撫州市東臨新區(qū)人民醫(yī)院二期建設(shè)項(xiàng)目電線電纜采購(gòu)
依據(jù)施工計(jì)劃,為撫州市東臨新區(qū)人民醫(yī)院二期建設(shè)項(xiàng)目電線電纜采購(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo),具體招標(biāo)控制價(jià)詳見清單,現(xiàn)對(duì)有具有相應(yīng)供貨能力及施工能力的投標(biāo)人進(jìn)行公開招標(biāo)。
編號(hào) | 工程名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 招標(biāo)控制價(jià) | |||
1 | 撫州市東臨新區(qū)人民醫(yī)院二期建設(shè)項(xiàng)目 | / | / | 3035800.63 | |||
撫州市東臨新區(qū)人民醫(yī)院二期建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量(暫定) | 單價(jià) | 合計(jì)金額 | 備注 |
1 | 銅芯塑料絕緣電線 | BV-3×2.5mm2 | m | 2 | 5.64 | 11.28 | |
2 | 銅芯塑料絕緣電線 | BV-1.0mm2 | m | 585 | 0.79 | 462.15 | |
3 | 銅芯塑料絕緣電線 | BV-2.5mm2 | m | 9342 | 1.88 | 17562.96 | |
4 | 銅芯塑料絕緣電線 | BV-4mm2 | m | 19 | 2.92 | 55.48 | |
5 | 銅芯塑料絕緣軟電線 | BVR-4mm2 | m | 1268 | 3.26 | 4133.68 | |
6 | 銅芯塑料絕緣軟電線 | BVR-4mm2 | m | 2217 | 3.26 | 7227.42 | |
7 | 銅芯塑料絕緣軟電線 | BVR-6mm2 | m | 414 | 4.8 | 1987.20 | |
8 | 銅芯塑料絕緣軟電線 | BVR-35mm2 | m | 1 | 26.08 | 26.08 | |
9 | 銅芯橡皮絕緣電線 | BX-3×2.5mm2 | m | 66 | 1.83 | 120.78 | |
10 | 銅芯橡皮絕緣電線 | BX-2.5mm2 | m | 132 | 1.83 | 241.56 | |
11 | 阻燃銅芯塑料絕緣絞型電線 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 703 | 3.79 | 2664.37 | |
12 | YJY-3*4 | / | m | 3023 | 11.5 | 34764.50 | |
13 | YJY-5*6 | / | m | 1270 | 27.22 | 34569.40 | |
14 | YJY-3*10 | / | m | 1946 | 25.96 | 50518.16 | |
15 | YJY-5*16 | / | m | 175 | 66.48 | 11634.00 | |
16 | NG-A-4*16 | / | m | 951 | 78.9 | 75033.90 | |
17 | WDZB-YJY-5*16 | / | m | 439 | 67.85 | 29786.15 | |
18 | WDZB-YJY-4*25+1*16 | / | m | 880 | 91.53 | 80546.40 | |
19 | YJV-5*6 | / | m | 46 | 27.22 | 1252.12 | |
20 | WDZB-YJY-4*95+1*50 | / | m | 769 | 323.98 | 249140.62 | |
21 | WDZB-YJY-4*70+1*25 | / | m | 193 | 221.25 | 42701.25 | |
22 | WDZB-YJY-4*70+1*35 | / | m | 380 | 232.75 | 88445.00 | |
23 | WDZB-YJY-4*50 | / | m | 471 | 150.97 | 71106.87 | |
24 | WDZB-YJY-4*70 | / | m | 1697 | 209.35 | 355266.95 | |
25 | WDZB-YJY-4*150+1*70 | / | m | 217 | 494.7 | 107349.90 | |
26 | WDZB-YJY-4*185+1*95 | / | m | 185 | 629.69 | 116492.65 | |
27 | WDZB-YJY-4*150 | / | m | 427 | 449.29 | 191846.83 | |
28 | WDZB-YJY-4*185 | / | m | 1046 | 548.67 | 573908.82 | |
29 | WDZB-YJY-4*240+1*120 | / | m | 134 | 808.17 | 108294.78 | |
30 | WDZBN-RYJS-2*2.5 | 二芯 單芯導(dǎo)線截面(mm2) ≤2.5 | m | 9548 | 5.1 | 48694.80 | |
31 | WDZBN-RYJS-2X2.5 | 二芯 單芯導(dǎo)線截面(mm2) ≤2.5 | m | 1812 | 5.1 | 9241.20 | |
32 | WDZBN-RYS-2*1.5 | 二芯 單芯導(dǎo)線截面(mm2) ≤1.5 | m | 9 | 3.5 | 31.50 | |
33 | WDZBN-RYJSP-2X1.5 | 二芯 單芯導(dǎo)線截面(mm2) ≤1.5 | m | 1223 | 7 | 8561.00 | |
34 | WDZB-RYJS-2X1.5 | 二芯 單芯導(dǎo)線截面(mm2) ≤1.5 | m | 1646 | 4.3 | 7077.80 | |
35 | WDZBN-RYJS-2X1.5 | 二芯 單芯導(dǎo)線截面(mm2) ≤1.5 | m | 4279 | 4.3 | 18399.70 | |
36 | NH-RVSP-2*1.5 | 二芯 單芯導(dǎo)線截面(mm2) ≤1.5 | m | 955 | 3.9 | 3724.50 | |
37 | ZC-RVS-2*1.5 | 二芯 單芯導(dǎo)線截面(mm2) ≤1.5 | m | 171 | 3.16 | 540.36 | |
38 | WDZBN-RYS-2x2.5 | 二芯 單芯導(dǎo)線截面(mm2) ≤2.5 | m | 5343 | 5.1 | 27249.30 | |
39 | WDZBN-RYS-4X1.5 | 二芯 單芯導(dǎo)線截面(mm2) ≤4 | m | 71 | 7.1 | 504.10 | |
40 | WDZBN-RYS-2X1.5 | 二芯 單芯導(dǎo)線截面(mm2) ≤1.5 | m | 1838 | 3.5 | 6433.00 | |
41 | WDZB-RYSP-2*2.5 | 二芯 單芯導(dǎo)線截面(mm2) ≤2.5 | m | 220 | 5.1 | 1122.00 | |
42 | WDZB-RYS-2X1.5 | 二芯 單芯導(dǎo)線截面(mm2) ≤1.5 | m | 1938 | 3.5 | 6783.00 | |
43 | WDZBN-RYSP-2X1.5 | 二芯 單芯導(dǎo)線截面(mm2) ≤1.5 | m | 229 | 3.9 | 893.10 | |
44 | WDZBN-RYJSP-B1-2X1.5 | 二芯 單芯導(dǎo)線截面(mm2) ≤1.5 | m | 672 | 4.3 | 2889.60 | |
45 | WDZB-RVS-2*1.5 | 二芯 單芯導(dǎo)線截面(mm2) ≤1.5 | m | 25 | 3.16 | 79.00 | |
46 | WDZBN-RYJS-4*1.5 | 四芯 單芯導(dǎo)線截面(mm2) ≤1.5 | m | 30 | 7.1 | 213.00 | |
47 | WDZBN-RYSP-2*1.5 | 二芯 單芯導(dǎo)線截面(mm2) ≤1.5 | m | 304 | 3.9 | 1185.60 | |
48 | ZN-RVS-2*1.5 | 二芯 單芯導(dǎo)線截面(mm2) ≤1.5 | m | 1628 | 3.16 | 5144.48 | |
49 | WDZC-RYS-2X1.5 | 二芯 單芯導(dǎo)線截面(mm2) ≤1.5 | m | 9325 | 3.5 | 32637.50 | |
50 | WDZCN-RYS-2X1.5 | 二芯 單芯導(dǎo)線截面(mm2) ≤1.5 | m | 13322 | 3.5 | 46627.00 | |
51 | BV-2.5 | 銅芯 導(dǎo)線截面(mm2) ≤2.5 | m | 652 | 1.88 | 1225.76 | |
52 | BV-4 | 銅芯 導(dǎo)線截面(mm2) ≤4 | m | 450 | 2.92 | 1314.00 | |
53 | WDZC-BYJ-4 | 銅芯 導(dǎo)線截面(mm2) ≤4 | m | 19 | 3.04 | 57.76 | |
54 | WDZ-BYJ-1.5 | 銅芯 導(dǎo)線截面(mm2) ≤1.5 | m | 24 | 1.25 | 30.00 | |
55 | WDZC-BYJ-1.5 | 銅芯 導(dǎo)線截面(mm2) ≤1.5 | m | 12 | 1.25 | 15.00 | |
56 | WDZC-BYJ-2.5 | 銅芯 導(dǎo)線截面(mm2) ≤2.5 | m | 3129 | 1.96 | 6132.84 | |
57 | WDZN-BYJ-2.5 | 銅芯 導(dǎo)線截面(mm2) ≤2.5 | m | 17830 | 2.05 | 36551.50 | |
58 | WDZBN-BYJ-4 | 銅芯 導(dǎo)線截面(mm2) ≤4 | m | 1751 | 3.18 | 5568.18 | |
59 | WDZB-BYJ4 | 銅芯 導(dǎo)線截面(mm2) ≤4 | m | 54609 | 3.04 | 166011.36 | |
60 | BYJ-2.5 | 銅芯 導(dǎo)線截面(mm2) ≤2.5 | m | 53 | 1.96 | 103.88 | |
61 | WDZB-BYJ-2.5 | 銅芯 導(dǎo)線截面(mm2) ≤2.5 | m | 75815 | 1.96 | 148597.40 | |
62 | WDZB-BYJ-4 | 銅芯 導(dǎo)線截面(mm2) ≤4 | m | 16 | 3.04 | 48.64 | |
63 | WDZBN-BYJ-2.5 | 銅芯 導(dǎo)線截面(mm2) ≤2.5 | m | 7438 | 1.96 | 14578.48 | |
64 | WDZB-BYJ-4.0 | 銅芯 導(dǎo)線截面(mm2) ≤4 | m | 11399 | 3.04 | 34652.96 | |
65 | WDBN-BYJ-2.5 | 銅芯 導(dǎo)線截面(mm2) ≤2.5 | m | 2519 | 2.05 | 5163.95 | |
66 | WDZB-BYJ-6 | 銅芯 導(dǎo)線截面(mm2) ≤6 | m | 30 | 4.56 | 136.80 | |
67 | ZC-BV-2.5 | 銅芯 導(dǎo)線截面(mm2) ≤2.5 | m | 283 | 1.96 | 554.68 | |
68 | WDZN-BYJ10 | 銅芯 導(dǎo)線截面(mm2) ≤10 | m | 22 | 7.88 | 173.36 | |
69 | NH-BV-2.5 | 銅芯 導(dǎo)線截面(mm2) ≤2.5 | m | 4559 | 2.05 | 9345.95 | |
70 | WDNH-BYJ-4 | 銅芯 導(dǎo)線截面(mm2) ≤4 | m | 873 | 3.18 | 2776.14 | |
71 | WDZB-BYJ6 | 銅芯 導(dǎo)線截面(mm2) ≤6 | m | 1376 | 4.56 | 6274.56 | |
72 | WDNH-BYJ-2.5 | 銅芯 導(dǎo)線截面(mm2) ≤2.5 | m | 14038 | 2.05 | 28777.90 | |
73 | WDZN-YJY-5x10 | 電纜截面(mm2) ≤10 | m | 7 | 48.79 | 341.53 | |
74 | WDZN-YJY-5x16 | 電纜截面(mm2) ≤16 | m | 7 | 73.96 | 517.72 | |
75 | WDZ-YJY-5x10 | 電纜截面(mm2) ≤10 | m | 19 | 44.76 | 850.44 | |
76 | WDZN-YJY-5x4 | 電纜截面(mm2) ≤10 | m | 2 | 22.58 | 45.16 | |
77 | WDZ-YJY-5*2.5 | 電纜截面(mm2) ≤10 | m | 4 | 13.2 | 52.80 | |
78 | FS-4*1.5 | 電纜截面(mm2) ≤10 | m | 3 | 7.7 | 23.10 | |
79 | WDZBN-YJY-B1-4X4 | 電纜截面(mm2) ≤10 | m | 15 | 15.6 | 234.00 | |
80 | WDZB-YJY-4X4 | 電纜截面(mm2) ≤10 | m | 265 | 15.6 | 4134.00 | |
81 | WDZB-YJY-5*6 | m | 52 | 29.13 | 1514.76 | ||
82 | WDZB-YJY-4*35+1*16 | 電纜截面(mm2) ≤35 | m | 11 | 108.3 | 1191.30 | |
83 | WDZBN-YJY-4X6 | 電纜截面(mm2) ≤10 | m | 4 | 24.07 | 96.28 | |
84 | WDZB-YJY-5*16 | 電纜截面(mm2) ≤16 | m | 140 | 70.56 | 9878.40 | |
85 | WDZB-YJY-4*150+1*70 | 電纜截面(mm2) ≤240 | m | 10 | 494.7 | 4947.00 | |
86 | WDZB-YJY-5*10 | 電纜截面(mm2) ≤10 | m | 486 | 44.76 | 21753.36 | |
87 | WDZBN-YJY-4*6 | 電纜截面(mm2) ≤10 | m | 5 | 23.1 | 115.50 | |
88 | WDZBN-YJY-4*10+1*10 | 電纜截面(mm2) ≤10 | m | 91 | 48.79 | 4439.89 | |
89 | WDZBN-YJY-4*4 | 電纜截面(mm2) ≤10 | m | 299 | 15.6 | 4664.40 | |
90 | WDZBN-YJY-4X4 | 電纜截面(mm2) ≤10 | m | 5 | 15.6 | 78.00 | |
91 | WDZB-YJY-5*6 | 電纜截面(mm2) ≤10 | m | 5 | 29.13 | 145.65 | |
92 | WDZBN-B1-KYJY-4X1.5 | 電纜芯數(shù)(芯) ≤6 | m | 423 | 7.26 | 3070.98 | |
93 | WDZBN-B1-KYJY-3X1.5 | 電纜芯數(shù)(芯) ≤6 | m | 224 | 5.8 | 1299.20 | |
94 | WDZBN-KYJY-6*1.5 | 電纜芯數(shù)(芯) ≤6 | m | 6 | 9.98 | 59.88 | |
95 | WDZBN-KYJY-B1-4X1.5 | 電纜芯數(shù)(芯) ≤6 | m | 801 | 7.26 | 5815.26 | |
96 | WDZBN-B1-KYJY-2X1.5 | 電纜芯數(shù)(芯) ≤6 | m | 4 | 4.1 | 16.40 | |
97 | WDNH-B1-KYJY-3X1.5 | 電纜芯數(shù)(芯) ≤6 | m | 279 | 5.8 | 1618.20 | |
98 | WDNH-B1-KYJY-4X1.5 | 電纜芯數(shù)(芯) ≤6 | m | 2152 | 7.26 | 15623.52 | |
合計(jì)金額: 3035800.63 大寫金額: 叁佰零叁萬(wàn)伍仟捌佰元陸角叁分 備注:1.含13%增值稅專用發(fā)票,(倉(cāng)貯、運(yùn)輸、保管、安全責(zé)任、稅金等一切費(fèi)用)滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。 電線電纜品牌:國(guó)家知名品牌 。 此次投標(biāo)報(bào)價(jià):銅價(jià)(據(jù)實(shí)結(jié)算)元/噸。 以上單價(jià)為暫定單價(jià),實(shí)際結(jié)算單價(jià)按下單當(dāng)日(參考長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)銅價(jià))銅價(jià)每漲跌 1000 元/噸,單價(jià)浮動(dòng)1.3 %,星期六按星期五銅價(jià)計(jì)算,星期日按星期一銅價(jià)計(jì)算,節(jié)假日按節(jié)假日后第一個(gè)工作日上午銅價(jià)計(jì)算,以上單價(jià)含運(yùn)含卸。 制造和檢驗(yàn)應(yīng)符合國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,產(chǎn)品需要有一檢報(bào)告與合格證,并且材料到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后隨機(jī)抽樣送到檢測(cè)中心進(jìn)行二次檢測(cè),并要求滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求。 | |||||||
二、投標(biāo)人資格條件:
1、投標(biāo)人具備獨(dú)立法人資格且具有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照;
2、投標(biāo)人須具有增值稅一般納稅人資格;
3、投標(biāo)人在投標(biāo)截止日不處于被責(zé)令停業(yè)、被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、被宣告破產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)等狀態(tài),不存在不符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投標(biāo)資格條件的情形。
4、投標(biāo)人提供的所有證書、材料須真實(shí)可靠,且不得以掛靠方式、相互串通方式、借用其他單位資質(zhì)方式或其他方式弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其投標(biāo)資格。
5、為了確保投標(biāo)人的投標(biāo)行為真實(shí)有效,防止投標(biāo)人惡意投標(biāo)、圍標(biāo)或者中標(biāo)后不履行合同義務(wù)。一旦投標(biāo)人中標(biāo)后放棄中標(biāo),取消其中標(biāo)資格,投標(biāo)保證金不予退還,并取消在江西遠(yuǎn)富建筑有限公司的永久投標(biāo)資格。投標(biāo)單位中標(biāo)入圍后,為合法地開展施工建設(shè)、更好地支持建設(shè)單位的工作,不得向他人轉(zhuǎn)包中標(biāo)項(xiàng)目,也不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分包他人。否則,造成的財(cái)產(chǎn)損失等均由中標(biāo)單位全權(quán)負(fù)責(zé)、并承擔(dān)所有法律責(zé)任。
6、投標(biāo)保證金額度為總控制價(jià)的2%,該項(xiàng)目電線電纜供應(yīng)完成后,退回全部投標(biāo)保證金。(注:投標(biāo)保證金不計(jì)利息,若中標(biāo)人轉(zhuǎn)包或非法分包,招標(biāo)人有權(quán)不予退還投標(biāo)保證金)
7、本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
三、獲取招標(biāo)通知書時(shí)間和地點(diǎn):2024年12月28日至2025年1月3日,在精彩縱橫云采購(gòu)平臺(tái) (yingcaicheng.com)進(jìn)行投標(biāo)。
四、投標(biāo)截止和開標(biāo)時(shí)間:2025年 1月 4日上午10:00(北京時(shí)間)。開標(biāo)地點(diǎn):撫州市東臨新區(qū)國(guó)控投資集團(tuán)大樓一樓開標(biāo)室。屆時(shí)請(qǐng)各投標(biāo)人攜帶正本壹份、副本壹份、膠裝(未膠裝作廢標(biāo)處理),電子投標(biāo)文件一份(U盤的形式,內(nèi)容為正本加蓋公章后的掃描件)出席開啟會(huì),簽到時(shí)間以遞交投標(biāo)文件及原件時(shí)間為準(zhǔn),逾期遞交投標(biāo)文件或遞交的投標(biāo)文件不符合規(guī)定將不予受理,作無(wú)效響應(yīng)處理。
五、聯(lián)系方式
采購(gòu)單位:江西遠(yuǎn)富建筑有限公司
采購(gòu)單位聯(lián)系人:鄧先生
采購(gòu)單位聯(lián)系電話:13907945362