南寧吳圩機場改擴建工程空管工程土建及配套工程監(jiān)理招標(biāo)公告
南寧吳圩機場改擴建工程空管工程土建及配套工程監(jiān)理招標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項目南寧吳圩機場改擴建工程空管工程土建及配套工程監(jiān)理已由 中國民用航空中南地區(qū)管理局(項目審批、核準(zhǔn)或備案機關(guān)名稱)以民航中南局機場〔2022〕54 號(批文名稱、文號、項目代碼)批準(zhǔn)建設(shè)。本次招標(biāo)的項目為該工程建設(shè)項目的監(jiān)理招標(biāo),招標(biāo)人(項目業(yè)主)為中國民用航空中南地區(qū)空中交通管理局廣西分局,建設(shè)資金來自(資金來源)財政資金,項目出資比例為: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該工程的 施工階段監(jiān)理、保修階段監(jiān)理服務(wù)進行公開招標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目招標(biāo)編號:E4501002816022122001 (1) 塔臺工作區(qū)土建及配套工程包含:總圖工程(場內(nèi)道路工程、場內(nèi)給排水工程、外供配電工程(敷設(shè)10kV高壓電力電纜4700米,變電站設(shè)置630kVA干式變壓器2臺、高壓開關(guān)柜 14 臺、低壓開關(guān)柜 12 臺、雙電源切換柜 2 臺、無功補償柜 2 臺)、場內(nèi)通信工程、場內(nèi)綠化工程、圍界安防工程、園建工程);新建塔臺運行用房工程(4623平方米);現(xiàn)航管樓工程(1120平方米)進行更新改造。施工地點在機場大道20號。 (2) 空管工作區(qū)土建及配套工程包含:總圖工程(場內(nèi)道路工程、場內(nèi)給排水工程、場內(nèi)供配電工程、場內(nèi)通信工程、場內(nèi)綠化工程、大門及門衛(wèi)室工程、道口安防工程、園建工程);新建管制業(yè)務(wù)用房工程(9776平方米)、新建職工餐廳工程(634平方米);新建空管工作區(qū)動力用房工程(579平方米),敷設(shè)10kV高壓電力電纜 2700米,布置高低壓配電室、發(fā)電機房、控制室和儲油間等。設(shè)置 1000kVA 干式變壓器 1 臺、高壓開關(guān)柜 14 臺、高壓母線設(shè)備柜 2 臺、高壓計量柜 2 臺、低壓開關(guān)柜 5 臺;現(xiàn)綜合業(yè)務(wù)樓改造(餐廳廚房改造)(1013平方米)。其中新建管制業(yè)務(wù)用房工程屋面結(jié)構(gòu)梁最大跨度為 36.55m,施工地點在空港北二路2號。 (3) 新建1座一、二次雷達站,站內(nèi)建設(shè)1座414平方米的機房及雷達塔(雷達塔不計建筑面積),雷達塔高15米框架結(jié)構(gòu);進場道路道路總長2000米,建1座137平方米的值班用房。室外設(shè)108立方米埋地式消防水池1座。建設(shè)相應(yīng)的配套供排水、消防、外供電(由220kV 琴中變電站引一路10kV高壓線路)、安防設(shè)施設(shè)備,站內(nèi)設(shè)置160kVA干式變壓器1 臺。施工地點在吳圩鎮(zhèn)壇白村壇白嶺。 (4) 新建1座場面監(jiān)視雷達站,臺站場地占地面積約1600平方米。進場道路總長344.19米,采用20厘米厚水泥混凝土路面。站內(nèi)建設(shè)1座30米高鋼構(gòu)雷達塔,1座173平方米的油機配電及工藝機房,1座69平方米值班用房。建設(shè)相應(yīng)的配套供排水、消防、外供電、安防設(shè)施設(shè)備。施工地點在吳圩鎮(zhèn)派良村。 2. 新建1座場面監(jiān)視雷達站,站內(nèi)建設(shè)1座26米高鋼構(gòu)雷達塔。建設(shè)相應(yīng)的配套供排水、消防、外供電、安防設(shè)施設(shè)備。施工地點在機場飛行區(qū)內(nèi)。 2.項目概算投資額(或建筑安裝工程費):約20392.00萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須已辦理桂建云入庫手續(xù)并處于有效狀態(tài),具備住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的[工程監(jiān)理綜合資質(zhì)]或者[房屋建筑工程監(jiān)理乙級以上(含乙級)資質(zhì)和電力工程監(jiān)理乙級以上(含乙級)資質(zhì)]資質(zhì)【備注:招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家法律法規(guī)對企業(yè)資質(zhì)等級許可的相關(guān)規(guī)定以及招標(biāo)項目特點,合理設(shè)置企業(yè)資質(zhì)等級,不得提高資質(zhì)等級要求】,并在人員、資金等方面具備相應(yīng)的工程監(jiān)理能力。其中投標(biāo)人擬派總監(jiān)理工程師須具備國家注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證(房屋建筑工程注冊專業(yè)),并已錄入桂建云并處于有效狀態(tài),(不接受存在以下任一種情形的項目總監(jiān):1.在廣西行政區(qū)域外有擔(dān)任項目總監(jiān)的在監(jiān)項目;2.在廣西全區(qū)范圍內(nèi)已經(jīng)擔(dān)任項目總監(jiān)和已列為第一中標(biāo)候選人項目總監(jiān)的工程總數(shù)達到3個的)。 3.3本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 (2)本工程建設(shè)項目共5個獨立施工現(xiàn)場,存在同時施工的可能,投標(biāo)人須根據(jù)工程建設(shè)項目實際進度情況及工作需要,適時選派充足數(shù)量且符合資質(zhì)要求的相關(guān)監(jiān)理人員,滿足本項目實際需求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
請于2023年10月23日至投標(biāo)文件遞交的截止時間止(不少于20日),由潛在投標(biāo)人登錄廣西壯族自治區(qū)公共資源電子交易系統(tǒng)(南寧)(廣西壯族自治區(qū)公共資源交易平臺系統(tǒng)網(wǎng)站)免費下載招標(biāo)文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的提交及不見面開標(biāo)說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1投標(biāo)文件應(yīng)通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區(qū))http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/提交,截止時間(投標(biāo)截止時間,下同)為2023年11月13日09時30分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.發(fā)布媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)公告同時在中國政府采購網(wǎng)http://www.ccgp.gov.cn/、中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺http://www.cebpubservice.com、廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、全國公共資源交易平臺(廣西.南寧) http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/(公告發(fā)布媒介包含但不限于上述媒介)發(fā)布。 招標(biāo)異議聯(lián)系方式:中國民用航空中南地區(qū)空中交通管理局計劃基建部 王潤020-86130160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7.交易服務(wù)單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
南寧市公共資源交易中心。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8.監(jiān)督部門及電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
南寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展局(監(jiān)督電話:0771- 4516160)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9.注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
潛在投標(biāo)人必須錄入“桂建云”系統(tǒng),“桂建云”系統(tǒng)登陸地址:http://gxjzsc.caihcloud.com/。由于“桂建云”與全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺(以下簡稱全國平臺)相關(guān)信息同步存在時間差(企業(yè)每次登錄“桂建云”時自動同步全國平臺數(shù)據(jù)),投標(biāo)人應(yīng)自行預(yù)留足夠的時間,至少提前24小時將所需投標(biāo)材料下行至“桂建云”,若因投標(biāo)人原因未能同步的,后果自行負責(zé)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年10月23日 |