南昌市西湖區(qū)2023年涼傘樹南區(qū)小區(qū)等15個(gè)老舊小區(qū)改造工程設(shè)計(jì)、采購、施工總承包南昌市西湖區(qū)2023年涼傘樹南區(qū)小區(qū)等15個(gè)老舊小區(qū)改造工程設(shè)計(jì)、采購、施工總承包中標(biāo)候選人公示
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 南昌市西湖區(qū)2023年涼傘樹南區(qū)小區(qū)等15個(gè)老舊小區(qū)改造工程設(shè)計(jì)、采購、施工總承 包 | |||||||||||
工程地址 | 本項(xiàng)目位于南昌市西湖區(qū)境內(nèi)。 | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 m2 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | ||||||||||
招標(biāo)范圍 | (1)設(shè)計(jì)范圍:包含但不限于方案優(yōu)化設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、施工至竣工階段全過程設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)及后續(xù)現(xiàn)場(chǎng)配合服務(wù)等。(2)采購范圍:本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容涉及的有關(guān)材料設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo)等全過程服務(wù)。(3)施工范圍:施工圖紙范圍內(nèi)全部項(xiàng)目的施工及招標(biāo)人委托的與本項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)其它項(xiàng)目,最終以招標(biāo)人書面確定的具體工作內(nèi)容為準(zhǔn)。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2023年06月29日 | |||||||||
工期 | 180天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人 1單位名稱 | 核工業(yè)華東建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包?建筑工程?建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 98102050.28 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 陳曦 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛 1362022202300535 | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) 及獎(jiǎng)項(xiàng) | 投標(biāo)人為聯(lián)合體,其中聯(lián)合體牽頭人:核工業(yè)華東建設(shè)工程集團(tuán)有限公司;聯(lián)合體成員:北京龍?jiān)纯平ńㄖO(shè)計(jì)有限公司,其設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí),設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:隋志全,一級(jí)注冊(cè)建筑師,注冊(cè)編號(hào):20151104959。企業(yè)業(yè)績(jī)1:雍湖景畔中心(Ⅲ標(biāo)段),企業(yè)業(yè)績(jī)2:錦程華府(Ⅱ標(biāo)段)。本項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):依照《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》計(jì)價(jià)格{2002}10號(hào)文中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)70%計(jì)取(以施工建安費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)為計(jì)費(fèi)額)。采用響應(yīng)報(bào)價(jià)。建安工程費(fèi):招標(biāo)控制價(jià)(M值)= 107931851.27元;暫估價(jià)和暫列金之和(Z值)=18570024.06元。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng) 址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人 2單位名稱 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包?建筑工程?建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 98102050.28元 | |||||||||||
建造師姓名 | 郭志強(qiáng) | 注冊(cè)編號(hào) | 冀1132006200805263 | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
投標(biāo)人為聯(lián)合體,其中聯(lián)合體牽頭人:天保建設(shè)集團(tuán)有限公司;聯(lián)合體成員:浙江地標(biāo)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司,其設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí),設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:翁齊康,一級(jí)注冊(cè)建筑師,注冊(cè)編號(hào):20183302503。企業(yè)業(yè)績(jī)1:蔚縣農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)項(xiàng)目工程總承包,企業(yè)業(yè)績(jī)2:保定市廉政教育中心(涿州基地項(xiàng)目)工程施工。本項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):依照《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》計(jì)價(jià)格{2002}10號(hào)文中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)70%計(jì)取(以施工建安費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)為計(jì)費(fèi)額)。采用響應(yīng)報(bào)價(jià)。建安工程費(fèi):招標(biāo)控制價(jià)(M值)= 107931851.27元;暫估價(jià)和暫列金之和(Z值)=18570024.06元。 | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng) 址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人 3單位名稱 | 中城建十五局第九工程建設(shè)管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包?建筑工程?建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 98102050.28元 | |||||||||||
建造師姓名 | 黃玉杰 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362018201901410 | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) 及獎(jiǎng)項(xiàng) | 投標(biāo)人為聯(lián)合體,其中聯(lián)合體牽頭人:中城建十五局第九工程建設(shè)管理有限公司;聯(lián)合體成員:江西中昌建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司,其設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí),設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:趙靜,一級(jí)注冊(cè)建筑師,注冊(cè)編號(hào): 20153600404。企業(yè)業(yè)績(jī)1:九江仲裁大廈工程,企業(yè)業(yè)績(jī)2:裕同科技環(huán)保及高端包裝產(chǎn)業(yè)基地(二期)建筑安裝總承包工程,企業(yè)業(yè)績(jī)3:永修縣城市棚戶區(qū)改造安置房建設(shè)項(xiàng)目(付垅村)設(shè)計(jì)項(xiàng)目。本項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):依照《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》計(jì)價(jià)格{2002}10號(hào)文中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)70%計(jì)取(以施工建安費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)為計(jì)費(fèi)額)。采用響應(yīng)報(bào)價(jià)。建安工程費(fèi):招標(biāo)控制價(jià)(M值)= 107931851.27元;暫估價(jià)和暫列金之和(Z值)=18570024.06元。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng) 址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方 式 | 資格后審 | 資格審查方 法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審 查文件單位 的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的 家數(shù) | 5 | 未通過資審 的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 核工業(yè)華東建設(shè)工程集團(tuán) 有限公司 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中城建十五局第九工程建設(shè)管理 有限公司 | |||||||||
總分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | |||||
評(píng)委1 | 99.0 | 18 | 21.0 | 93.2 | 18 | 15.2 | 94.6 | 18 | 16.6 | |||
評(píng)委2 | 100 | 18 | 22 | 98.1 | 18 | 20.1 | 98.6 | 18 | 20.6 | |||
評(píng)委3 | 99.5 | 18 | 21.5 | 96.6 | 18 | 18.6 | 97.6 | 18 | 19.6 | |||
評(píng)委4 | 100 | 18 | 22 | 89 | 18 | 11 | 89 | 18 | 11 | |||
評(píng)委5 | 91.9 | 18 | 13.9 | 91 | 18 | 13 | 90.5 | 18 | 12.5 | |||
評(píng)委6 | 96.1 | 18 | 18.1 | 93.3 | 18 | 15.3 | 90.4 | 18 | 12.4 | |||
評(píng)委7 | 91.9 | 18 | 13.9 | 92 | 18 | 14 | 90.5 | 18 | 12.5 | |||
評(píng)委8 | 89.7 | 18 | 11.7 | 88.2 | 18 | 10.2 | 89.6 | 18 | 11.6 | |||
評(píng)委9 | 99.1 | 18 | 21.1 | 89.6 | 18 | 11.6 | 89.2 | 18 | 11.2 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 96.36 | 92.33 | 92.22 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi) 用小計(jì) | 4644085.83 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料 費(fèi)用小計(jì) | 13925938.23 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi) 用小計(jì) | 0元 | |||||||||||
暫定金額和 暫估價(jià)費(fèi)用 合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原 因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2023年07月03日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 南昌市西湖城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18870000971 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省南昌市西湖區(qū)撫生路398號(hào) | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名 稱 | 江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15180453436 |
代理機(jī)構(gòu)地 址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92號(hào) | ||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | |||
名稱 | 西湖區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)股 | 聯(lián)系電話 | 0791-86564652 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄?/span>
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。