南昌市西湖區(qū)2023年涼傘樹南區(qū)小區(qū)等15個老舊小區(qū)改造工程監(jiān)理中標(biāo)公示
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項目基本信息 | |||||
建設(shè)單位 | 南昌市西湖城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | ||||
工程名稱 | 南昌市西湖區(qū)2023年涼傘樹南區(qū)小區(qū)等15個老舊小區(qū)改造工程監(jiān)理 | ||||
工程地址 | 本項目位于南昌市西湖區(qū)境內(nèi)。 | ||||
建筑面積 | 0.0 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | ||
招標(biāo)范圍 | 本項目監(jiān)理招標(biāo)范圍包括但不限于本項目施工圖紙內(nèi)的所有內(nèi)容,含施工準(zhǔn)備階段、施工階段、各階段竣工驗收、工程投資的控制、受業(yè)主委托與本工程相關(guān)的工程監(jiān)理工作、建筑資料備案及缺陷責(zé)任期的全過程監(jiān)理。 | ||||
招標(biāo)控制價 | 元 | 開標(biāo)時間 | 2023年06月26日 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序 單位名稱 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理?工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | ||||
投標(biāo)報價 | 1627200.00 元 | 綜合評估法得 分 | 分 | ||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 夏有林 | 注冊編號 | 36002301 | |
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 | ||||
申報的業(yè)績及 獎項 | 業(yè)績1:紅坳村整村搬遷安置房工程代建總承包(EPC)監(jiān)理;業(yè)績2:仁懷市2017-2018年壇廠片區(qū)棚戶區(qū)改造監(jiān)理;業(yè)績3:柳東新區(qū)雙仁屯棚戶區(qū)改造項目施工監(jiān)理。榮譽(yù)1:中國人壽大廈施工總承包工程2018-2019年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎;榮 譽(yù)2:新產(chǎn)業(yè)生物大廈2020年度廣東省建設(shè)工程優(yōu)質(zhì)獎;榮譽(yù)3: vivo總部辦公樓 (框架地下1層地上7層1幢)工程2020年度廣東省建設(shè)工程優(yōu)質(zhì)獎。本項目合理要約價為1627200元。 | ||||
第二中標(biāo)排序 單位名稱 | 永信建設(shè)管理有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理?專業(yè)資質(zhì)?房屋建筑工程?房屋建筑工程甲級 | ||||
投標(biāo)報價 | 1627200.00 元 | 綜合評估法得 分 | |||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 史瑞民 | 注冊編號 | 37014098 | |
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 | ||||
申報的業(yè)績及 獎項 | 業(yè)績1:新建“九灣學(xué)校"(暫定名)項目監(jiān)理;業(yè)績2淮南市田家庵區(qū)淮河南岸 ( 一期 ) 城市更新項目監(jiān)理。榮譽(yù)1:淮南文山南村棚改項目一期3#商住樓工程2021年“黃山杯 "省優(yōu)質(zhì)獎;榮譽(yù)2:湖濱村舊改項目9#商住樓工程2021年“舜耕杯榮譽(yù)3:中至信壹號院 3# 、6# 住宅樓工程榮獲2021年“ 舜耕杯 ”市優(yōu)質(zhì)獎 本項目合理要約價為1627200元。 | ||||
第三中標(biāo)排序 單位名稱 | 江西省鑫鼎建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | 房屋建筑工程甲級 | ||||
投標(biāo)報價 | 1627200.00 元 | 綜合評估法得 分 | |||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 汪建定 | 注冊編號 | 34005684 | |
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 | ||||
申報的業(yè)績及 獎項 | 業(yè)績1: 2019年袁州城南老城區(qū)棚戶區(qū)改造項目(灘下小區(qū))監(jiān)理;業(yè)績2:德興市 朱潭埠片區(qū)房地產(chǎn)建設(shè)項目(一期)監(jiān)理;業(yè)績3:京川村鄧村改造安置監(jiān)理。榮譽(yù) 1:德興市南門農(nóng)貿(mào)市場2018-2020年度江西省優(yōu)良工程獎;榮譽(yù)2:萬載縣中醫(yī)院門 診綜合大樓2018-2020年度江西省優(yōu)良工程獎;榮譽(yù)3:鷹潭市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房 2018-2020年度江西省優(yōu)良工程獎。本項目合理要約價為1627200元。 | ||||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
遞交資格審查
文件單位的數(shù) 量 | 15 | ||||||||
通過資審的家 數(shù) | 15 | 未通過資審的 家數(shù) | 0 | ||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||
單位/評委 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有 限公司 | 永信建設(shè)管理有限公司 | 江西省鑫鼎建設(shè)咨詢監(jiān) 理有限公司 | ||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù) 分 | ||
評委1 | 100 | 50 | 50 | 97 | 50 | 47 | 97 | 50 | 47 |
評委2 | 100 | 50 | 50 | 99 | 50 | 49 | 100 | 50 | 50 |
評委3 | 100 | 50 | 50 | 97 | 50 | 47 | 96 | 50 | 46 |
評委4 | 96 | 50 | 46 | 97 | 50 | 47 | 99 | 50 | 49 |
評委5 | 99 | 50 | 49 | 100 | 50 | 50 | 96 | 50 | 46 |
評標(biāo)得分 | 99.07 | 98.07 | 97.67 | ||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | |||||||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||
單位名稱 | |||||||||
廢標(biāo)原因 | |||||||||
認(rèn)定依據(jù) | |||||||||
公示截止期:2023年06月30日 | |||||||||
異議受理 | |||||||||
招標(biāo)人名稱 | 南昌市西湖城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18870000971 | ||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省南昌市西湖區(qū)撫生路398號 | ||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15180453436 | ||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92號 | ||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | |||||||||
名稱 | 西湖區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)股 | 聯(lián)系電話 | 0791-86564652 |