萍鄉(xiāng)市佳譽工程造價咨詢有限公司關于萍鄉(xiāng)市規(guī)劃勘察設計院經(jīng)開區(qū)分院家具采購項目中標結果公告
一、項目編號: ZFCG-GH-2022-01
二、項目名稱:萍鄉(xiāng)市規(guī)劃勘察設計院經(jīng)開區(qū)分院家具采購項目
三、中標信息:
供應商名稱:萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司
供應商地址:萍鄉(xiāng)市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國際汽車城第二棟
供應商聯(lián)系人及聯(lián)系方式:彭淼15170342750
中標金額:壹佰零柒萬元整(¥1070000.00元)
四、主要標的信息
項目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 中標金額(人民幣) |
萍鄉(xiāng)市規(guī)劃勘察設計院經(jīng)開區(qū)分院家具采購項目 | 1 | 批 | 壹佰零柒萬元整(¥1070000.00元) |
五、評審專家名單:吳萬華、周志萍、王賽
六、代理服務收費標準及金額: 12000元 。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
采購方式:競爭性談判;
時間:2022年03月16日15:00
地點:萍鄉(xiāng)市佳譽工程造價咨詢有限公司。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:萍鄉(xiāng)市規(guī)劃勘察設計院經(jīng)開區(qū)分院
地 址:萍鄉(xiāng)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)
聯(lián)系方式:15279918281
2.采購代理機構信息
名 稱:萍鄉(xiāng)市佳譽工程造價咨詢有限公司
地 址:江西省萍鄉(xiāng)市安源中大道2號四季花城商業(yè)樓2樓
聯(lián)系方式:0799-6768089
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人: 王賽
電 話:15279918281
十、附件
品目號 | 貨物名稱 | 型號和規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 制造商名稱 | 單 價 | 總價 |
1 | 實木床+1床頭柜+1床墊 | 1.2米 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 2800 | 2800 |
2 | 更衣柜 | 850*400*1800 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 1000 | 1000 |
3 | 職員臺 | 1.4米 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 1400 | 1400 |
4 | 辦公椅 | 620*520*1000 扶手可上下調節(jié)、含可拆卸頭枕。 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 500 | 500 |
5 | 沙發(fā)+茶幾 | 3人位:195*78*68 茶幾:1.2米 | 江西萍鄉(xiāng) | 2 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 3800 | 7600 |
6 | 1.6米餐桌 | 1桌10椅 | 江西萍鄉(xiāng) | 13 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 5200 | 67600 |
7 | 1.8米餐桌 | 1桌10椅 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 9100 | 9100 |
8 | 2米餐桌 | 1桌12椅 | 江西萍鄉(xiāng) | 2 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 23000 | 46000 |
9 | 3.2米電動餐桌 | 1桌18椅 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 32000 | 32000 |
10 | 茶水柜 | 1200*400*760 | 江西萍鄉(xiāng) | 3 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 1680 | 5040 |
11 | 茶水柜 | 1600*400*760 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 2430 | 2430 |
12 | 沙發(fā)+方幾 | 沙發(fā):三人位 | 江西萍鄉(xiāng) | 3 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 3600 | 10800 |
13 | 沙發(fā):1+1+3 | 1+1+3沙發(fā)+1茶幾+2方幾 單人位:110*90*68 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 8000 | 8000 |
14 | 班臺 | 1800*1600*750 | 江西萍鄉(xiāng) | 3 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 3032 | 9096 |
15 | 辦公椅 | 600*560*1020 | 江西萍鄉(xiāng) | 3 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 720 | 2160 |
16 | 單排2人位 | 3400*700*750 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 2400 | 2400 |
17 | 辦公椅 | 620*520*1000 | 江西萍鄉(xiāng) | 2 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 500 | 1000 |
18 | HY2434四人位 | 3400*1400*750 | 江西萍鄉(xiāng) | 8 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 4800 | 38400 |
19 | 辦公椅 | 620*520*1000 | 江西萍鄉(xiāng) | 32 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 500 | 16000 |
20 | 會議桌 | 3800*1200*750 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 5700 | 5700 |
21 | 會議椅 | 620*520*1000 | 江西萍鄉(xiāng) | 11 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 500 | 5500 |
22 | 班臺 | 1800*1600*750 | 江西萍鄉(xiāng) | 2 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 3032 | 6064 |
23 | 辦公椅 | 600*560*1020 | 江西萍鄉(xiāng) | 2 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 720 | 1440 |
24 | 沙發(fā) | 沙發(fā):三人位 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 2800 | 2800 |
25 | 班臺 | 1800*1600*750 | 江西萍鄉(xiāng) | 2 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 3032 | 6064 |
26 | 辦公椅 | 600*560*1020 | 江西萍鄉(xiāng) | 2 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 720 | 1440 |
27 | 沙發(fā) | 沙發(fā):三人位 | 江西萍鄉(xiāng) | 2 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 2800 | 5600 |
28 | NH4202會議桌 | 4800*1600*760 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 7200 | 7200 |
29 | 會議椅 | 620*520*1000 | 江西萍鄉(xiāng) | 16 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 500 | 8000 |
30 | 班臺 | 1800*1600*750 | 江西萍鄉(xiāng) | 4 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 3032 | 12128 |
31 | 辦公椅 | 600*560*1020 | 江西萍鄉(xiāng) | 4 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 720 | 2880 |
32 | 沙發(fā)+茶幾 | 1+1+3 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 6800 | 6800 |
33 | 茶幾 | 1200*600*450 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 1200 | 1200 |
34 | 沙發(fā)+茶幾 | 2+2+1 | 江西萍鄉(xiāng) | 2 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 8600 | 17200 |
35 | 沙發(fā)+茶幾 | 2+2+3 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 7800 | 7800 |
36 | 椅子 | 常規(guī) | 江西萍鄉(xiāng) | 8 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 620 | 4960 |
37 | HY1232(2人位) | 1700*1400*750 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 2400 | 2400 |
38 | 椅子 | 620*520*1000扶手可上下調節(jié)、含可拆卸頭枕。 | 江西萍鄉(xiāng) | 2 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 500 | 1000 |
39 | HY3636六人位 | 5100*1400*750 | 江西萍鄉(xiāng) | 4 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 7200 | 28800 |
40 | 4人位 | 3400*1400*750 | 江西萍鄉(xiāng) | 2 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 4800 | 9600 |
41 | 椅子 | 620*520*1000 | 江西萍鄉(xiāng) | 32 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 500 | 16000 |
42 | 班臺 | 1800*1600*750 | 江西萍鄉(xiāng) | 2 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 3032 | 6064 |
43 | 椅子 | 600*560*1020 | 江西萍鄉(xiāng) | 2 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 720 | 1440 |
44 | 沙發(fā) | 沙發(fā):三人位 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 2800 | 2800 |
45 | 班臺 | 1800*1600*750 | 江西萍鄉(xiāng) | 4 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 3032 | 12128 |
46 | 椅子 | 600*560*1020 | 江西萍鄉(xiāng) | 4 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 720 | 2880 |
47 | 沙發(fā) | 3人位:195*78*68 | 江西萍鄉(xiāng) | 2 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 2800 | 5600 |
48 | NH4202會議桌 | 3800*1200*760 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 5700 | 5700 |
49 | 會議椅 | 620*520*1000 | 江西萍鄉(xiāng) | 13 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 500 | 6500 |
50 | 班臺 | 2400*1100*760 | 江西萍鄉(xiāng) | 4 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 5046 | 20184 |
51 | 班椅 | 頭層牛皮 | 江西萍鄉(xiāng) | 4 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 2600 | 10400 |
52 | 班前椅 | 600*560*1020 | 江西萍鄉(xiāng) | 8 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 560 | 4480 |
53 | 沙發(fā)+1.2米茶幾 | 3人位:210*85*88cm | 江西萍鄉(xiāng) | 5 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 5800 | 29000 |
54 | 接待沙發(fā) | 單人位:110*92*88cm | 江西萍鄉(xiāng) | 8 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 2500 | 20000 |
55 | 接待茶幾 | 600*450*550 | 江西萍鄉(xiāng) | 5 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 800 | 4000 |
56 | 茶水柜(4樓一個12樓一個) | 1200*400*820 | 江西萍鄉(xiāng) | 2 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 1500 | 3000 |
57 | 大班臺 | 3200*1150*760 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 7180 | 7180 |
58 | 班椅 | 頭層牛皮 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 2600 | 2600 |
59 | 班前椅 | 600*560*1020 | 江西萍鄉(xiāng) | 2 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 560 | 1120 |
60 | 會議桌 | 4800*1600*760 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 7200 | 7200 |
61 | 會議椅 | 600*560*1020 | 江西萍鄉(xiāng) | 14 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 560 | 7840 |
62 | 班臺 | 1800*1600*750 | 江西萍鄉(xiāng) | 2 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 3032 | 6064 |
63 | 椅子 | 600*560*1020 | 江西萍鄉(xiāng) | 2 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 720 | 1440 |
64 | 班臺 | 1800*1600*750 | 江西萍鄉(xiāng) | 4 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 3032 | 12128 |
65 | 椅子 | 620*520*1000扶手可上下調節(jié)、含可拆卸頭枕。 | 江西萍鄉(xiāng) | 4 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 720 | 2880 |
66 | 沙發(fā)+茶幾 | 1+1+3+1.2米 茶幾 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 6800 | 6800 |
67 | 文件柜 | 850*400*1800 | 江西萍鄉(xiāng) | 20 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 1000 | 20000 |
68 | 會議桌 | 3800*1200*760 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 5700 | 5700 |
69 | 會議椅 | 620*520*1000 | 江西萍鄉(xiāng) | 12 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 500 | 6000 |
70 | 班臺 | 1800*1600*750 | 江西萍鄉(xiāng) | 2 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 3032 | 6064 |
71 | 椅子 | 600*560*1020 | 江西萍鄉(xiāng) | 2 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 720 | 1440 |
72 | 班臺 | 1800*1600*750 | 江西萍鄉(xiāng) | 2 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 3032 | 6064 |
73 | 椅子 | 600*560*1020 | 江西萍鄉(xiāng) | 2 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 720 | 1440 |
74 | 8人位 | 6800*1400*750 | 江西萍鄉(xiāng) | 3 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 9600 | 28800 |
75 | 椅子 | 620*520*1000扶手可上下調節(jié)、含可拆卸頭枕。 | 江西萍鄉(xiāng) | 24 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 500 | 12000 |
76 | 會議桌 | 5800*1800*760 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 10440 | 10440 |
77 | 會議椅 | 600*560*1020 | 江西萍鄉(xiāng) | 29 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 560 | 16240 |
78 | HY2434四人位 | 3400*1400*750 | 江西萍鄉(xiāng) | 2 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 4800 | 9600 |
79 | 椅子 | 620*520*1000扶手可上下調節(jié)含可拆卸頭枕。 | 江西萍鄉(xiāng) | 8 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 500 | 4000 |
80 | 班臺 | 1800*1600*750 | 江西萍鄉(xiāng) | 2 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 3032 | 6064 |
81 | 椅子 | 600*560*1020 | 江西萍鄉(xiāng) | 2 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 720 | 1440 |
82 | 3人沙發(fā)+1.2米茶幾 | 3人位:195*78*68 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 3600 | 3600 |
83 | 班臺 | 1800*1600*750 | 江西萍鄉(xiāng) | 6 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 3032 | 18192 |
84 | 椅子 | 600*560*1020 | 江西萍鄉(xiāng) | 6 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 720 | 4320 |
85 | 3人沙發(fā)+1.2米茶幾 | 3人位:195*78*68 | 江西萍鄉(xiāng) | 3 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 3600 | 10800 |
86 | 前臺 | 1400*700*760 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 1400 | 1400 |
87 | 椅子 | 620*520*1000扶手可上下調節(jié)、含可拆卸頭枕。 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 500 | 500 |
88 | 8門更衣柜 | 1200*400*1800 | 江西萍鄉(xiāng) | 3 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 1200 | 3600 |
89 | 洽談桌 | 1桌2椅 | 江西萍鄉(xiāng) | 3 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 2800 | 8400 |
90 | 高低床+床墊 | 2000*900*1750 | 江西萍鄉(xiāng) | 12 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 1860 | 22320 |
91 | 接待沙發(fā) | 單人位:110*92*88cm | 江西萍鄉(xiāng) | 8 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 2500 | 20000 |
92 | 接待茶幾 | 600*450*550 | 江西萍鄉(xiāng) | 5 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 800 | 4000 |
93 | 7人位主席臺 | 6000*600*760 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 9600 | 9600 |
94 | 椅子 | 680*550*1250 | 江西萍鄉(xiāng) | 7 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 920 | 6440 |
95 | 觀眾椅 | 600*740*1010 | 江西萍鄉(xiāng) | 130 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 1215 | 157950 |
96 | 條桌 | 2100*400*760 | 江西萍鄉(xiāng) | 2 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 1200 | 2400 |
97 | 條桌 | 3500*400*760 | 江西萍鄉(xiāng) | 1 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 3056 | 3056 |
98 | 沙發(fā)+茶幾 | 2+2+1 | 江西萍鄉(xiāng) | 4 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 8600 | 34400 |
99 | 觀眾椅 | 165*71*80 | 江西萍鄉(xiāng) | 4 | 萍鄉(xiāng)市活力家具有限公司 | 2600 | 10400 |
總計:¥1070000 大寫:壹佰零柒萬元整 |