[青山湖區(qū)]璟宸云府項(xiàng)目EPC(設(shè)計(jì)、采購、施工)總承包工程[中標(biāo)候選人公示]
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 璟宸云府項(xiàng)目EPC(設(shè)計(jì)、采購、施工)總承包工程 | |||||||||||
工程地址 | 東至青山湖大道、南至國威路、西至南鎮(zhèn)村安置房、北至南昌市土地儲(chǔ)備中心收儲(chǔ)地塊 | |||||||||||
建筑面積 | 60300.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/19層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | (1)設(shè)計(jì)范圍:設(shè)計(jì)范圍包括但不限于建筑、結(jié)構(gòu)、公共部位裝飾裝修、強(qiáng)弱電、給排水、雨污水、暖通、消防、室外工程、智能化、景觀、道路、人防工程、幕墻、展示區(qū)、景觀綠化等所有專業(yè)的設(shè)計(jì)方案優(yōu)化、施工圖設(shè)計(jì) (含人防工程、消防設(shè)施工程、綠色建筑及咨詢、節(jié)能設(shè)計(jì)、海綿城市、基坑支護(hù)、防雷、抗震等專項(xiàng)設(shè)計(jì)等)、配合施工圖審查、二次深化設(shè)計(jì)(含標(biāo)識(shí) 工程、抗震支架、智能化、門窗、電梯參數(shù)、停車位畫線、充電樁等)、開工至竣工階段全過程設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)以及后續(xù)現(xiàn)場(chǎng)配合服務(wù)等; (2)采購范圍:本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容涉及的工程相關(guān)材料設(shè)備采購、安裝、調(diào)試、竣工試驗(yàn)、驗(yàn)收、保修期內(nèi)的保修和技術(shù)指導(dǎo)等全過程服務(wù),最終以發(fā)包人書面確定的采購內(nèi)容為準(zhǔn); (3)施工范圍:包含但不限于土方工程、樁基工程、邊坡支護(hù)、建筑、結(jié)構(gòu)、公共部位裝飾裝修、售樓部裝修、景觀綠化、強(qiáng)弱電、給排水、雨污水、暖通、消防、室外工程、智能化、道路、人防工程、四網(wǎng)融合、場(chǎng)地平整、等及招標(biāo)人委托的與本工程建設(shè)相關(guān)其他內(nèi)容。最終以發(fā)包人書面確定的具體工作內(nèi)容為準(zhǔn)。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2023年05月17日 | |||||||||
工期 | 660 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及要求; (2)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 中鼎國際工程有限責(zé)任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 175053738.80 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 董光立 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362017201816592; | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:陶陳雷;證書編號(hào): 20185000728; 工程設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):1050000元;工程建安費(fèi)報(bào)價(jià):174003738.80元; 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):錦福園(公務(wù)員小區(qū))EPC工程; 施工業(yè)績(jī):石城中學(xué)新校區(qū)暨石城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校二部(實(shí)訓(xùn)基地)建設(shè)項(xiàng)目石城中學(xué)新校區(qū)(一期); | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/9f8a1fe2-4b95-4057-b269-b425c3509115 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西正隆園林建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 175053738.80元 | |||||||||||
建造師姓名 | 徐兵 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236141544035; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 聯(lián)合體成員:江西省萍鄉(xiāng)市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司; 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:賈韶峰;證書編號(hào)::20023600167; 工程設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):1050000元;工程建安費(fèi)報(bào)價(jià):174003738.80元; 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):萍鄉(xiāng)市公安局監(jiān)管中心項(xiàng)目; 施工業(yè)績(jī): 廣昌縣易地扶貧搬遷工業(yè)園區(qū)安置房項(xiàng)目(一期工程)1#~2#、6#~7#、11#~13#、15#~21#樓; | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/da7c2f32-673b-4a66-b318-7ad21bfa6c22 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西省啟宏建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 175053738.80元 | |||||||||||
建造師姓名 | 張林功 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236131319499; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 聯(lián)合體成員:江西同濟(jì)建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司; 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:劉輝;證書編號(hào):20193600474; 工程設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):1050000元;工程建安費(fèi)報(bào)價(jià):174003738.80元; 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):濱湖人文休閑商務(wù)示范區(qū)一期(JLH1202-C03、C05、C06地塊)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工EPC總承包; | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 中鼎國際工程有限責(zé)任公司 | 江西正隆園林建設(shè)工程有限公司 | 江西省啟宏建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 88 | 45 | 43 | 71 | 38 | 33 | 64 | 36 | 28 | |||
評(píng)委2 | 80 | 45 | 35 | 70 | 38 | 32 | 71 | 36 | 35 | |||
評(píng)委3 | 88 | 45 | 43 | 74 | 38 | 36 | 76 | 36 | 40 | |||
評(píng)委4 | 75 | 45 | 30 | 63 | 38 | 25 | 63 | 36 | 27 | |||
評(píng)委5 | 88 | 45 | 43 | 65 | 38 | 27 | 66 | 36 | 30 | |||
評(píng)委6 | 84 | 45 | 39 | 71 | 38 | 33 | 69 | 36 | 33 | |||
評(píng)委7 | 82 | 45 | 37 | 66 | 38 | 28 | 64 | 36 | 28 | |||
評(píng)委8 | 87 | 45 | 42 | 68 | 38 | 30 | 67 | 36 | 31 | |||
評(píng)委9 | 93 | 45 | 48 | 77 | 38 | 39 | 70 | 36 | 34 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 85 | 69.44 | 67.78 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2023年05月21日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 南昌瓏璟置業(yè)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系電話 | 13979998730 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西如衡工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13755626403 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新路1好綜合服務(wù)樓04-02室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 南昌市青山湖區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0791-86863250 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |