安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司物資采購管理協(xié)調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(尚莊)詢比價(jià)采購- 外委加工物資一批
報(bào)價(jià)企業(yè):
我辦需采購以下物資,請貴單位按本采購單信息報(bào)價(jià),品目欄里報(bào)總價(jià)(報(bào)價(jià)要求為:含稅包到價(jià),運(yùn)輸方式為:汽運(yùn) )于2月10日 17:00 時(shí)前,將報(bào)價(jià)通過以下方式提交:
(1)登錄“江西省國資委出資監(jiān)管企業(yè)采購交易服務(wù)平臺”(http://gz.jxgzwztb.com/)或“精彩縱橫云采購平臺”(http://m.votesalazar.com/)詢比采購公告查看頁面點(diǎn)擊“立即參加”。請未注冊的供應(yīng)商及時(shí)辦理注冊審核,注冊咨詢電話:400-8566-100,因未及時(shí)辦理注冊審核手續(xù)影響報(bào)名及報(bào)價(jià)的,責(zé)任自負(fù)。
(2)供應(yīng)商需完整填寫報(bào)價(jià)信息,并按采購要求上傳相應(yīng)資料的掃描件(具體要求可下載品目表中的附件并注明要參與的標(biāo)包),須在報(bào)價(jià)截止時(shí)間前提交報(bào)價(jià)(首次報(bào)價(jià)),逾期責(zé)任自負(fù)。
(3)報(bào)名費(fèi):詳見平臺
保證金金額:詳見平臺
保證金收取方式:報(bào)價(jià)截止時(shí)間前繳納至相應(yīng)賬號(賬號系統(tǒng)中可見)
保證金退回:公布成交結(jié)果后7個(gè)工作日內(nèi)退回原賬號,成交供應(yīng)商需繳納成交金額0.8%平臺技術(shù)服務(wù)費(fèi)(成交供應(yīng)商繳納)
到貨地:尚莊礦,收貨單位:安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司尚莊煤業(yè),聯(lián)系人:謝昀 聯(lián)系電話:13699511215)。結(jié)算方式為供貨方以報(bào)價(jià)為基礎(chǔ),并以此價(jià)格開具增值稅發(fā)票,與江西煤業(yè)物資供應(yīng)有限責(zé)任公司結(jié)算貨款。
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 含稅單價(jià)(元) | 要求交貨日期 | 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
1 | 斜齒輪 | 150 m7 z53 | 件 | 1 | ||||
2 | 園弧傘齒輪 | 150 m8.6 z35 | 件 | 1 | ||||
3 | 正齒輪 | 150 M9 Z43 | 件 | 1 | ||||
4 | 軸斜齒輪 | 150 m7 z16 | 件 | 1 | ||||
5 | 軸齒輪 | 150 M9 Z17 | 件 | 1 | ||||
6 | 軸園弧傘齒輪 | 150 m8.6 z12 | 件 | 1 | ||||
7 | 軸斜齒輪 | SD-80 M5 Z21 | 件 | 1 | ||||
8 | 斜齒輪 | SD-80 M5 Z50 | 件 | 1 | ||||
9 | 元弧傘齒輪 | SPJ-800 M6 Z51 | 件 | 1 | ||||
10 | 軸齒輪 | SPJ-800 M8 Z14 | 件 | 1 | ||||
11 | 齒輪 | SPJ-800 M6 Z52 | 件 | 1 | ||||
12 | 軸傘齒輪 | SPJ-800 M6 Z17 | 件 | 1 | ||||
13 | 軸齒輪 | SPJ-800 M6 Z23 | 件 | 1 | ||||
14 | 包膠主傳動(dòng)滾筒 | ф630*1150(阻燃) | 套 | 1 | ||||
15 | 主滾筒大法蘭盤 | ф630 | 件 | 1 | ||||
16 | 主滾筒軸承座 | ф630 | 件 | 1 | ||||
17 | 主滾筒軸承座蓋 | ф630 | 件 | 1 | ||||
18 | 包膠主傳動(dòng)滾筒 | ф500*950(阻燃) | 套 | 1 | ||||
19 | 主滾筒大法蘭盤 | ф500 | 件 | 1 | ||||
20 | 主滾筒軸承座 | ф500 | 件 | 1 | ||||
21 | 主滾筒軸承座蓋 | ф500 | 件 | 1 | ||||
22 | 包膠主滾筒 | Ф480*750 | 套 | 1 | ||||
23 | 軸承及座 | 套 | 1 | |||||
24 | 包膠主傳動(dòng)滾筒 | ф1020*1150(阻燃) | 套 | 1 | ||||
25 | 主傳動(dòng)滾筒軸承及座 | 1020*1150 | 套 | 1 | ||||
26 | 聯(lián)軸器頭 | 1020*1150 | 件 | 1 | ||||
27 | 聯(lián)軸器中 | 1020*1150 | 件 | 1 | ||||
28 | 聯(lián)軸器尾 | 1020*1150 | 件 | 1 | ||||
29 | 卸載滾筒 | 400*1150 | 套 | 1 | ||||
30 | 卸載滾筒 | 400*950 | 套 | 1 | ||||
31 | 皮帶滾筒 | 320*950 | 套 | 1 | ||||
32 | 皮帶滾筒 | 320*1150 | 套 | 1 | ||||
33 | 皮帶滾筒 | 200*1150 | 套 | 1 | ||||
34 | 皮帶滾筒 | 200*950 | 套 | 1 | ||||
35 | 皮帶滾筒 | 200*750 | 件 | 1 | ||||
36 | 皮帶滾筒 | 320*750 | 套 | 1 | ||||
37 | 皮帶滾筒 | 500*950 | 套 | 1 | ||||
38 | 皮帶滾筒 | 500*750 | 套 | 1 | ||||
39 | 皮帶滾筒 | 630*1150 | 套 | 1 | ||||
40 | 介蘭滾筒 | 360*1150 | 套 | 1 | ||||
41 | 介蘭滾筒 | 320*1150 | 套 | 1 | ||||
42 | 介蘭滾筒 | 320*950 | 套 | 1 | ||||
43 | 軸承及軸承座 | ф320 | 套 | 1 | ||||
44 | 軸承及軸承座 | ф500 | 套 | 1 | ||||
45 | 波斯座及軸承 | Ф630 | 套 | 1 | ||||
46 | 皮帶滾筒 | 135*1150 | 套 | 1 | ||||
47 | 皮帶滾筒 | 135*960 | 套 | 1 | ||||
48 | 皮帶滾筒 | 58*250 | 套 | 1 | ||||
49 | 波斯座 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
50 | 卡軌器 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
51 | 左右墻板 | SD-150 | 組 | 1 | ||||
52 | 梅花彈性盤 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
53 | 拉繩架總成 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
54 | 套杯 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
55 | 皮帶機(jī)底座 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
56 | 可縮機(jī)尾架 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
57 | 特制加長可縮機(jī)尾 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
58 | 左右繩座 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
59 | 儲(chǔ)載倉轉(zhuǎn)向架 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
60 | 支撐小車 | SD-150 | 臺 | 1 | ||||
61 | 梅花彈性聯(lián)軸器 | SD-150 75KW | 件 | 1 | ||||
62 | 游動(dòng)小車 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
63 | 游動(dòng)車輪對 | SD-150 | 對 | 1 | ||||
64 | 滑輪組 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
65 | 內(nèi)齒套 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
66 | 外齒套 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
67 | 皮帶大軸 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
68 | 中橫梁 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
69 | 主橫梁 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
70 | 底連梁 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
71 | 底腳 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
72 | 滾筒架 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
73 | 軸座 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
74 | 長托滾架 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
75 | 壓滾座 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
76 | 張緊裝置定滑輪組總成 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
77 | 蝸輪蝸桿 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
78 | 撐架 | SD-150 | 架 | 1 | ||||
79 | 吊架 | SD-150 | 架 | 1 | ||||
80 | 皮帶機(jī)儲(chǔ)載倉 | SD-150 | 節(jié) | 1 | ||||
81 | 滾輪總成 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
82 | 漲緊倉全套總成 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
83 | 軸套 | 配緩沖托輥架 | 套 | 1 | ||||
84 | 特制跑道 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
85 | 前支座 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
86 | 卷筒座 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
87 | 中支座 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
88 | 彈簧筒架 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
89 | 平托滾支架 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
90 | 跑偏托輥架 | SD-150 | 架 | 1 | ||||
91 | 漲緊滑輪架 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
92 | 一軸總成 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
93 | 上托輥架 | SD-150 | 架 | 1 | ||||
94 | 下托輥架 | SD-150 | 架 | 1 | ||||
95 | 緩沖托輥架 | SD-150 | 架 | 1 | ||||
96 | 緩沖滾筒 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
97 | 聯(lián)接盤 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
98 | 平衡齒輪 | SD-150 M10Z76 | 件 | 1 | ||||
99 | 拉繩架滑輪組總成 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
100 | 軌道 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
101 | 長墊塊 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
102 | 短墊塊 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
103 | 刮煤板 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
104 | 壓帶器 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
105 | 重錘清掃器 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
106 | 梨式清掃器 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
107 | 頭鏈輪 | B-1000 | 套 | 1 | ||||
108 | 固定機(jī)尾 | SD-150 | 臺 | 1 | ||||
109 | 套杯 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
110 | 頭鏈輪 | B-800 | 套 | 1 | ||||
111 | 梅花彈性盤 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
112 | 小滾筒 | 133X250 | 件 | 1 | ||||
113 | 絞車底座 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
114 | 調(diào)節(jié)絲桿及滑塊 | 100*200*80 | 套 | 1 | ||||
115 | 銷軸 | 8X40 | 件 | 1 | ||||
116 | 銷軸 | 8X50 | 件 | 1 | ||||
117 | 平衡齒輪 | M8Z75 | 件 | 1 | ||||
118 | 拉繩架滑輪組總成 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
119 | 游動(dòng)小車 | SD-80 | 輛 | 1 | ||||
120 | 波斯座 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
121 | 卡軌器 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
122 | 滑輪組 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
123 | 底腳 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
124 | 中橫梁 | SD-80 | 節(jié) | 1 | ||||
125 | 底連梁 | SD-80 | 組 | 1 | ||||
126 | 主橫梁 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
127 | 托架 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
128 | 軌道 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
129 | 長墊塊 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
130 | 短墊塊 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
131 | 平托輥架 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
132 | 張緊裝置定滑輪組總成 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
133 | 拉繩架總成 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
134 | 漲緊倉 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
135 | 皮帶大軸 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
136 | 聯(lián)接盤 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
137 | 儲(chǔ)載倉轉(zhuǎn)向架 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
138 | 底座 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
139 | 內(nèi)齒套 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
140 | 外齒套 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
141 | 緩沖滾筒 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
142 | 吊架 | SD-80 | 架 | 1 | ||||
143 | 皮帶機(jī)儲(chǔ)載倉 | SD-80 | 節(jié) | 1 | ||||
144 | 刮煤板 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
145 | 壓帶器 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
146 | 漲緊倉總成 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
147 | 重錘清掃器 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
148 | 梨式清掃器 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
149 | 彈簧筒 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
150 | 緩沖托輥架 | SD-80 | 架 | 1 | ||||
151 | 緩沖滾筒 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
152 | 撐架 | SD-80 | 架 | 1 | ||||
153 | 上齒輪罩 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
154 | 下齒輪罩 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
155 | 高支承架 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
156 | 矮支承架 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
157 | 調(diào)節(jié)底板 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
158 | 防跑偏托輥架 | B-1000 | 架 | 1 | ||||
159 | 防跑偏托輥架 | B-800 | 架 | 1 | ||||
160 | 減速機(jī)聯(lián)軸器總成 | 3件 | 套 | 1 | ||||
161 | 滾筒齒輪 | 配滾筒 | 件 | 1 | ||||
162 | 塑料密封圈 | 配托輥 | 套 | 1 | ||||
163 | 托輥掛鉤 | 件 | 1 | |||||
164 | 托輥連接塊 | 件 | 1 | |||||
165 | 卷板機(jī)對輪 | 件 | 1 | |||||
166 | 可縮機(jī)尾架 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
167 | 半滾筒 | 150 | 套 | 1 | ||||
168 | 二節(jié)槽 | 150 | 件 | 1 | ||||
169 | 二軸端蓋 | 150 | 件 | 1 | ||||
170 | 分鏈器 | 150 | 件 | 1 | ||||
171 | 分鏈器架 | 150 | 件 | 1 | ||||
172 | 過渡槽 | 150 | 件 | 1 | ||||
173 | 橫梁 | 150 | 件 | 1 | ||||
174 | 肓軸波斯座組件 | 150.00 | 套 | 1 | ||||
175 | 機(jī)頭方頭栓 | 150 | 件 | 1 | ||||
176 | 機(jī)頭架 | 150 | 架 | 1 | ||||
177 | 機(jī)頭架耳座 | 150 | 件 | 1 | ||||
178 | 機(jī)尾架 | 150 | 架 | 1 | ||||
179 | 聯(lián)接罩 | 150 | 件 | 1 | ||||
180 | 盲軸 | 150 | 根 | 1 | ||||
181 | 梅花彈性盤 | 150 | 件 | 1 | ||||
182 | 三軸端蓋 | 150 | 件 | 1 | ||||
183 | 傘齒輪端蓋 | 150 | 件 | 1 | ||||
184 | 舌板 | 150 | 塊 | 1 | ||||
185 | 輸出軸 | 150 | 件 | 1 | ||||
186 | 輸出軸套 | 150 | 件 | 1 | ||||
187 | 四軸端蓋 | 150 | 件 | 1 | ||||
188 | 套杯 | 150 | 件 | 1 | ||||
189 | 尾滾筒 | 150 | 套 | 1 | ||||
190 | 壓鏈塊 | 150 | 件 | 1 | ||||
191 | 一軸總成 | 150 | 套 | 1 | ||||
192 | 油蓋 | 150 | 件 | 1 | ||||
193 | 半滾筒 | 420 | 套 | 1 | ||||
194 | 分鏈器 | 420 | 件 | 1 | ||||
195 | 分鏈器架 | 420 | 件 | 1 | ||||
196 | 過渡槽 | 420 | 件 | 1 | ||||
197 | 橫梁 | 420 | 件 | 1 | ||||
198 | 肓軸波斯座組件 | 420 | 套 | 1 | ||||
199 | 機(jī)頭架 | 420 | 架 | 1 | ||||
200 | 機(jī)頭架耳座 | 420 | 件 | 1 | ||||
201 | 機(jī)尾架 | 420 | 架 | 1 | ||||
202 | 盲軸 | 420 | 根 | 1 | ||||
203 | 模鍛直條 | 420 | 件 | 1 | ||||
204 | 舌板 | 420 | 塊 | 1 | ||||
205 | 輸出軸 | 420 | 件 | 1 | ||||
206 | 尾滾筒 | 420 | 套 | 1 | ||||
207 | 壓鏈塊 | 420 | 件 | 1 | ||||
208 | 槽板耳子 | 150C | 件 | 1 | ||||
209 | 密封殼體 | 150C | 件 | 1 | ||||
210 | 過渡槽墊塊 | 360*140*45 | 件 | 1 | ||||
211 | 半滾筒 | 40T | 套 | 1 | ||||
212 | 槽板耳子 | 40T | 件 | 1 | ||||
213 | 電機(jī)聯(lián)軸器 | 40T | 件 | 1 | ||||
214 | 二軸端蓋 | 40T | 件 | 1 | ||||
215 | 分鏈器 | 40T | 件 | 1 | ||||
216 | 分鏈器架 | 40T | 件 | 1 | ||||
217 | 過渡槽 | 40T | 件 | 1 | ||||
218 | 橫梁 | 40T | 件 | 1 | ||||
219 | 花鍵聯(lián)軸器 | 40T | 件 | 1 | ||||
220 | 肓軸波斯座組件 | 40T | 套 | 1 | ||||
221 | 機(jī)頭方頭栓 | 40T | 件 | 1 | ||||
222 | 機(jī)頭架 | 40T | 架 | 1 | ||||
223 | 機(jī)頭架耳座 | 40T | 件 | 1 | ||||
224 | 機(jī)尾架 | 40T | 架 | 1 | ||||
225 | 連接盤 | 40T | 套 | 1 | ||||
226 | 聯(lián)接罩 | 40T | 件 | 1 | ||||
227 | 盲軸 | 40T | 根 | 1 | ||||
228 | 梅花彈性盤 | 40T | 件 | 1 | ||||
229 | 密封殼體 | 40T | 件 | 1 | ||||
230 | 三軸端蓋 | 40T | 件 | 1 | ||||
231 | 傘齒輪端蓋 | 40T | 件 | 1 | ||||
232 | 舌板 | 40T | 塊 | 1 | ||||
233 | 輸出軸 | 40T | 件 | 1 | ||||
234 | 輸出軸套 | 40T | 件 | 1 | ||||
235 | 四軸端蓋 | 40T | 件 | 1 | ||||
236 | 套杯 | 40T | 件 | 1 | ||||
237 | 尾滾筒 | 40T | 套 | 1 | ||||
238 | 一軸總成 | 40T | 套 | 1 | ||||
239 | 軸齒輪 | 40T M5 Z17 | 件 | 1 | ||||
240 | 斜齒輪 | 40T M5 Z54 | 件 | 1 | ||||
241 | 軸齒輪 | 40T M7 Z15 | 件 | 1 | ||||
242 | 正齒輪 | 40T M7 Z44 | 件 | 1 | ||||
243 | 軸園弧傘齒輪 | 40T M7.75 Z11 | 件 | 1 | ||||
244 | 園弧傘齒輪 | 40T M7.75 Z29 | 件 | 1 | ||||
245 | 異形刮板 | B-1000 | 塊 | 1 | ||||
246 | 異形刮板 | B-600 | 塊 | 1 | ||||
247 | 異形刮板 | B-800 | 塊 | 1 | ||||
248 | 雙頭螺桿 | M36X260 | 件 | 1 | ||||
249 | 對輪皮 | 加厚 | 件 | 1 | ||||
250 | 安全閥 | BSYF1 42MPA | 件 | 1 | ||||
251 | 邊卡 | 綜采 | 件 | 1 | ||||
252 | 變徑直插接頭 | KJ210(G)/13(M) | 件 | 1 | ||||
253 | 操縱閥組 | ZY10 ZY3200 | 組 | 1 | ||||
254 | 側(cè)推千斤頂 | 2T/C0636進(jìn)口密封 | 組 | 1 | ||||
255 | 大立柱 | ZY18-30進(jìn)口密封 | 組 | 1 | ||||
256 | 彈性銷 | 10*30 | 件 | 1 | ||||
257 | 鍛造銷軸 | 40*350熱處理 | 件 | 1 | ||||
258 | 鍛造銷軸 | 45*260熱處理 | 件 | 1 | ||||
259 | 閥芯組件 | ZCF4 | 套 | 1 | ||||
260 | 方塊鐵座 | 平車用 | 件 | 1 | ||||
261 | 防松羅帽 | M20 | 件 | 1 | ||||
262 | 防松羅帽 | M24 | 件 | 1 | ||||
263 | 后卡 | 綜采 | 套 | 1 | ||||
264 | 護(hù)幫板 | ZY-3200 | 件 | 1 | ||||
265 | 護(hù)幫千斤頂 | ZT/P100D進(jìn)口油封 | 組 | 1 | ||||
266 | 立柱控制閥組 | ZY10-00B02 | 組 | 1 | ||||
267 | 連接頭 | ZY3200 | 件 | 1 | ||||
268 | 聯(lián)接板(閥接板) | ZT00B-05/7 | 件 | 1 | ||||
269 | 螺紋長接頭 | L160ZT00B-02/1 | 件 | 1 | ||||
270 | 螺紋長接頭 | L200ZT00B-01/1 | 件 | 1 | ||||
271 | 平車輪對 | 對 | 1 | |||||
272 | 平衡千斤頂 | ZT/Y180a進(jìn)口密封 | 件 | 1 | ||||
273 | 平面截止閥 | ZFJ16/32 | 件 | 1 | ||||
274 | 平面截止閥 | ZFJ16/38 | 件 | 1 | ||||
275 | 千斤頂銷軸 | 50*220 | 件 | 1 | ||||
276 | 千斤頂銷軸 | 75*245 | 件 | 1 | ||||
277 | 前卡 | 綜采 | 套 | 1 | ||||
278 | 伸縮梁千斤頂 | S80-700進(jìn)口密封 | 組 | 1 | ||||
279 | 雙向鎖 | SKSIB | 件 | 1 | ||||
280 | 頭尾推拉頭 | 630/264加長 | 件 | 1 | ||||
281 | 推溜桿 | ZY-3200 | 套 | 1 | ||||
282 | 推移千斤頂 | 700ZT/T/40M進(jìn)口密封 | 組 | 1 | ||||
283 | 銷軸 | 30*180 | 件 | 1 | ||||
284 | 銷軸 | 75*255 | 件 | 1 | ||||
285 | 液控單向閥 | PS10A | 件 | 1 | ||||
286 | 運(yùn)輸機(jī)連接板 | ¢660*42 | 件 | 1 | ||||
287 | 運(yùn)輸送連接板 | ¢660*42 | 件 | 1 | ||||
288 | 直角彎管接頭 | ¢10 | 件 | 1 | ||||
289 | 直角彎管接頭 | ¢13 | 件 | 1 | ||||
290 | 直角彎管接頭 | ¢16 | 件 | 1 | ||||
291 | 綜采插銷 | ¢40 | 件 | 1 | ||||
292 | 綜采墊塊座 | 55A0102-1 | 塊 | 1 | ||||
293 | 綜采護(hù)板 | 825*1500 | 件 | 1 | ||||
294 | 綜采平車 | 3025*1380(加重型) | 臺 | 1 | ||||
295 | 綜采支座 | 件 | 1 | |||||
296 | 壓連塊(加長) | 950MM | 件 | 1 | ||||
297 | 拔鏈器 | 630/264長壁 | 件 | 1 | ||||
298 | 齒軌 | 630/264長壁 | 件 | 1 | ||||
299 | 齒軌銷 | 630/264長壁 | 件 | 1 | ||||
300 | 彈簧銷 | 630/264長壁 | 件 | 1 | ||||
301 | 護(hù)板羅栓 | 630/264長壁 | 件 | 1 | ||||
302 | 機(jī)頭第一過渡槽 | 630/264長壁 | 套 | 1 | ||||
303 | 機(jī)頭架 | 630/264長壁 | 套 | 1 | ||||
304 | 機(jī)尾第一過渡槽 | 630/264長壁 | 件 | 1 | ||||
305 | 卡塊 | 630/264長壁 | 件 | 1 | ||||
306 | 舌板 | 630/264長壁 | 件 | 1 | ||||
307 | 壓板 | 630/264長壁 | 塊 | 1 | ||||
308 | 啞鈴銷 | 630/264長壁 | 件 | 1 | ||||
309 | 油箱 | 630/264長壁 | 件 | 1 | ||||
310 | 右抬高槽Ⅰ | 630/264長壁 | 件 | 1 | ||||
311 | 右抬高槽Ⅱ | 630/264長壁 | 件 | 1 | ||||
312 | 右左變線槽Ⅰ | 630/264長壁 | 件 | 1 | ||||
313 | 右左變線槽Ⅱ | 630/264長壁 | 件 | 1 | ||||
314 | 右左變線槽Ⅲ | 630/264長壁 | 件 | 1 | ||||
315 | 中部槽 | 630/264長壁 | 件 | 1 | ||||
316 | 阻鏈器 | 630/264長壁 | 套 | 1 | ||||
317 | 左抬高槽Ⅰ | 630/264長壁 | 件 | 1 | ||||
318 | 左抬高槽Ⅱ | 630/264長壁 | 件 | 1 | ||||
319 | 左右支座 | 630/264長壁 | 件 | 1 | ||||
320 | T型螺栓 | 630/264長壁M24×60 | 件 | 1 | ||||
321 | T型螺栓 | 630/264長壁M24×75 | 件 | 1 | ||||
322 | 齒軌軸 | 98S0501 | 件 | 1 | ||||
323 | 擋銷 | 98S01-1 | 件 | 1 | ||||
324 | 護(hù)板 | 630/264長壁 | 件 | 1 | ||||
325 | 護(hù)板螺栓 | 630/264長壁 | 件 | 1 | ||||
326 | 減速箱體 | 630/264(JS160) | 件 | 1 | ||||
327 | 緊鏈器 | 2JL | 件 | 1 | ||||
328 | 冷卻器 | JS160 | 套 | 1 | ||||
329 | 連接塊 | 630/264長壁15S03 | 件 | 1 | ||||
330 | 連接銷軸 | DYL200-01 | 件 | 1 | ||||
331 | 連接銷軸 | DYL200-02 | 件 | 1 | ||||
332 | 聯(lián)接板 | 630/264 | 件 | 1 | ||||
333 | 聯(lián)接耳 | 630/264長壁 | 件 | 1 | ||||
334 | 聯(lián)接銷 | 630/264長壁 | 件 | 1 | ||||
335 | 鏈輪軸組 | 630/264長壁 | 套 | 1 | ||||
336 | 梅花聯(lián)軸器 | 630/264 | 件 | 1 | ||||
337 | 平鍵 | 32*150 | 件 | 1 | ||||
338 | 平鍵 | 50*150 | 件 | 1 | ||||
339 | 推移座 | 1500S09 | 套 | 1 | ||||
340 | 銷板 | 150S10 | 件 | 1 | ||||
341 | 壓塊 | TSW101-01 | 件 | 1 | ||||
342 | 壓塊 | TSW101-02 | 件 | 1 | ||||
343 | 壓鏈塊 | 630/264長壁 | 件 | 1 | ||||
344 | 右齒軌座 | 98S0103-08 | 件 | 1 | ||||
345 | 運(yùn)輸機(jī)減速器對口螺絲 | 630/264 | 套 | 1 | ||||
346 | 閘盤 | 630/264 | 件 | 1 | ||||
347 | 支座 | 630/264長壁 | 件 | 1 | ||||
348 | 綜采刮板 | 630/264 | 塊 | 1 | ||||
349 | 左齒軌座 | 98S0103-09 | 件 | 1 | ||||
350 | 高強(qiáng)栓 | 30*188 | 件 | 1 | ||||
351 | 高強(qiáng)栓 | 30*255 | 件 | 1 | ||||
352 | 高強(qiáng)栓 | 30*280 | 件 | 1 | ||||
353 | 高強(qiáng)栓 | 30*165 | 件 | 1 | ||||
354 | 圓帽方頭栓 | 16*35 | 件 | 1 | ||||
355 | 圓帽方頭栓 | 20*60 | 件 | 1 | ||||
356 | 脹銷 | 10*30 | 件 | 1 | ||||
357 | 雙頭螺桿 | M36*260 | 件 | 1 | ||||
358 | 軸園弧傘齒輪 | M12.12 Z9 630/264 | 件 | 1 | ||||
359 | 軸斜齒輪 | M7 Z17 630/264 | 件 | 1 | ||||
360 | 軸正齒輪 | M9 Z17 630/264 | 件 | 1 | ||||
361 | 正齒輪 | M9 Z54 630/264 | 件 | 1 | ||||
362 | 傘齒輪 | M12.12 Z33 630/264 | 件 | 1 | ||||
363 | 斜齒輪 | M7 Z58 630/264 | 件 | 1 | ||||
364 | 一軸全套總成 | 630/264 | 套 | 1 | ||||
365 | 二軸全套總成 | 630/264 | 套 | 1 | ||||
366 | 三軸全套總成 | 630/264 | 套 | 1 | ||||
367 | 四軸全套總成 | 630/264 | 套 | 1 | ||||
368 | 傘齒輪軸套 | 630/264 | 件 | 1 | ||||
369 | 輸出軸套 | 630/264 | 件 | 1 | ||||
370 | 機(jī)尾鏈輪軸組 | 630/110 | 套 | 1 | ||||
371 | 機(jī)尾鏈輪軸 | 630/110長壁 | 件 | 1 | ||||
372 | 凹槽 | 630/110長壁 | 件 | 1 | ||||
373 | 凸槽 | 630/110長壁 | 件 | 1 | ||||
374 | 中部槽 | 630/110長壁 | 件 | 1 | ||||
375 | 機(jī)尾過渡槽 | 630/110長壁 | 組 | 1 | ||||
376 | 機(jī)頭過渡槽 | 630/110長壁 | 組 | 1 | ||||
377 | 機(jī)尾架 | 630/110長壁 | 架 | 1 | ||||
378 | 左右支座 | 630/110長壁 | 件 | 1 | ||||
379 | 舌板 | 630/110長壁 | 件 | 1 | ||||
380 | 拔鏈器 | 630/110長壁 | 件 | 1 | ||||
381 | U型羅栓 | 630/110長壁 | 件 | 1 | ||||
382 | 內(nèi)外齒套 | 630/110 | 套 | 1 | ||||
383 | 摩擦偶合器 | 90A 630/110 | 件 | 1 | ||||
384 | T型羅栓 | 24*60 | 件 | 1 | ||||
385 | 電機(jī)靠背輪 | 90A | 件 | 1 | ||||
386 | 特制半圓螺栓 | m24x90 11Z-1 | 件 | 1 | ||||
387 | 凹槽 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
388 | 凹凸擋煤板組件 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
389 | 凹凸蓋板組件 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
390 | 扁平接鏈環(huán) | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
391 | 齒輪聯(lián)軸器 | SZZ630/110 中煤 | 套 | 1 | ||||
392 | 擋板組件 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
393 | 定位環(huán) | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
394 | 分鏈器架 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
395 | 機(jī)頭架 | SZZ630/110 中煤 | 架 | 1 | ||||
396 | 機(jī)頭聯(lián)接板 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
397 | 機(jī)頭鏈輪組件 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
