博苑·象湖茗居二期配電工程(招標(biāo)編號(hào):JXTC2022021269)中標(biāo)候選人公示
博苑·象湖茗居二期配電工程中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||||||||||
建設(shè)單位 | 江西博苑房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | ||||||||||||
工程名稱 | 博苑·象湖茗居二期配電工程 | ||||||||||||
工程地址 | 江西省南昌市南昌縣象湖新城博苑象湖茗居二期工程新建外線沿線及項(xiàng)目工地場(chǎng)地內(nèi)。 | ||||||||||||
建筑面積 | 約104513.17 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | / | ||||||||||
招標(biāo)范圍 | 外線部分:主供電電源由110kV河下變Ⅱ母B段10kV八月湖Ⅱ線省財(cái)政廳支線#07分支箱更換為二進(jìn)四出環(huán)網(wǎng)柜接入,備供由110kV象湖變Ⅱ母10kV平湖Ⅱ線博苑象湖茗居一期支線#01環(huán)網(wǎng)柜接入。共建設(shè)戶外二進(jìn)四出環(huán)網(wǎng)柜3臺(tái),新建高壓電纜分支箱11臺(tái)(一進(jìn)二出),新建高壓組合柜4臺(tái),新建ZR-YJV22-8.7/15-3*400電纜6100米;新建GYTA53-24B1普通光纜6600m;新建2+1孔非開(kāi)挖拉管管道共4650米,新建2+1孔排管管道共110米;新建電纜直線井36座,電纜三通井3座。 內(nèi)線部分:共新建干變SCB14-800kVA變壓器2臺(tái),干變SCB14-630kVA變壓器6臺(tái),干變SCB14-1600kVA變壓器4臺(tái),新建高壓柜36臺(tái),新建低壓柜74臺(tái),新建高壓電纜1620米,新建低壓電纜3605米;高壓電纜橋架180米;低壓電纜橋架1730米;新建電力表箱89只,低壓分支箱15只,5(60)A單相電表515只,3*5(60)/CT120:5A 三相電表1只,新建低壓母線375米。具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容以施工圖紙和工程量清單為準(zhǔn),招標(biāo)人保留中標(biāo)后根據(jù)工程實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整的權(quán)利。 | ||||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 22865133.78元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年12月28日 | ||||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西遠(yuǎn)大科技有限公司 | ||||||||||||
投標(biāo)資質(zhì) | (1)電力工程施工總承包叁級(jí)、輸變電工程專業(yè)承包貳級(jí); (2)《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》(承裝、承修、承試)二級(jí)。 | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 20397418.66元 | 綜合評(píng)估法總得分 | /分 | ||||||||||
建造師姓名 | 于國(guó)民 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236212291014; | ||||||||||
建造師等級(jí) | 貳級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 機(jī)電工程 | ||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | (1)東華理工大學(xué)南昌校區(qū)內(nèi)部和外部線路改造項(xiàng)目; (2)宜春恒大綠洲三期永久用電工程; | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | ||||||||||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 上饒市金泰電力安裝有限責(zé)任公司 | ||||||||||||
投標(biāo)資質(zhì) | (1)電力工程施工總承包叁級(jí)、輸變電工程專業(yè)承包叁級(jí); (2)《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》(承裝、承修、承試)三級(jí)。 | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 20397418.66元 | 綜合評(píng)估法總得分 | /分 | ||||||||||
建造師姓名 | 樊振龍 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛136121205020; | ||||||||||
建造師等級(jí) | 壹級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 機(jī)電工程 | ||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | (1)鷹潭綠地智慧科技創(chuàng)新小鎮(zhèn)-期、二期(A1-A6地塊)供配電工程。 | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | ||||||||||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 南昌市吉信建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||||
投標(biāo)資質(zhì) | (1)電力工程施工總承包叁級(jí)、輸變電工程專業(yè)承包叁級(jí); (2)《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》(承裝、承修、承試)二級(jí) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 20397418.66元 | 綜合評(píng)估法總得分 | /分 | ||||||||||
建造師姓名 | 熊暉 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236212293366; | ||||||||||
建造師等級(jí) | 貳級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 機(jī)電工程 | ||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | (1)廣西電子政務(wù)外網(wǎng)云計(jì)算中心市電引入設(shè)備采購(gòu)及安裝項(xiàng)目。 | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 11 | ||||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 11 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | ||||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西遠(yuǎn)大科技有限公司 | 上饒市金泰電力安裝有限責(zé)任公司 | 南昌市吉信建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | |||||
評(píng)委1 | / | / | / | ||||||||||
評(píng)委2 | / | / | / | ||||||||||
評(píng)委3 | / | / | / | ||||||||||
評(píng)委4 | / | / | / | ||||||||||
評(píng)委5 | / | / | / | ||||||||||
評(píng)標(biāo)得分 | / | / | / | ||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | |||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | /元 | ||||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | /元 | ||||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | /元 | ||||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | /元 | ||||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||||||
單位名稱 | |||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | |||||||||||||
認(rèn)定的依據(jù) | |||||||||||||
公示截止期:2023年01月03日 | |||||||||||||
異議受理 | |||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 江西博苑房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系電話 | 13576912296 | ||||||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省南昌市西湖區(qū)孺子路47號(hào) | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0791-86274941 | ||||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市東湖區(qū)省政府大院北二路92號(hào)(咨詢大廈) | ||||||||||||
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
3、當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為無(wú)效投標(biāo),須重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者中標(biāo)候選人第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)需填寫“原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”、“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。