南昌市西湖區(qū)江投錦瀚項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工(EPC)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
工程名稱(chēng) | 南昌市西湖區(qū)江投錦瀚項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工(EPC)項(xiàng)目 | ||||||||
工程地址 | 南昌市西湖區(qū)沿江中大道以東、朝農(nóng)街以南、丁家洲街以北、蘭宮路以西。 | ||||||||
建筑面積 | 99900.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/32層 | ||||||
招標(biāo)范圍 | (1)設(shè)計(jì)工作內(nèi)容:取得建筑工程施工許可證所須的設(shè)計(jì)工作,包括全部樓棟及配套工程的方案深化設(shè)計(jì)、總圖及相關(guān)管網(wǎng)設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、綠色建筑設(shè)計(jì)(含綠建專(zhuān)篇審查)、海綿城市設(shè)計(jì)、節(jié)能專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)、消防設(shè)計(jì)(含消防專(zhuān)篇審查)、人防設(shè)計(jì)、售樓部及樣板房精裝修施工圖設(shè)計(jì)(含二次機(jī)電設(shè)計(jì)及圖審)、室內(nèi)外公區(qū)(包括但不限于地下室及首層入戶(hù)大堂、架空層、電梯轎廂、標(biāo)準(zhǔn)層等)的精裝修施工圖設(shè)計(jì)、園林景觀(guān)設(shè)計(jì)、住宅泛光照明設(shè)計(jì)(含通過(guò)相關(guān)部門(mén)審批的方案設(shè)計(jì))、BIM 管線(xiàn)綜合(含地下室裝修)、建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)及(含地勘等)所有圖審工作。其他設(shè)計(jì)工作包括所有專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)及二次深化設(shè)計(jì)(包括門(mén)窗欄桿深化設(shè)計(jì)、幕墻設(shè)計(jì)、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等)等相關(guān)設(shè)計(jì)及所有圖審工作;竣工驗(yàn)收、項(xiàng)目獎(jiǎng)項(xiàng)申報(bào)、科技創(chuàng)新等配合工作。 上述設(shè)計(jì)及圖審工作如需組織專(zhuān)家會(huì),相關(guān)費(fèi)用包括在承包人設(shè)計(jì)費(fèi)之內(nèi)。 (2)采購(gòu)工作內(nèi)容:承包范圍內(nèi)項(xiàng)目涉及有關(guān)材料、設(shè)備的采購(gòu)、安裝、調(diào)試及設(shè)備的管理、技術(shù)指導(dǎo)等全過(guò)程服務(wù)。與本工程相關(guān)的主要設(shè)備、材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量需報(bào)經(jīng)招標(biāo)人審定同意,招標(biāo)人有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目情況進(jìn)行調(diào)整。 (3)施工工作內(nèi)容:包括EPC設(shè)計(jì)圖紙范圍內(nèi)的土石方工程、基礎(chǔ)工程、基坑支護(hù)工程、基坑降水;地下室的土建、裝修、人防、消防、給排水、電氣等;地上部分的土建、裝修、給排水、電氣、消防、智能化、電梯、售樓部及樣板房精裝、室內(nèi)外公共部位精裝等;室外化糞池、室外鋪裝、園林景觀(guān)、室外消防、給排水、電氣安裝等。 | ||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年04月30日 | ||||||
工期 | 1092 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求符合國(guó)家相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求;施工質(zhì)量符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn);采購(gòu)質(zhì)量符合國(guó)家、行業(yè)規(guī)范及招標(biāo)人驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱(chēng) | 中鼎國(guó)際工程有限責(zé)任公司 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 324672308.07 元 | ||||||||
建造師 | 姓名 | 黃山 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362018201901003 | |||||
等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | ||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、施工業(yè)績(jī):錦辰小區(qū)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工(EPC)項(xiàng)目、2、設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):金開(kāi)·嵐苑項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工(EPC)總承包工程。(聯(lián)合體設(shè)計(jì)單位為江西省建筑設(shè)計(jì)研究總院集團(tuán)有限公司) | ||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | ||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱(chēng) | 湖南順天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 324672308.08元 | ||||||||
建造師姓名 | 曾長(zhǎng)勝 | 注冊(cè)編號(hào) | 湘1432012201309983 | ||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | ||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、施工業(yè)績(jī):建發(fā)養(yǎng)云項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包2、設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):南昌市紅谷灘區(qū)行知大道安居住宅項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包。(聯(lián)合體設(shè)計(jì)單位為江西省華杰建筑設(shè)計(jì)院有限公司) | ||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | ||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱(chēng) | 中海海洋建工集團(tuán)有限公司 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 324672308.08元 | ||||||||
建造師姓名 | 鄒正亮 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362017201715649 | ||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | ||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、施工業(yè)績(jī):豐城市城中村第二批安置房項(xiàng)目(EPC)總承包工程項(xiàng)目2、設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):高新區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。(聯(lián)合體設(shè)計(jì)單位為南昌市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司) | ||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | ||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||||||
資格審查方式 | 合格制 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | ||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | ||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | |||||||||
單位/評(píng)委 | 中鼎國(guó)際工程有限責(zé)任公司 | 湖南順天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中海海洋建工集團(tuán)有限公司 | ||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | |
評(píng)委1 | 86.50 | 65.00 | 21.50 | 85.50 | 65.00 | 20.50 | 83.50 | 65.00 | 18.50 |
評(píng)委2 | 87.50 | 65.00 | 22.50 | 86.00 | 65.00 | 21.00 | 87.00 | 65.00 | 22.00 |
評(píng)委3 | 88.50 | 65.00 | 23.50 | 82.50 | 65.00 | 17.50 | 83.50 | 65.00 | 18.50 |
評(píng)委4 | 92.50 | 65.00 | 27.50 | 81.50 | 65.00 | 16.50 | 81.50 | 65.00 | 16.50 |
評(píng)委5 | 86.50 | 65.00 | 21.50 | 85.50 | 65.00 | 20.50 | 83.50 | 65.00 | 18.50 |
評(píng)委6 | 86.50 | 65.00 | 21.50 | 84.50 | 65.00 | 19.50 | 83.50 | 65.00 | 18.50 |
評(píng)委7 | 86.50 | 65.00 | 21.50 | 85.50 | 65.00 | 20.50 | 83.50 | 65.00 | 18.50 |
評(píng)委8 | 86.50 | 65.00 | 21.50 | 85.50 | 65.00 | 20.50 | 83.50 | 65.00 | 18.50 |
評(píng)委9 | 88.00 | 65.00 | 23.00 | 83.00 | 65.00 | 18.00 | 84.50 | 65.00 | 19.50 |
評(píng)標(biāo)得分 | 86.93 | 84.86 | 83.78 | ||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | |||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 0元 | ||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 53942773元 | ||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 15000000元 | ||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 68942773元 | ||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||
單位名稱(chēng) | |||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | |||||||||
認(rèn)定依據(jù) | |||||||||
公示截止期:2025年05月06日 | |||||||||
異議受理 | |||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 江西瀚辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 0791-86391659 | ||||||
招標(biāo)人地址 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 中咨江西工程有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 0791-86207863 | ||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市東湖區(qū)省政府大院西二路計(jì)委綜合樓10樓 | ||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | |||||||||
名稱(chēng) | 南昌市西湖區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)股 | 聯(lián)系電話(huà) | 0791-86564652 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄?br style="box-sizing: border-box" /> 2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況。 |