工商銀行宜春分行城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)及報(bào)警聯(lián)網(wǎng)中心2025年-2027年駐點(diǎn)保安服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu)變更公告
原招標(biāo)公告中:
一、項(xiàng)目概況
5、各標(biāo)段采購(gòu)預(yù)算:
標(biāo)段序號(hào) | 標(biāo)段名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 采購(gòu)預(yù)算 | 技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
1 | 工商銀行宜春分行城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)及報(bào)警聯(lián)網(wǎng)中心2025年-2027年駐點(diǎn)保安服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 283.86萬(wàn)元/3年 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
2 | 工商銀行宜春分行本部門(mén)衛(wèi)2025年-2027年駐點(diǎn)保安服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 201.12萬(wàn)元/3年 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
3 | 工商銀行宜春分行豐城支行2025年-2027年駐點(diǎn)保安服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 140.4萬(wàn)元/3年 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
4 | 工商銀行宜春分行高安支行2025年-2027年駐點(diǎn)保安服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 124.44萬(wàn)元/3年 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
5 | 工商銀行宜春分行樟樹(shù)支行2025年-2027年駐點(diǎn)保安服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 90.45萬(wàn)元/3年 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
注:投標(biāo)人可兼投兼中。
現(xiàn)變更為:
5、各標(biāo)段采購(gòu)預(yù)算:
標(biāo)段序號(hào) | 標(biāo)段名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 采購(gòu)預(yù)算 | 技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
1 | 工商銀行宜春分行城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)及報(bào)警聯(lián)網(wǎng)中心2025年-2027年駐點(diǎn)保安服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 283.86萬(wàn)元/3年 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
2 | 工商銀行宜春分行本部門(mén)衛(wèi)2025年-2027年駐點(diǎn)保安服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 201.12萬(wàn)元/3年 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
3 | 工商銀行宜春分行豐城支行2025年-2027年駐點(diǎn)保安服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 140.4萬(wàn)元/3年 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
4 | 工商銀行宜春分行高安支行2025年-2027年駐點(diǎn)保安服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 124.44萬(wàn)元/3年 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
5 | 工商銀行宜春分行樟樹(shù)支行2025年-2027年駐點(diǎn)保安服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 90.45萬(wàn)元/3年 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
注:允許投標(biāo)人兼投但不兼中,如出現(xiàn)多個(gè)標(biāo)段同一投標(biāo)人中標(biāo)的情形,只能選取1個(gè)標(biāo)段中標(biāo)。