工商銀行宜春分行城區(qū)網(wǎng)點及報警聯(lián)網(wǎng)中心2025年-2027年駐點保安服務(wù)定點采購變更公告
原招標(biāo)公告中:
一、項目概況
5、各標(biāo)段采購預(yù)算:
標(biāo)段序號 | 標(biāo)段名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 采購預(yù)算 | 技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
1 | 工商銀行宜春分行城區(qū)網(wǎng)點及報警聯(lián)網(wǎng)中心2025年-2027年駐點保安服務(wù)定點采購 | 1 | 項 | 283.86萬元/3年 | 詳見招標(biāo)文件 |
2 | 工商銀行宜春分行本部門衛(wèi)2025年-2027年駐點保安服務(wù)定點采購 | 1 | 項 | 201.12萬元/3年 | 詳見招標(biāo)文件 |
3 | 工商銀行宜春分行豐城支行2025年-2027年駐點保安服務(wù)定點采購 | 1 | 項 | 140.4萬元/3年 | 詳見招標(biāo)文件 |
4 | 工商銀行宜春分行高安支行2025年-2027年駐點保安服務(wù)定點采購 | 1 | 項 | 124.44萬元/3年 | 詳見招標(biāo)文件 |
5 | 工商銀行宜春分行樟樹支行2025年-2027年駐點保安服務(wù)定點采購 | 1 | 項 | 90.45萬元/3年 | 詳見招標(biāo)文件 |
注:投標(biāo)人可兼投兼中。
現(xiàn)變更為:
5、各標(biāo)段采購預(yù)算:
標(biāo)段序號 | 標(biāo)段名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 采購預(yù)算 | 技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
1 | 工商銀行宜春分行城區(qū)網(wǎng)點及報警聯(lián)網(wǎng)中心2025年-2027年駐點保安服務(wù)定點采購 | 1 | 項 | 283.86萬元/3年 | 詳見招標(biāo)文件 |
2 | 工商銀行宜春分行本部門衛(wèi)2025年-2027年駐點保安服務(wù)定點采購 | 1 | 項 | 201.12萬元/3年 | 詳見招標(biāo)文件 |
3 | 工商銀行宜春分行豐城支行2025年-2027年駐點保安服務(wù)定點采購 | 1 | 項 | 140.4萬元/3年 | 詳見招標(biāo)文件 |
4 | 工商銀行宜春分行高安支行2025年-2027年駐點保安服務(wù)定點采購 | 1 | 項 | 124.44萬元/3年 | 詳見招標(biāo)文件 |
5 | 工商銀行宜春分行樟樹支行2025年-2027年駐點保安服務(wù)定點采購 | 1 | 項 | 90.45萬元/3年 | 詳見招標(biāo)文件 |
注:允許投標(biāo)人兼投但不兼中,如出現(xiàn)多個標(biāo)段同一投標(biāo)人中標(biāo)的情形,只能選取1個標(biāo)段中標(biāo)。