百色2×660MW清潔高效煤電項目一次風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)設(shè)備(GXJD-25111QQ030172)答疑澄清公告
百色2×660MW清潔高效煤電項目一次風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)設(shè)備(GXJD-25111QQ030172)答疑澄清公告
一、項目名稱:百色2×660MW清潔高效煤電項目一次風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)設(shè)備
二、項目編號:GXJD-25111QQ030172
三、采購人:廣西百礦超元發(fā)電有限公司
地址:廣西百色市田陽區(qū)頭塘鎮(zhèn)二塘村
聯(lián)系人:顏經(jīng)理 聯(lián)系電話:13471682394
四、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司
地址:廣西南寧市金湖路63號金源CBD現(xiàn)代城B座7層718室
聯(lián)系人:梁鈞茗、黃玲妹、劉鑫、梅瑩 聯(lián)系電話:0771-2808981
五、首次公告日期:2025年3月7日
六、答疑澄清日期:2025年3月14日
七、答疑澄清事項:
澄清問題1:技術(shù)文件內(nèi) 2、技術(shù)要求 2.7.9高壓電動機(jī)故障監(jiān)測分析裝置
為了對本廠三大風(fēng)機(jī)個所配置的高壓電動機(jī)故障狀態(tài)進(jìn)行實時在線監(jiān)測,每臺電機(jī)需配置一套高壓電機(jī)故障監(jiān)測分析裝置,用于在線監(jiān)測高壓電機(jī)的絕緣電阻、相間電阻、泄露電流、匝間短路、電機(jī)/線路斷路和電機(jī)接線接觸電阻狀態(tài)。
電機(jī)故障監(jiān)視分析裝置用于保護(hù)電動機(jī)設(shè)備,避免由于重要高壓電動機(jī)絕緣等故障引起的突然停機(jī)。裝置要求具有高精度、響應(yīng)迅速、寬量程的測量特性。能夠縮短監(jiān)測時間,提前預(yù)測電動機(jī)系統(tǒng)的絕緣缺陷,提高電氣設(shè)備使用壽命,保護(hù)電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行。高壓電機(jī)絕緣故障監(jiān)測分析裝置,要求可以及時發(fā)現(xiàn)高壓電動機(jī)絕緣等潛在故障,保證電動機(jī)設(shè)備的及時維修,降低維修成本和停機(jī)時間,提高生產(chǎn)效率。裝置要求具備RS485通訊接口,能夠通過串口將所有采集和分析的數(shù)據(jù)上傳至用電監(jiān)控系統(tǒng)(ECMS)或DCS監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行顯示和告警。
問題:請確認(rèn)以上(高壓電機(jī)故障監(jiān)測分析裝置)是否需要供貨。
答復(fù):是需要供貨。
技術(shù)規(guī)范澄清:
2.1.1 一次風(fēng)機(jī)各工況點參數(shù)調(diào)整如下(參數(shù)為暫定,待設(shè)計聯(lián)絡(luò)會確認(rèn)):
序號 | 工況 | TB | BMCR | BRL | THA | 75%THA | 50 %THA | 40 %THA | 30%THA | 20%THA | BMCR | BMCR |
煤種 | 工況 | 工況 | 工況 | 工況 | 工況 | 工況 | ||||||
參數(shù) | 設(shè)計煤種 | 校核煤1 | 校核煤2 | |||||||||
1 | 風(fēng)機(jī)入口體積流量(m3/s) | 131.97 | 109.98 | 108.52 | 107.09 | 89.80 | 71.55 | 68.55 | 53.64 | 50.75 | 115.27 | 82.37 |
2 | 系統(tǒng)計算總阻力(Pa) | 18003 | 16177 | 15999 | 15621 | 14736 | 13905 | 12976 | 13229 | 12109 | 14355 | 16601 |
3 | 風(fēng)機(jī)入口靜壓(Pa) | -458.9 | -367.1 | -365.3 | -363.6 | -344.8 | -328.4 | -326.1 | -316.0 | -314.3 | -379.0 | -373.4 |
4 | 風(fēng)機(jī)入口介質(zhì)溫度(℃) | 32.70 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
5 | 風(fēng)機(jī)入口介質(zhì)密度(kg/m3) | 1.1200 | 1.2146 | 1.2126 | 1.2081 | 1.2038 | 1.1988 | 1.2002 | 1.1942 | 1.2057 | 1.2057 | 1.2177 |
2.1.2 送風(fēng)機(jī)各工況點參數(shù)調(diào)整如下(參數(shù)為暫定,待設(shè)計聯(lián)絡(luò)會確認(rèn)):
序號 | 工況 | TB | BMCR | BRL | THA | 75%THA | 50%THA | 40 %THA | 30 %THA | 20%THA | BMCR | BMCR |
煤種 | 工況 | 工況 | 工況 | 工況 | 工況 | 工況 | ||||||
參數(shù) | 設(shè)計煤種 | 校核煤1 | 校核煤2 | |||||||||
1 | 風(fēng)機(jī)入口體積流量(m3/s) | 187.1 | 178.2 | 172.7 | 161.2 | 126.0 | 113.0 | 90.4 | 79.5 | 51.9 | 155.0 | 156.1 |
2 | 系統(tǒng)計算總阻力(Pa) | 5356 | 5105 | 4554 | 4442 | 4145 | 4038 | 3893 | 3893 | 3822 | 3697 | 4463 |
3 | 風(fēng)機(jī)入口靜壓(Pa) | -321.4 | -321.4 | -320.1 | -317.5 | -310.7 | -308.6 | -305.5 | -305.5 | -304.3 | -303.1 | -312.3 |
4 | 風(fēng)機(jī)入口介質(zhì)溫度(℃) | 32.70 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
5 | 風(fēng)機(jī)入口介質(zhì)密度(kg/m3) | 1.1200 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1590 |
2.1.3引風(fēng)機(jī)各工況點參數(shù)調(diào)整如下(參數(shù)為暫定,待設(shè)計聯(lián)絡(luò)會確認(rèn)):
序號 | 工況 | TB | BMCR | BRL | THA | 75%THA | 50 %THA | 40 %THA | 30 %THA | 20 %THA | BMCR | BMCR | BMCR |
煤種 | 工況 | 工況 | 工況 | 工況 | 工況 | 工況 | 工況 | ||||||
參數(shù) | 設(shè)計煤 | 校核煤1 | 校核煤2 | 設(shè)計煤,低省切除工況 | |||||||||
1 | 風(fēng)機(jī)入口體積流量(m3/s) | 490.0 | 425.9 | 428.9 | 405.7 | 326.1 | 266.5 | 225.5 | 181.6 | 87.2 | 385.1 | 420.4 | 445.81 |
2 | 系統(tǒng)計算總阻力(Pa) | 10257 | 9324.8909 | 9045 | 8576 | 4419 | 3855 | 3410 | 2800 | 2895 | 9000 | 8842 | 9324.890922 |
3 | 風(fēng)機(jī)入口靜壓(Pa) | -3918.76 | -3918.8 | -3803.5 | -3551.1 | -2480.0 | -1937.1 | -1603.5 | -1292.0 | -1122.1 | -3173.1 | -3975.5 | -3918.8 |
4 | 風(fēng)機(jī)入口介質(zhì)溫度(℃)(低溫省煤器運(yùn)行) | 101.86 | 86.86 | 86.86 | 86.86 | 86.97 | 87.48 | 87.64 | 87.80 | 86.86 | 86.86 | 86.86 | / |
| 風(fēng)機(jī)入口介質(zhì)溫度(℃)(低溫省煤器不運(yùn)行) | 119.35 | 119.35 | 121.18 | 120.19 | 110.73 | 94.79 | 92.60 | 76.51 | 116.44 | 143.96 | 126.13 | 119.3500 |
5 | 風(fēng)機(jī)入口介質(zhì)密度(kg/m3) | 0.9083 | 0.9461 | 0.9497 | 0.9503 | 0.9508 | 0.9515 | 0.9521 | 0.9517 | 0.9589 | 0.9638 | 0.9468 | 0.867771847 |
6 | 煙氣含塵量 | <20mg/Nm3 | |||||||||||
7 | 煙氣SO2含量(g/kg) | 4.17 |
序號 | 條款 | 原技術(shù)規(guī)范書內(nèi)容 | 澄清內(nèi)容 |
1 | 以最高價計入總價,最終品牌的選擇需經(jīng)招標(biāo)方確認(rèn)。 | 技術(shù)規(guī)范書所列的全部品牌,均為招標(biāo)方經(jīng)過多次討論得出的結(jié)果,再次重申:投標(biāo)方在投標(biāo)文件中必須嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)方所列的品牌,不允許對招標(biāo)方所列品牌進(jìn)行任何修改或增加。并以最高價計入總價,最終品牌的選擇需經(jīng)招標(biāo)方確認(rèn)。 |
特此公告。
采購人:廣西百礦超元發(fā)電有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司
2025年3月14日