蘭宮路學(xué)校新建工程中標(biāo)候選人公示
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 蘭宮路學(xué)校新建工程 | |||||||||||
工程地址 | 位于江西省南昌市西湖區(qū)CY4-3-D11-02-01地塊(永富路以西、丁家洲街以南、蘭宮路以東) | |||||||||||
建筑面積 | 34010.4 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/6層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | (1)設(shè)計(jì)范圍:包含但不限于施工圖設(shè)計(jì)【設(shè)計(jì)內(nèi)容包括建筑、結(jié)構(gòu)、室內(nèi)外裝飾裝修(含精裝修)、給排水、電氣、弱電系統(tǒng)、暖通、消防、人防、風(fēng)景園林(含亮化)、市政配套(含總圖、道路、綜合管網(wǎng)、污水處理系統(tǒng)等)等專業(yè)深化設(shè)計(jì)及提供施工階段配合服務(wù)】。 (2)采購(gòu)范圍:本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容涉及的有關(guān)材料設(shè)備的采購(gòu)、安裝、調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo)等全過(guò)程服務(wù)。 (3)施工范圍:施工圖紙范圍內(nèi)全部項(xiàng)目的施工及招標(biāo)人委托的與本項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)其它項(xiàng)目,最終以發(fā)包人書面確定的具體工作內(nèi)容為準(zhǔn)。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年12月06日 | |||||||||
工期 | 516 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求; (2)采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),并滿足發(fā)包人所提供的相關(guān)技術(shù)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 (3)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):按國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收法律、法規(guī)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 110920651.36 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 付錦宇 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362018201900950 | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 投標(biāo)人為聯(lián)合體,其中聯(lián)合體牽頭人:江西省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司;聯(lián)合體成員:南昌大學(xué)設(shè)計(jì)研究院,其設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí),設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:曹偉,一級(jí)注冊(cè)建筑師、注冊(cè)編號(hào):20203600500。企業(yè)業(yè)績(jī)1:興國(guó)縣人民醫(yī)院遷擴(kuò)建工程,企業(yè)業(yè)績(jī)2:江西省文化中心項(xiàng)目主體工程施工。企業(yè)榮譽(yù):中共江西省委黨校(江西行政學(xué)院)整體遷建中新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目榮獲2018-2019年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程)。本項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià):122812204.57元,其中Z值(暫列金額和暫估價(jià))0元。,其中Z值(暫列金額和暫估價(jià))0元。工程設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):160萬(wàn)元,響應(yīng)本項(xiàng)目招標(biāo)文件工程設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 110985268.83元 | |||||||||||
建造師姓名 | 梅小斌 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362015201612040 | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 投標(biāo)人為聯(lián)合體,其中聯(lián)合體牽頭人:昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司;聯(lián)合體成員:江西省中贛投勘察設(shè)計(jì)有限公司,其設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí),設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:吳路明,一級(jí)注冊(cè)建筑師、注冊(cè)編號(hào):20094600127。企業(yè)業(yè)績(jī)1:紅谷灘新區(qū)云溪學(xué)校二期建設(shè)項(xiàng)目施工,企業(yè)業(yè)績(jī)2:內(nèi)江綜合客運(yùn)中心站建設(shè)工程項(xiàng)目-主站場(chǎng)。企業(yè)榮譽(yù):紫晶國(guó)際廣場(chǎng)(商業(yè)、辦公樓)工程榮獲2015-2017年度江西省優(yōu)質(zhì)建設(shè)工程杜鵑花獎(jiǎng)。本項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià):122812204.57元,其中Z值(暫列金額和暫估價(jià))0元。,其中Z值(暫列金額和暫估價(jià))0元。工程設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):160萬(wàn)元,響應(yīng)本項(xiàng)目招標(biāo)文件工程設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 111014067.77元 | |||||||||||
建造師姓名 | 王小江 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362016201613011 | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 投標(biāo)人為聯(lián)合體,其中聯(lián)合體牽頭人:江西省城建集團(tuán)有限公司;聯(lián)合體成員:中恒工程設(shè)計(jì)院有限公司,其設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí),設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:方茂,一級(jí)注冊(cè)建筑師、注冊(cè)編號(hào):20055100790。企業(yè)業(yè)績(jī)1:宜春市袁州區(qū)黃頗路片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目潤(rùn)達(dá)國(guó)際南區(qū)9號(hào)樓及地下車庫(kù),企業(yè)業(yè)績(jī)2:贛州新天地項(xiàng)目。企業(yè)榮譽(yù):宜春市袁州區(qū)黃頗路片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目潤(rùn)達(dá)國(guó)際南區(qū)9號(hào)樓及地下車庫(kù)榮獲2018-2020年度江西省優(yōu)良工程獎(jiǎng)。本項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià):122812204.57元,其中Z值(暫列金額和暫估價(jià))0元。,其中Z值(暫列金額和暫估價(jià))0元。工程設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):160萬(wàn)元,響應(yīng)本項(xiàng)目招標(biāo)文件工程設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 94.77 | 71.09 | 14.49 | 93.4 | 70.14 | 14.49 | 92.47 | 70.12 | 14.49 | |||
評(píng)委2 | 93.96 | 71.09 | 13.68 | 90.61 | 70.14 | 11.7 | 89.86 | 70.12 | 11.88 | |||
評(píng)委3 | 95.04 | 71.09 | 14.76 | 93.13 | 70.14 | 14.22 | 92.12 | 70.12 | 13.95 | |||
評(píng)委4 | 94.68 | 71.09 | 14.4 | 93.67 | 70.14 | 14.76 | 92.38 | 70.12 | 14.4 | |||
評(píng)委5 | 96.93 | 71.09 | 16.65 | 93.31 | 70.14 | 14.4 | 92.65 | 70.12 | 14.67 | |||
評(píng)委6 | 95.31 | 71.09 | 15.03 | 93.94 | 70.14 | 15.03 | 92.68 | 70.12 | 14.76 | |||
評(píng)委7 | 94.68 | 71.09 | 14.4 | 93.31 | 70.14 | 14.4 | 92.38 | 70.12 | 14.4 | |||
評(píng)委8 | 95.94 | 71.09 | 15.66 | 93.85 | 70.14 | 14.94 | 92.38 | 70.12 | 14.40 | |||
評(píng)委9 | 97.47 | 71.09 | 17.19 | 93.31 | 70.14 | 14.4 | 92.65 | 70.12 | 14.67 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 95.42 | 93.17 | 92.16 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 0元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 0元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2022年12月10日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 南昌市西湖區(qū)教育體育局 | 聯(lián)系電話 | 0791-86565130 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15180453436 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92號(hào) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 南昌市西湖區(qū)建設(shè)工程消防事務(wù)中心招投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0791-86564652 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。