中日友好醫(yī)院江西醫(yī)院中央空調(diào)工程項(xiàng)目需求調(diào)研公告
中日友好醫(yī)院江西醫(yī)院中央空調(diào)工程項(xiàng)目需求調(diào)研公告
根據(jù)醫(yī)院建設(shè)需要,為更好的了解設(shè)備性能、主要參數(shù),擬對(duì)中日友好醫(yī)院江西醫(yī)院中央空調(diào)工程項(xiàng)目的采購需求進(jìn)行市場調(diào)研,歡迎有意向的廠家或江西省總代理參加本項(xiàng)目的需求調(diào)研。
1.采購項(xiàng)目內(nèi)容:
壁掛式空調(diào)、變冷媒流量多聯(lián)機(jī)室內(nèi)機(jī)、電制冷水冷式冷水機(jī)組等設(shè)備一批,具體設(shè)備清單詳見附件一。
注:清單中如有描述不準(zhǔn)確或者存在其他問題,可以調(diào)研時(shí)現(xiàn)場提出。
2.現(xiàn)場調(diào)研要求:
(1)調(diào)研現(xiàn)場提供紙質(zhì)版調(diào)研方案一正三副,需要裝訂或膠裝,切勿使用抽桿夾。同時(shí)提供電子版調(diào)研方案word版及加蓋供應(yīng)商公章的pdf版各一份,以U盤形式現(xiàn)場遞交,U盤不退。電子文件必須與紙質(zhì)文件一致,U盤請(qǐng)貼好標(biāo)簽,標(biāo)簽須備注供應(yīng)商名稱。
(2)調(diào)研方案中按清單內(nèi)容逐項(xiàng)注明品牌、型號(hào),同時(shí)提供供應(yīng)商認(rèn)為可行的每項(xiàng)的技術(shù)指標(biāo)。
(3)調(diào)研方案中提供供應(yīng)商認(rèn)為可行的商務(wù)指標(biāo)(包括但不限于質(zhì)保期、付款方式、交貨安裝完成時(shí)間等)。
(4)調(diào)研方案中提供供應(yīng)商認(rèn)為合理的評(píng)分辦法(含價(jià)格分值、技術(shù)評(píng)分辦法及分值、商務(wù)評(píng)分辦法及分值)
(5)其他供應(yīng)商認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提供的材料。
(6)調(diào)研時(shí)間:2025年3月6日9時(shí)0分。
(7)調(diào)研地點(diǎn):南昌大學(xué)第一附屬醫(yī)院象湖院區(qū)6號(hào)門診樓5樓C4區(qū)二號(hào)會(huì)議室。
3.聯(lián)系電話
采購單位:南昌大學(xué)第一附屬醫(yī)院
聯(lián)系人:肖老師
聯(lián)系電話:0791-86319669
附件一:中日友好醫(yī)院江西醫(yī)院-中央空調(diào)工程-設(shè)備清單 | |||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 304不銹鋼軟化水箱 | 3*2*2m | 個(gè) | 1.00 | |
2 | 304不銹鋼軟化水箱 | 2.5*1*3m | 個(gè) | 1.00 | |
3 | 304不銹鋼軟化水箱 | 有效容積0.6m3,箱體尺寸0.9*0.9*0.9m | 個(gè) | 1.00 | |
4 | 板式空調(diào)換熱器 | 換熱量2600Kw,換熱面積28.9m2 | 臺(tái) | 2.00 | |
5 | 板式空調(diào)換熱器 | 換熱量3900Kw,換熱面積40.0m2 | 臺(tái) | 2.00 | |
6 | 壁掛式空調(diào) | 2.0KW,制冷量;5.7KW | 臺(tái) | 1.00 | |
7 | 壁式軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:724m31/h,全壓:34Pa,轉(zhuǎn)速:1450rpm,功率0.025kW | 臺(tái) | 1.00 | |
8 | 壁式軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:1480m28/h,全壓:44Pa,轉(zhuǎn)速:1450rpm,功率0.06kW | 臺(tái) | 1.00 | |
9 | 變冷媒流量多聯(lián)機(jī)室內(nèi)機(jī) | 制冷量;2.2KW,進(jìn)風(fēng)參數(shù)27℃,制熱量;2.6KW,進(jìn)風(fēng)參數(shù)20℃,風(fēng)量8m3/min,輸入功率33W | 臺(tái) | 5.00 | |
10 | 變冷媒流量多聯(lián)機(jī)室內(nèi)機(jī) | 制冷量;3.2KW,進(jìn)風(fēng)參數(shù)27℃,制熱量;4.2KW,進(jìn)風(fēng)參數(shù)20℃,風(fēng)量9m3/min,輸入功率38W | 臺(tái) | 1.00 | |
11 | 變冷媒流量多聯(lián)機(jī)室內(nèi)機(jī) | 制冷量5.6kw,制熱量14.3kw | 臺(tái) | 10.00 | |
12 | 變冷媒流量多聯(lián)機(jī)室內(nèi)機(jī) | 制冷量7.1kw,制熱量8.0kw,風(fēng)量1000m3/h | 臺(tái) | 3.00 | |
13 | 變冷媒流量多聯(lián)機(jī)室內(nèi)機(jī) SACN-4.5-E | 制冷量4.5kw,制熱量5.0kw,風(fēng)量630m3/h | 臺(tái) | 6.00 | |
14 | 變冷媒流量多聯(lián)機(jī)室內(nèi)機(jī) SACN-5.6-E | 制冷量5.6kw,制熱量6.3kw,風(fēng)量840m3/h | 臺(tái) | 2.00 | |
15 | 變冷媒流量多聯(lián)機(jī)室內(nèi)機(jī) SACN-7.1-E | 制冷量7.1kw,制熱量7.5kw,風(fēng)量910m3/h | 臺(tái) | 2.00 | |
16 | 變冷媒流量多聯(lián)機(jī)室內(nèi)機(jī) SACN-B1-2.8 | 制冷量2.8kw,制熱量3.2kw,風(fēng)量485m3/h,功率68W | 臺(tái) | 3.00 | |
17 | 變冷媒流量多聯(lián)機(jī)室內(nèi)機(jī) SACN-B1-3.2 | 制冷量3.2kw,制熱量3.6kw,風(fēng)量510m3/h,功率70W | 臺(tái) | 3.00 | |
18 | 變冷媒流量多聯(lián)機(jī)室內(nèi)機(jī) SACN-B1-3.6 | 制冷量3.6kw,制熱量4.0kw,風(fēng)量540m3/h,功率72W | 臺(tái) | 2.00 | |
19 | 變冷媒流量多聯(lián)機(jī)室內(nèi)機(jī) SACN-B1-4.0 | 制冷量4.0kw,制熱量4.5kw,風(fēng)量540m3/h,功率72W | 臺(tái) | 8.00 | |
20 | 變冷媒流量多聯(lián)機(jī)室內(nèi)機(jī) SACN-B1-6.3 | 制冷量6.3kw,制熱量7.1kw,風(fēng)量1000m3/h,功率105W | 臺(tái) | 2.00 | |
21 | 變冷媒流量多聯(lián)機(jī)室內(nèi)機(jī) SACN-B1-7.1 | 制冷量7.1kw,制熱量8.0kw,風(fēng)量1000m3/h,功率105W | 臺(tái) | 12.00 | |
22 | 變冷媒流量多聯(lián)式室內(nèi)機(jī)(中靜壓風(fēng)管式) | 制冷量:9kW,制熱量:10kW,風(fēng)量:1170m3/h | 臺(tái) | 2.00 | |
23 | 變冷媒流量多聯(lián)式室內(nèi)機(jī)(中靜壓風(fēng)管式) | 制冷量:8kW,制熱量:9kW,風(fēng)量:900m3/h | 臺(tái) | 4.00 | |
24 | 變冷媒流量多聯(lián)式室內(nèi)機(jī)(中靜壓風(fēng)管式) | 制冷量:5.6kW,制熱量:6.3kW,風(fēng)量:900m3/h | 臺(tái) | 36.00 | |
25 | 變冷媒流量多聯(lián)式室內(nèi)機(jī)(中靜壓風(fēng)管式) | 制冷量:4.5kW,制熱量:5kW,風(fēng)量:480m3/h | 臺(tái) | 19.00 | |
26 | 變冷媒流量多聯(lián)式室內(nèi)機(jī)(中靜壓風(fēng)管式) | 制冷量:3.6kW,制熱量:4kW,風(fēng)量:450m3/h | 臺(tái) | 14.00 | |
27 | 變冷媒流量多聯(lián)式室內(nèi)機(jī)(中靜壓風(fēng)管式) | 制冷量:2.8kW,制熱量:3.2kW,風(fēng)量:450m3/h | 臺(tái) | 6.00 | |
28 | 變冷媒流量多聯(lián)式室內(nèi)機(jī)(中靜壓風(fēng)管式) | 制冷量:2.2kW,制熱量:2.5kW,風(fēng)量:450m3/h | 臺(tái) | 98.00 | |
29 | 變冷媒流量多聯(lián)式室內(nèi)機(jī)(中靜壓風(fēng)管式) | 制冷量:11.2kW,制熱量:12.5kW,風(fēng)量:1380m3/h | 臺(tái) | 1.00 | |
30 | 常壓定壓補(bǔ)水裝置 | 有效容積5.23m3 揚(yáng)程10m 流量3.7m3/h P=1MPa,功率1.1kw(水泵一用一備) | 套 | 1.00 | |
31 | 常壓定壓補(bǔ)水裝置 | 有效容積3.5m3,流量6.3m3/h P=1MPa,功率3.0kw | 套 | 1.00 | |
32 | 常壓定壓補(bǔ)水裝置 | 有效容積4.0m3,流量15m3/h P=1MPa,功率10.0kw | 套 | 1.00 | |
33 | 地板管槽式對(duì)流散熱器 | 風(fēng)量460m3/h,功率64W,冷量1.31KW,熱量1.766kW(尺寸2000x340x150) | 組 | 25.00 | |
34 | 低氮冷凝燃?xì)庹婵諢崴仩t B-B110-01~03 | 1.名稱:低氮冷凝燃?xì)庹婵諢崴仩t | 臺(tái) | 3.00 | |
35 | 低氮冷凝燃?xì)庹婵諢崴仩t B-B110-04 | 1.名稱:低氮冷凝燃?xì)庹婵諢崴仩t | 臺(tái) | 1.00 | |
36 | 電制冷水冷式冷水機(jī)組 1017kw | 1.名稱:電制冷水冷式冷水機(jī)組 | 臺(tái) | 1.00 | |
37 | 電制冷水冷式冷水機(jī)組 1937kw | 1.名稱:電制冷水冷式冷水機(jī)組 | 臺(tái) | 2.00 | |
38 | 電制冷水冷式冷水機(jī)組 2576kw | 1.名稱:電制冷水冷式冷水機(jī)組 | 臺(tái) | 3.00 | |
39 | 電制冷水冷式冷水機(jī)組 951kw | 1.名稱:電制冷水冷式冷水機(jī)組 | 臺(tái) | 1.00 | |
40 | 吊頂式空調(diào)器 | 風(fēng)量1500m3/h,機(jī)組全壓;235Pa,新風(fēng)工況額定冷量:18.5kW,新風(fēng)工況額定熱量:19.3kW,功率0.32kW | 臺(tái) | 1.00 | |
41 | 吊頂式空調(diào)器 | 風(fēng)量2000m3/h,機(jī)組全壓;120Pa,回風(fēng)工況額定冷量:15.1kW,回風(fēng)工況額定熱量:21.4kW,功率0.37kW | 臺(tái) | 2.00 | |
42 | 吊頂式空調(diào)器 | 風(fēng)量10000m3/h,機(jī)組全壓;220Pa,新風(fēng)工況額定冷量:128kW,新風(fēng)工況額定熱量:150kW,功率2.2kW | 臺(tái) | 1.00 | |
43 | 多聯(lián)體空調(diào)機(jī)室外機(jī) | 制冷量;16KW,進(jìn)風(fēng)參數(shù)27℃,制熱量;18KW,進(jìn)風(fēng)參數(shù)20℃,輸入功率7.26KW | 臺(tái) | 1.00 | |
44 | 多聯(lián)體空調(diào)機(jī)室外機(jī) | 制冷量56.0kw,制熱量63.0kw,功率;15.7kW | 臺(tái) | 1.00 | |
45 | 多聯(lián)體空調(diào)機(jī)室外機(jī) | 制冷量73.5kw,制熱量81.5kw,功率;19.59kW | 臺(tái) | 1.00 | |
46 | 多聯(lián)體空調(diào)機(jī)室外機(jī) | 制冷量22.4kw,制熱量25kw,功率;5.27kW | 臺(tái) | 4.00 | |
47 | 多聯(lián)體空調(diào)機(jī)室外機(jī) | 制冷量61.5kw,制熱量69kw,功率;18.4kW | 臺(tái) | 2.00 | |
48 | 多聯(lián)體空調(diào)機(jī)室外機(jī) | 制冷量61.5kw,制熱量69.0kw,制冷功率;17.75kW,制熱功率;16.98kW | 臺(tái) | 1.00 | |
49 | 多聯(lián)體空調(diào)機(jī)室外機(jī) | 制冷量56.5kw,制熱量63kw,功率;15.9kW | 臺(tái) | 2.00 | |
50 | 多聯(lián)體空調(diào)機(jī)室外機(jī) | 制冷量45kw,制熱量50kw,功率;12.2kW | 臺(tái) | 1.00 | |
51 | 多聯(lián)體空調(diào)機(jī)室外機(jī) | 制冷量40kw,制熱量45kw,功率;10.7kW | 臺(tái) | 1.00 | |
52 | 多聯(lián)體空調(diào)機(jī)室外機(jī) | 制冷量14kw,制熱量16kw,功率;3.77kW | 臺(tái) | 1.00 | |
53 | 多聯(lián)體空調(diào)機(jī)室外機(jī) | 制冷量129.5kw,制熱量145.5kw,功率;36kW | 臺(tái) | 1.00 | |
54 | 多聯(lián)體空調(diào)機(jī)室外機(jī) | 制冷量118kw,制熱量132kw,功率;34.3kW | 臺(tái) | 2.00 | |
55 | 開式鋼制低噪音橫流 | 冷卻水量:685m3/h,進(jìn)出水37/32℃,濕球溫度28.2℃,N=15kW,變頻,布水器保證30%-100%流量均勻布水,CTI認(rèn)證塔型 | 臺(tái) | 3.00 | |
56 | 開式鋼制低噪音橫流 | 冷卻水量:270m3/h,進(jìn)出水37/32℃,濕球溫度28.2℃,N=15kW,變頻,布水器保證30%-100%流量均勻布水,CTI認(rèn)證塔型 | 臺(tái) | 1.00 | |
57 | 方形橫流塔 (外形尺寸:4.1*2.8*3.8) | 冷卻水量:227m3/h,進(jìn)風(fēng)濕球溫度:28.2℃,進(jìn)塔水溫:37℃,出塔水溫32℃功率:11kW,CTI認(rèn)證塔型 | 臺(tái) | 1.00 | |
58 | 方形橫流塔 (外形尺寸:5.4*4*4.7) | 冷卻水量:450m3/h,進(jìn)風(fēng)濕球溫度:28.2℃,進(jìn)塔水溫:37℃,出塔水溫32℃功率:15kW,CTI認(rèn)證塔型 | 臺(tái) | 2.00 | |
59 | 分體空調(diào)-掛機(jī) | 制冷量:6.1kW,制熱量7.1,制冷功率:3.6kW,制熱功率:-KW | 臺(tái) | 1.00 | |
60 | 分體空調(diào)-掛機(jī) | 制冷量:3.5kW,制熱量4,制冷功率:0.3kW,制熱功率:0.75KW | 臺(tái) | 1.00 | |
61 | 分體空調(diào)-掛機(jī) | 制冷量:2.4kW,制熱量2.6,制冷功率:1.26kW,制熱功率:-KW | 臺(tái) | 1.00 | |
62 | 分體空調(diào)-掛機(jī) | 制冷量:2.4kW,制熱量2.6,制冷功率:0.83kW,制熱功率:1.45KW | 臺(tái) | 2.00 | |
63 | 分體空調(diào)-掛機(jī) | 制冷量:3.5kW,制熱量3.85,制冷功率:1.06kW,制熱功率:1.76KW | 臺(tái) | 2.00 | |
64 | 分體空調(diào)-掛機(jī) | 制冷量:7.2kW,制熱量8.3,制冷功率:2.78kW,制熱功率:3.85KW | 臺(tái) | 5.00 | |
65 | 分體空調(diào)-柜式 | 制冷量:12.5kW,制冷功率:4.2kW | 臺(tái) | 2.00 | |
66 | 分體空調(diào)-柜式 | SAC-4.0 | 臺(tái) | 1.00 | |
67 | 恒溫恒濕空調(diào)機(jī)組 | 風(fēng)量;13000m3/h,風(fēng)機(jī)功率3.0kW,制冷量45kW,制熱量13.5kW.含設(shè)備自帶變頻器,含加濕段、風(fēng)機(jī)段等成套設(shè)備 | 臺(tái) | 2.00 | |
68 | 機(jī)房風(fēng)冷式空調(diào) | 風(fēng)量;9500m3/h,風(fēng)機(jī)功率4.4kW,制冷量36.2kW,制熱量13.5kW | 臺(tái) | 3.00 | |
69 | 凈化空調(diào)冷水循環(huán)泵 | 1.型號(hào):凈化空調(diào)冷水循環(huán)泵 | 臺(tái) | 3.00 | |
70 | 凈化空調(diào)熱水循環(huán)泵 | 1.型號(hào):凈化空調(diào)熱水循環(huán)泵 | 臺(tái) | 3.00 | |
71 | 空調(diào)冷水分水器 | D5060x800 | 臺(tái) | 1.00 | |
72 | 空調(diào)冷水分水器 | D6060x900 | 臺(tái) | 1.00 | |
73 | 空調(diào)冷水集水器 | D5060x800 | 臺(tái) | 1.00 | |
74 | 空調(diào)冷水集水器 | D6060x900 | 臺(tái) | 1.00 | |
75 | 冷卻水泵 | 1.型號(hào):冷卻水泵 | 臺(tái) | 2.00 | |
76 | 冷卻水泵 | 1.型號(hào):冷卻水泵 | 臺(tái) | 3.00 | |
77 | 冷卻水泵 | 1.型號(hào):冷卻水泵 | 臺(tái) | 2.00 | |
78 | 冷卻水泵 | 1.型號(hào):冷卻水泵 | 臺(tái) | 3.00 | |
79 | 冷水機(jī)組冷水泵 | 1.型號(hào):冷水機(jī)組冷水泵 | 臺(tái) | 2.00 | |
80 | 冷水機(jī)組冷水泵 | 1.型號(hào):冷水機(jī)組冷水泵 | 臺(tái) | 3.00 | |
81 | 冷水機(jī)組冷水泵 | 1.型號(hào):冷水機(jī)組冷水泵 | 臺(tái) | 2.00 | |
82 | 冷水機(jī)組冷水泵 | 1.型號(hào):冷水機(jī)組冷水泵 | 臺(tái) | 3.00 | |
83 | 離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:1500m3/h,全壓:404Pa,轉(zhuǎn)速:1771rpm,功率0.37kW | 臺(tái) | 21.00 | |
84 | 離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:3480m3/h,全壓:616Pa,轉(zhuǎn)速:1500rpm,功率2.2kW | 臺(tái) | 1.00 | |
85 | 離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:1678m3/h,全壓:335Pa,轉(zhuǎn)速:900rpm,功率0.37kW | 臺(tái) | 4.00 | |
86 | 離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:1200m3/h,全壓:225Pa,轉(zhuǎn)速:1380rpm,功率0.25kW | 臺(tái) | 2.00 | |
87 | 離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:860m3/h,全壓:330Pa,轉(zhuǎn)速:1380rpm,功率0.25kW | 臺(tái) | 1.00 | |
88 | 離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:2850m3/h,全壓:397Pa,轉(zhuǎn)速:1100rpm,功率0.75kW | 臺(tái) | 1.00 | |
89 | 離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:2100m3/h,全壓:408Pa,轉(zhuǎn)速:1863rpm,功率0.55kW | 臺(tái) | 1.00 | |
90 | 離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:5640m3/h,全壓:413Pa,轉(zhuǎn)速:1100rpm,功率1.5kW | 臺(tái) | 2.00 | |
91 | 離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:7500m26/h,全壓:425Pa,轉(zhuǎn)速:1143rpm,功率1.5kW | 臺(tái) | 1.00 | |
92 | 離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:12932m3/h,全壓:885Pa,轉(zhuǎn)速:1300rpm,功率7.5kW | 臺(tái) | 1.00 | |
93 | 離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:10304m3/h,全壓:792Pa,轉(zhuǎn)速:1300rpm,功率7.5kW | 臺(tái) | 1.00 | |
94 | 離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:14000m27/h,全壓:429Pa,轉(zhuǎn)速:836rpm,功率3kW | 臺(tái) | 1.00 | |
95 | 離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:9000m3/h,全壓:412Pa,轉(zhuǎn)速:1109rpm,功率1.5kW | 臺(tái) | 1.00 | |
96 | 離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:7200m3/h,全壓:410Pa,轉(zhuǎn)速:1027rpm,功率1.5kW | 臺(tái) | 1.00 | |
97 | 離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:12889m3/h,全壓:684Pa,轉(zhuǎn)速:1200rpm,功率5.5kW | 臺(tái) | 1.00 | |
98 | 離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:14000m3/h,全壓:429Pa,轉(zhuǎn)速:836rpm,功率3kW | 臺(tái) | 3.00 | |
99 | 離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:11837m3/h,全壓:463Pa,轉(zhuǎn)速:1450rpm,功率3kW | 臺(tái) | 2.00 | |
100 | 離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:8250m3/h,全壓:419Pa,轉(zhuǎn)速:994rpm,功率1.5kW | 臺(tái) | 1.00 | |
101 | 離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:7500m3/h,全壓:425Pa,轉(zhuǎn)速:1143rpm,功率1.5kW | 臺(tái) | 1.00 | |
102 | 離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:50250m3/h,全壓:556Pa,轉(zhuǎn)速:650rpm,功率18.5kW | 臺(tái) | 1.00 | |
103 | 離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:49880m3/h,全壓:842Pa,轉(zhuǎn)速:650rpm,功率22kW | 臺(tái) | 1.00 | |
104 | 離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:34500m3/h,全壓:419Pa,轉(zhuǎn)速:272rpm,功率7.5kW | 臺(tái) | 1.00 | |
105 | 離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:78900m3/h,全壓:512Pa,轉(zhuǎn)速:326rpm,功率22kW | 臺(tái) | 1.00 | |
106 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:800m3/h,全壓:450pa,轉(zhuǎn)速:1461rpm,功率0.55Kw | 臺(tái) | 2.00 | |
107 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:700m3/h,全壓:950pa,轉(zhuǎn)速:1306rpm,功率0.55Kw | 臺(tái) | 5.00 | |
108 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:4500m3/h,全壓:550pa,轉(zhuǎn)速:1904rpm,功率:1.1Kw | 臺(tái) | 1.00 | |
109 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:4200m3/h,全壓:450pa,轉(zhuǎn)速:1568rpm,功率:1.1Kw | 臺(tái) | 1.00 | |
110 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:4010m3/h,全壓:450pa,轉(zhuǎn)速:1559rpm,功率:1.1Kw | 臺(tái) | 1.00 | |
111 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:3650m3/h,全壓:450pa,轉(zhuǎn)速:1543rpm,功率:1.1Kw | 臺(tái) | 1.00 | |
112 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:3500m3/h,全壓:550pa,轉(zhuǎn)速:966rpm,功率:1.5Kw | 臺(tái) | 4.00 | |
113 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:300m3/h,全壓:550pa,轉(zhuǎn)速:1306rpm,功率0.55Kw | 臺(tái) | 4.00 | |
114 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:2700m3/h,全壓:450pa,轉(zhuǎn)速:1517rpm,功率:1.1Kw | 臺(tái) | 2.00 | |
115 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:2600m3/h,全壓:550pa,轉(zhuǎn)速:543rpm,功率:1.1Kw | 臺(tái) | 1.00 | |
116 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:2500m3/h,全壓:550pa,轉(zhuǎn)速:1076rpm,功率:1.1Kw | 臺(tái) | 20.00 | |
117 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:2500m3/h,全壓:450pa,轉(zhuǎn)速:1511rpm,功率:0.75Kw | 臺(tái) | 1.00 | |
118 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:2500m3/h,全壓:350pa,轉(zhuǎn)速:801rpm,功率:1.1Kw | 臺(tái) | 1.00 | |
119 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:2400m3/h,全壓:450pa,轉(zhuǎn)速:1508rpm,功率:0.75Kw | 臺(tái) | 1.00 | |
120 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:2000m3/h,全壓:550pa,轉(zhuǎn)速:1215rpm,功率:1.1Kw | 臺(tái) | 1.00 | |
121 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:2000m3/h,全壓:450pa,轉(zhuǎn)速:1496rpm,功率:0.75Kw | 臺(tái) | 3.00 | |
122 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:1900m3/h,全壓:450pa,轉(zhuǎn)速:1493rpm,功率:0.75Kw | 臺(tái) | 1.00 | |
123 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:1850m3/h,全壓:450pa,轉(zhuǎn)速:1491rpm,功率:0.75Kw | 臺(tái) | 1.00 | |
124 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:1800m3/h,全壓:550pa,轉(zhuǎn)速:1187rpm,功率:1.1Kw | 臺(tái) | 1.00 | |
125 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:1600m3/h,全壓:450pa,轉(zhuǎn)速:1484rpm,功率:0.75Kw | 臺(tái) | 1.00 | |
126 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:1500m3/h,全壓:950pa,轉(zhuǎn)速:1187rpm,功率0.75Kw | 臺(tái) | 4.00 | |
127 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:1400m3/h,全壓:450pa,轉(zhuǎn)速:1478rpm,功率0.55Kw | 臺(tái) | 2.00 | |
128 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:1300m3/h,全壓:450pa,轉(zhuǎn)速:1228rpm,功率0.75Kw | 臺(tái) | 2.00 | |
129 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:1000m3/h,全壓:550pa,轉(zhuǎn)速:1325rpm,功率0.75Kw | 臺(tái) | 1.00 | |
130 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:1000m3/h,全壓:450pa,轉(zhuǎn)速:1461rpm,功率0.55Kw | 臺(tái) | 1.00 | |
131 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:1000m3/h,全壓:450pa,轉(zhuǎn)速:1226rpm,功率0.75Kw | 臺(tái) | 1.00 | |
132 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:6500m3/h,全壓:350pa,轉(zhuǎn)速:1721rpm,功率:1.5Kw | 臺(tái) | 1.00 | |
133 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:6100m3/h,全壓:450pa,轉(zhuǎn)速:1493rpm,功率:1.5Kw | 臺(tái) | 1.00 | |
134 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:6000m3/h,全壓:950pa,轉(zhuǎn)速:1365rpm,功率:2.2Kw | 臺(tái) | 4.00 | |
135 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:5720m3/h,全壓:350pa,轉(zhuǎn)速:1162rpm,功率:1.5Kw | 臺(tái) | 1.00 | |
136 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:5500m3/h,全壓:450pa,轉(zhuǎn)速:1682rpm,功率:1.5Kw | 臺(tái) | 1.00 | |
137 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:4900m3/h,全壓:450pa,轉(zhuǎn)速:1616rpm,功率:1.1Kw | 臺(tái) | 1.00 | |
138 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:4700m3/h,全壓:450pa,轉(zhuǎn)速:1594rpm,功率:1.5Kw | 臺(tái) | 1.00 | |
139 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:4550m3/h,全壓:450pa,轉(zhuǎn)速:1585rpm,功率:1.5Kw | 臺(tái) | 1.00 | |
140 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:20000m3/h,全壓:950pa,轉(zhuǎn)速:922rpm,功率:7.5Kw | 臺(tái) | 4.00 | |
141 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:16500m3/h,全壓:350pa,轉(zhuǎn)速:1006rpm,功率:4Kw | 臺(tái) | 2.00 | |
142 | 離心風(fēng)機(jī)箱 | 風(fēng)量:11500m3/h,全壓:450pa,轉(zhuǎn)速:1261rpm,功率:3Kw | 臺(tái) | 1.00 | |
143 | 離心式管道風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:900m3/h,全壓:350pa,轉(zhuǎn)速:781rpm,功率:1.1Kw | 臺(tái) | 2.00 | |
144 | 離心式管道風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:715m3/h,全壓:350pa,轉(zhuǎn)速:911rpm,功率:0.55Kw | 臺(tái) | 7.00 | |
145 | 離心式管道風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:715m3/h,全壓:350pa,轉(zhuǎn)速:781rpm,功率:0.55Kw | 臺(tái) | 11.00 | |
146 | 離心式管道風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:500m3/h,全壓:350pa,轉(zhuǎn)速:781rpm,功率:0.37Kw | 臺(tái) | 1.00 | |
147 | 離心式管道風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:400m3/h,全壓:350pa,轉(zhuǎn)速:781rpm,功率:0.37Kw | 臺(tái) | 1.00 | |
148 | 離心式管道風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:300m3/h,全壓:350pa,轉(zhuǎn)速:2480rpm,功率:0.101Kw | 臺(tái) | 2.00 | |
149 | 離心式管道風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:3000m3/h,全壓:450pa,轉(zhuǎn)速:781rpm,功率:2.2Kw | 臺(tái) | 2.00 | |
150 | 離心式管道風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:2800m3/h,全壓:350pa,轉(zhuǎn)速:781rpm,功率:1.1Kw | 臺(tái) | 2.00 | |
151 | 離心式管道風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:2200m3/h,全壓:350pa,轉(zhuǎn)速:940rpm,功率:1.1Kw | 臺(tái) | 10.00 | |
