東臨新區(qū)職業(yè)技術(shù)學校、東臨新區(qū)智慧客運樞紐、東臨新區(qū)人民醫(yī)院、東臨新區(qū)垃圾中轉(zhuǎn)站、東臨新區(qū)幼兒托育中心、時代新城體育公園、PVC、PPR水管等材料及配件采購
依據(jù)施工計劃,為東臨新區(qū)職業(yè)技術(shù)學校建設(shè)項目設(shè)計施工采購一體化 (EPC)總承包工程、撫州市東臨新區(qū)智慧客運樞紐總站建設(shè)項目(EPC)總承包工程、撫州市東臨新區(qū)人民醫(yī)院二期建設(shè)項目、撫州市東臨新區(qū)城鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項目EPC 總承包工程、撫州市東臨新區(qū)幼兒托育中心建設(shè)項目EPC總承包、時代新城體育公園建設(shè)項目(設(shè)計、采購、施工)EPC總承包工程PVC、PP水管等材料及配件采購進行公開招標,具體招標控制價詳見清單,現(xiàn)對有具有相應供貨能力及施工能力的投標人進行公開招標。
編號 | 工程名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 招標控制價 | |
(人民幣) | |||||
1 | 東臨新區(qū)職業(yè)技術(shù)學校建設(shè)項目設(shè)計施工采購一體化 (EPC)總承包工程、撫州市東臨新區(qū)智慧客運樞紐總站建設(shè)項目(EPC)總承包工程、撫州市東臨新區(qū)人民醫(yī)院二期建設(shè)項目、撫州市東臨新區(qū)城鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項目EPC 總承包工程、撫州市東臨新區(qū)幼兒托育中心建設(shè)項目EPC總承包、時代新城體育公園建設(shè)項目(設(shè)計、采購、施工)EPC總承包工程PVC、PP水管 | / | / | 3473326 | |
名稱 | 規(guī)格/型號 | 單價(元/支) | 數(shù)量 | 總價 | 備注 |
聯(lián)塑PP-R給水管材S4 系列 | 20*2.3 | 12.47 | 200 | 2494 | |
25*2.8 | 19.36 | 200 | 3872 | ||
32*3.6 | 30.92 | 200 | 6184 | ||
40*4.5 | 55.08 | 200 | 11016 | ||
50*5.6 | 85.58 | 200 | 17116 | ||
63*7.1 | 136.46 | 200 | 27292 | ||
75*8.4 | 226.03 | 200 | 45206 | ||
90*10.1 | 326.2 | 200 | 65240 | ||
110*12.3 | 484.81 | 200 | 96962 | ||
160*17.9 | 1041.1 | 200 | 208220 | ||
20*2.8 | 15.32 | 200 | 3064 | ||
聯(lián)塑PP-R給水管材 S3.2系列熱水管 | 25*3.5 | 23.42 | 200 | 4684 | |
32*4.4 | 37.48 | 200 | 7496 | ||
40*5.5 | 65.43 | 200 | 13086 | ||
50*6.9 | 102.8 | 200 | 20560 | ||
63*8.6 | 166.51 | 200 | 33302 | ||
75*10.3 | 266.97 | 200 | 53394 | ||
90*12.3 | 385.92 | 200 | 77184 | ||
110*15.1 | 574.27 | 200 | 114854 | ||
160*21.9 | 1212.66 | 200 | 242532 | ||
dn20*3.4 | 22.89 | 200 | 4578 | ||
聯(lián)塑PP-R給水配件 | dn20 | 0.67 | 200 | 134 | |
dn25 | 0.97 | 200 | 194 | ||
dn32 | 2 | 200 | 400 | ||
dn40 | 3.41 | 200 | 682 | ||
dn50 | 5.89 | 200 | 1178 | ||
dn63 | 10.83 | 200 | 2166 | ||
dn75 | 21.07 | 200 | 4214 | ||
dn90 | 33.6 | 200 | 6720 | ||
dn110 | 54.04 | 200 | 10808 | ||
dn160 | 212.34 | 200 | 42468 | ||
聯(lián)塑PP-R給水管材S5 系列 | 25*2.3 | 15.96 | 200 | 3192 | |
32*2.9 | 25.11 | 200 | 5022 | ||
40*3.7 | 43.22 | 200 | 8644 | ||
50*4.6 | 69.7 | 200 | 13940 | ||
63*5.8 | 112.01 | 200 | 22402 | ||
75*6.8 | 165.76 | 200 | 33152 | ||
90*8.2 | 272.56 | 200 | 54512 | ||
110*10 | 403.24 | 200 | 80648 | ||
160*14.6 | 855.26 | 200 | 171052 | ||
聯(lián)塑PP-R給水配件 外螺紋直接頭32*1以 上的為(Ⅱ)型 | dn20*1/2° | 8.83 | 200 | 1766 | |
dn20*3/4” | 12.5 | 200 | 2500 | ||
dn25*1/2" | 8.96 | 200 | 1792 | ||
dn25*3/4° | 12.59 | 200 | 2518 | ||
dn32*1/2" | 9.79 | 200 | 1958 | ||
dn32*3/4” | 13 | 200 | 2600 | ||
dn32*1 | 32.24 | 200 | 6448 | ||
dn40*11/4" | 76.13 | 200 | 15226 | ||
dn50*11/4" | 79.47 | 200 | 15894 | ||
dn50*11/2" | 89.9 | 200 | 17980 | ||
dn63*2"(Ⅱ) | 115.3 | 200 | 23060 | ||
dn75*2"(Ⅱ) | 124.5 | 200 | 24900 | ||
dn20*1/2" | 6.77 | 200 | 1354 | ||
聯(lián)塑PP-R給水配件內(nèi) 螺紋直接頭32*1以 | dn20*3/4” | 9.49 | 200 | 1898 | |
dn25*1/2" | 6.8 | 200 | 1360 | ||
dn25*3/4" | 9.71 | 200 | 1942 | ||
dn32*1/2" | 7.76 | 200 | 1552 | ||
dn32*3/4" | 9.84 | 200 | 1968 | ||
dn32*1(Ⅱ) | 26.26 | 200 | 5252 | ||
dn40*11/4" | 52.89 | 200 | 10578 | ||
dn50*11/4" | 53.86 | 200 | 10772 | ||
dn50*11/2" | 66.01 | 200 | 13202 | ||
dn63*2"(Ⅱ) | 96.24 | 200 | 19248 | ||
dn75*2"(Ⅱ) | 99.24 | 200 | 19848 | ||
聯(lián)塑PPR給水配件 | dn20*1/2" | 9.1 | 200 | 1820 | |
dn25*1/2" | 9.84 | 200 | 1968 | ||
dn25*3/4° | 13.41 | 200 | 2682 | ||
dn32*1/2" | 10.61 | 200 | 2122 | ||
dn32*3/4" | 14.3 | 200 | 2860 | ||
dn32*1 | 33.19 | 200 | 6638 | ||
聯(lián)塑PPR給水配件 | dn20*1/2" | 7.49 | 200 | 1498 | |
dn25*1/2" | 7.54 | 200 | 1508 | ||
dn25*3/4" | 10.07 | 200 | 2014 | ||
dn32*1/2" | 8.23 | 200 | 1646 | ||
dn32*3/4" | 11.29 | 200 | 2258 | ||
dn32*1 | 27.5 | 200 | 5500 | ||
聯(lián)塑PP-R給水配件 | dn20 | 0.49 | 200 | 98 | |
dn25 | 0.73 | 200 | 146 | ||
dn32 | 1.31 | 200 | 262 | ||
dn40 | 2.34 | 200 | 468 | ||
dn50 | 4.14 | 200 | 828 | ||
dn63 | 7.17 | 200 | 1434 | ||
dn75 | 12.53 | 200 | 2506 | ||
dn90 | 21.7 | 200 | 4340 | ||
dn110 | 40.41 | 200 | 8082 | ||
dn160 | 126.9 | 200 | 25380 | ||
聯(lián)塑PPR給水配件 內(nèi)螺紋三通 | dn20*1/2" | 7.37 | 200 | 1474 | |
dn25*1/2" | 7.83 | 200 | 1566 | ||
dn25*3/4" | 10.8 | 200 | 2160 | ||
dn32*1/2" | 8.94 | 200 | 1788 | ||
dn32*3/4" | 12 | 200 | 2400 | ||
dn32*1 | 27.73 | 200 | 5546 | ||
聯(lián)塑PPR給水配件內(nèi) 螺紋管接頭 | dn20*1/2" | 19.76 | 200 | 3952 | |
dn25*3/4" | 25.6 | 200 | 5120 | ||
dn32*1 | 47.59 | 200 | 9518 | ||
雙聯(lián)座內(nèi)螺紋彎頭 | dn20*1/2" | 17.09 | 200 | 3418 | |
dn25*1/2” | 18 | 200 | 3600 | ||
聯(lián)塑PPR給水配件外 螺紋管接頭 (活接 ) | dn20*1/2” | 23.56 | 200 | 4712 | |
dn25*3/4" | 32.33 | 200 | 6466 | ||
dn32*1 | 52.14 | 200 | 10428 | ||
聯(lián)塑PPR給水配件 活接頭(全塑) | dn20 | 2.13 | 200 | 426 | |
dn25 | 2.6 | 200 | 520 | ||
dn32 | 4.64 | 200 | 928 | ||
聯(lián)塑PP-R給水配件 90度彎頭 | dn20 | 0.77 | 200 | 154 | |
dn25 | 1.21 | 200 | 242 | ||
dn32 | 2.33 | 200 | 466 | ||
dn40 | 4.57 | 200 | 914 | ||
dn50 | 8.09 | 200 | 1618 | ||
dn63 | 13.87 | 200 | 2774 | ||
dn75 | 26.19 | 200 | 5238 | ||
dn90 | 47.81 | 200 | 9562 | ||
dn110 | 87.37 | 200 | 17474 | ||
dn160 | 289.23 | 200 | 57846 | ||
聯(lián)塑PPR給水配件 | dn20 | 66.53 | 200 | 13306 | |
dn25 | 102.79 | 200 | 20558 | ||
dn32 | 178.2 | 200 | 35640 | ||
聯(lián)塑PPR給水配件 螺紋堵頭 | 1/2" | 0.31 | 200 | 62 | |
3/4" | 0.51 | 200 | 102 | ||
1" | 0.96 | 200 | 192 | ||
聯(lián)塑PP-R給水配件 90°三通 | dn20 | 0.93 | 200 | 186 | |
dn25 | 1.6 | 200 | 320 | ||
dn32 | 2.94 | 200 | 588 | ||
dn40 | 5.5 | 200 | 1100 | ||
dn50 | 10.13 | 200 | 2026 | ||
dn63 | 18.49 | 200 | 3698 | ||
dn75 | 29.8 | 200 | 5960 | ||
dn90 | 55.17 | 200 | 11034 | ||
dn110 | 101.8 | 200 | 20360 | ||
dn160 | 339.33 | 200 | 67866 | ||
聯(lián)塑PPR給水配件 法蘭套 | dn40 | 2.2 | 200 | 440 | |
dn50 | 3.4 | 200 | 680 | ||
dn63 | 6.16 | 200 | 1232 | ||
dn75 | 11.7 | 200 | 2340 | ||
dn90 | 16.27 | 200 | 3254 | ||
dn110 | 27.93 | 200 | 5586 | ||
dn160 | 115.23 | 200 | 23046 | ||
聯(lián)塑PP-R給水配件 90° | dn25*20 | 1.21 | 200 | 242 | |
dn32*20 | 1.83 | 200 | 366 | ||
dn32*25 | 2.1 | 200 | 420 | ||
dn40*20 | 2.9 | 200 | 580 | ||
dn40*25 | 3.13 | 200 | 626 | ||
dn40*32 | 4.13 | 200 | 826 | ||
dn50*20 | 4.59 | 200 | 918 | ||
dn50*25 | 5 | 200 | 1000 | ||
dn50*32 | 6.23 | 200 | 1246 | ||
dn50*40 | 7.36 | 200 | 1472 | ||
聯(lián)塑PPR給水配件 注塑過橋彎 | dn20 | 1.66 | 200 | 332 | |
dn25 | 2.91 | 200 | 582 | ||
dn32 | 5.81 | 200 | 1162 | ||
聯(lián)塑PP-R給水配件 異徑套 | dn25*20 | 0.74 | 200 | 148 | |
dn32*20 | 1.13 | 200 | 226 | ||
dn32*25 | 1.29 | 200 | 258 | ||
dn40*20 | 2.09 | 200 | 418 | ||
dn40*25 | 2.14 | 200 | 428 | ||
dn40*32 | 2.29 | 200 | 458 | ||
dn50*20 | 3.36 | 200 | 672 | ||
dn50*25 | 3.51 | 200 | 702 | ||
dn50*32 | 3.8 | 200 | 760 | ||
dn50*40 | 4.01 | 200 | 802 | ||
dn63*25 | 6.8 | 200 | 1360 | ||
dn63*32 | 7.04 | 200 | 1408 | ||
dn63*40 | 6.97 | 200 | 1394 | ||
dn63*50 | 7.47 | 200 | 1494 | ||
dn75*32 | 11.29 | 200 | 2258 | ||
dn75*40 | 10.17 | 200 | 2034 | ||
dn75*50 | 10.9 | 200 | 2180 | ||
dn75*63 | 11.53 | 200 | 2306 | ||
dn90*40 | 18.2 | 200 | 3640 | ||
dn90*50 | 17 | 200 | 3400 | ||
dn90*63 | 18.2 | 200 | 3640 | ||
dn90*75 | 19.2 | 200 | 3840 | ||
dn110*50 | 35.47 | 200 | 7094 | ||
dn110*63 | 33.13 | 200 | 6626 | ||
dn110*75 | 36.07 | 200 | 7214 | ||
dn110*90 | 38.07 | 200 | 7614 | ||
dn160*110 | 119.57 | 200 | 23914 | ||
聯(lián)塑PPR給水配件 法蘭盤 | dn40 | 28.19 | 200 | 5638 | |
dn50 | 31.4 | 200 | 6280 | ||
dn63 | 31.7 | 200 | 6340 | ||
dn75 | 56.56 | 200 | 11312 | ||
dn90 | 57.7 | 200 | 11540 | ||
dn110 | 69.89 | 200 | 13978 | ||
dn160 | 109.44 | 200 | 21888 | ||
聯(lián)塑PPR給水配件 | dn20 | 26.59 | 200 | 5318 | |
0 | |||||
dn25 | 31.7 | 200 | 6340 | ||
dn32 | 64.81 | 200 | 12962 | ||
dn40 | 66.43 | 200 | 13286 | ||
dn50 | 107.93 | 200 | 21586 | ||
dn63 | 150.11 | 200 | 30022 | ||
聯(lián)塑PP-R給水配件 | dn25*20 | 1.49 | 200 | 298 | |
dn32*20 | 2.41 | 200 | 482 | ||
dn32*25 | 2.66 | 200 | 532 | ||
dn40*20 | 3.74 | 200 | 748 | ||
dn40*25 | 4.67 | 200 | 934 | ||
dn40*32 | 4.96 | 200 | 992 | ||
dn50*20 | 5.74 | 200 | 1148 | ||
dn50*25 | 6.33 | 200 | 1266 | ||
dn50*32 | 7.07 | 200 | 1414 | ||
dn50*40 | 8.53 | 200 | 1706 | ||
dn63*25 | 10.94 | 200 | 2188 | ||
dn63*32 | 11.39 | 200 | 2278 | ||
dn63*40 | 11.77 | 200 | 2354 | ||
dn63*50 | 14.69 | 200 | 2938 | ||
dn75*32 | 18.41 | 200 | 3682 | ||
dn75*40 | 19.87 | 200 | 3974 | ||
dn75*50 | 21.63 | 200 | 4326 | ||
dn75*63 | 26.01 | 200 | 5202 | ||
dn90*40 | 33.41 | 200 | 6682 | ||
dn90*50 | 35.04 | 200 | 7008 | ||
dn90*63 | 39.03 | 200 | 7806 | ||
dn90*75 | 46.44 | 200 | 9288 | ||
dn110*50 | 58.79 | 200 | 11758 | ||
dn110*63 | 65.27 | 200 | 13054 | ||
dn110*75 | 69.83 | 200 | 13966 | ||
dn110*90 | 80.04 | 200 | 16008 | ||
管帽 | dn20 | 0.34 | 200 | 68 | |
dn25 | 0.49 | 200 | 98 | ||
dn32 | 1.1 | 200 | 220 | ||
dn40 | 1.93 | 200 | 386 | ||
dn50 | 3.57 | 200 | 714 | ||
dn63 | 6.77 | 200 | 1354 | ||
dn75 | 11.21 | 200 | 2242 | ||
dn90 | 19.57 | 200 | 3914 | ||
dn110 | 36.47 | 200 | 7294 | ||
dn160 | 118.36 | 200 | 23672 | ||
外螺紋三通 | dn20*1/2' | 10.27 | 200 | 2054 | |
dn25*1/2" | 10.7 | 200 | 2140 | ||
dn25*3/4" | 15.27 | 200 | 3054 | ||
dn32*1/2 | 11.93 | 200 | 2386 | ||
dn32*3/4" | 15.91 | 200 | 3182 | ||
dn32*1" | 37.06 | 200 | 7412 | ||
管卡 | dn20 | 0.26 | 200 | 52 | |
dn25 | 0.31 | 200 | 62 | ||
dn32 | 0.41 | 200 | 82 | ||
dn40 | 0.66 | 200 | 132 | ||
PVC-U排水管A管 | 50*2.0 A管 | 24.77 | 200 | 4954 | |
75*2.3 A管 | 42.11 | 200 | 8422 | ||
110*3.2 A管 | 64.64 | 200 | 12928 | ||
160*4.0 A管 | 173.38 | 200 | 34676 | ||
200*4.9 A管 | 271.87 | 200 | 54374 | ||
PVC排水螺旋消音管 | dn75*2.3 | 45.18 | 200 | 9036 | |
dn110*3.2 | 64.84 | 200 | 12968 | ||
dn160*4.0 | 129.74 | 200 | 25948 | ||
50*1.8 | 16.56 | 200 | 3312 | ||
75*2.0 | 33.35 | 200 | 6670 | ||
110*2.1 | 59.38 | 200 | 11876 | ||
110*2.8 | 41.83 | 200 | 8366 | ||
160*3.0 | 99.21 | 200 | 19842 | ||
200*4.0 | 200.84 | 200 | 40168 | ||
PVC-U排水管I型 | 50*2.0 | 19.91 | 200 | 3982 | |
75*2.3 | 37.95 | 200 | 7590 | ||
110*3.2 | 54.16 | 200 | 10832 | ||
160*4.0 | 159.79 | 200 | 31958 | ||
直通(管箍) | dn50 | 1.05 | 200 | 210 | |
dn75 | 1.95 | 200 | 390 | ||
dn110 | 4.14 | 200 | 828 | ||
dn160 | 8.94 | 200 | 1788 | ||
dn200 | 22.61 | 200 | 4522 | ||
dn250 | 38.18 | 200 | 7636 | ||
45°彎頭 | dn50 | 1.35 | 200 | 270 | |
dn75 | 2.89 | 200 | 578 | ||
dn110 | 6.19 | 200 | 1238 | ||
dn160 | 17.15 | 200 | 3430 | ||
dn200 | 40.2 | 200 | 8040 | ||
dn250 | 67.89 | 200 | 13578 | ||
90°直角 彎頭 | dn50 | 1.95 | 200 | 390 | |
dn75 | 3.99 | 200 | 798 | ||
dn110 | 7.81 | 200 | 1562 | ||
dn160 | 25.2 | 200 | 5040 | ||
dn200 | 51.21 | 200 | 10242 | ||
dn250 | 93.1 | 200 | 18620 | ||
90°順水三通(等徑) | dn50 | 2.3 | 200 | 460 | |
dn75 | 6.31 | 200 | 1262 | ||
dn110 | 12.24 | 200 | 2448 | ||
dn160 | 35.19 | 200 | 7038 | ||
dn200 | 66.55 | 200 | 13310 | ||
90°異徑三通 | dn75*50 | 4.61 | 200 | 922 | |
dn110*50 | 8.06 | 200 | 1612 | ||
dn110*75 | 9.1 | 200 | 1820 | ||
dn160*110 | 27.95 | 200 | 5590 | ||
dn200*110 | 45.66 | 200 | 9132 | ||
dn200*160 | 54.79 | 200 | 10958 | ||
立管檢查口 | dn50 | 3.49 | 200 | 698 | |
dn75 | 7.65 | 200 | 1530 | ||
dn110 | 13.15 | 200 | 2630 | ||
dn160 | 37.98 | 200 | 7596 | ||
順水四通 (平面等徑四通) | dn50 | 3.08 | 200 | 616 | |
dn75 | 8.73 | 200 | 1746 | ||
dn110 | 23.23 | 200 | 4646 | ||
dn160 | 49.09 | 200 | 9818 | ||
45°斜三通 | dn50 | 3.09 | 200 | 618 | |
dn75 | 7.68 | 200 | 1536 | ||
dn110 | 14.28 | 200 | 2856 | ||
dn160 | 48.41 | 200 | 9682 | ||
dn200 | 95.13 | 200 | 19026 | ||
90°彎頭(帶檢查口) | dn50 | 3.19 | 200 | 638 | |
dn75 | 8.03 | 200 | 1606 | ||
dn110 | 15.18 | 200 | 3036 | ||
dn160 | 34.05 | 200 | 6810 | ||
45°異徑斜通 | dn75*50 | 5.41 | 200 | 1082 | |
dn110*50 | 11.66 | 200 | 2332 | ||
dn110*75 | 15.46 | 200 | 3092 | ||
dn160*110 | 38.41 | 200 | 7682 | ||
dn200*110 | 57.16 | 200 | 11432 | ||
dn200*160 | 76.9 | 200 | 15380 | ||
45°斜四通 | dn50 | 4.58 | 200 | 916 | |
dn75 | 12.49 | 200 | 2498 | ||
dn110 | 31.03 | 200 | 6206 | ||
簡易地漏 (外插) | dn50 | 2.26 | 200 | 452 | |
dn75 | 3.24 | 200 | 648 | ||
dn110 | 7.33 | 200 | 1466 | ||
簡易地漏 (內(nèi)插) | dn75 | 2 | 200 | 400 | |
dn110 | 5.51 | 200 | 1102 | ||
dn160 | 11.89 | 200 | 2378 | ||
螺紋伸縮節(jié) | dn50 | 4.18 | 200 | 836 | |
dn75 | 8.78 | 200 | 1756 | ||
dn110 | 13.49 | 200 | 2698 | ||
dn160 | 30.08 | 200 | 6016 | ||
PVC管卡 | dn50 | 1.74 | 200 | 348 | |
dn75 | 2.35 | 200 | 470 | ||
dn110 | 3.34 | 200 | 668 | ||
dn160 | 7.16 | 200 | 1432 | ||
S型存水彎 | dn50 | 6.63 | 200 | 1326 | |
dn75 | 16.25 | 200 | 3250 | ||
dn110 | 41.41 | 200 | 8282 | ||
dn160 | 95.25 | 200 | 19050 | ||
簡易伸縮節(jié) | dn50 | 2.49 | 200 | 498 | |
dn75 | 5.48 | 200 | 1096 | ||
dn110 | 7.59 | 200 | 1518 | ||
dn160 | 23.24 | 200 | 4648 | ||
瓶型三通 | dn110*50 | 16.61 | 200 | 3322 | |
dn110*75 | 16.95 | 200 | 3390 | ||
直角立體四通 | dn110 | 19.63 | 200 | 3926 | |
膠水 | 100ml | 4.11 | 200 | 822 | |
500ml | 13.41 | 200 | 2682 | ||
H型管 | 110*75*110 | 46.43 | 200 | 9286 | |
大便器連接 | dn110 | 7.55 | 200 | 1510 | |
大便器接口(密封型) | dn110 | 14.76 | 200 | 2952 | |
P型存水彎(帶檢查口 ) | dn50 | 4.65 | 200 | 930 | |
dn75 | 9.96 | 200 | 1992 | ||
dn110 | 22.4 | 200 | 4480 | ||
dn160 | 76.16 | 200 | 15232 | ||
III型管卡 | dn50 | 1.84 | 200 | 368 | |
dn75 | 2.43 | 200 | 486 | ||
dn110 | 4.4 | 200 | 880 | ||
方型雨水斗 | dn75 | 12.55 | 200 | 2510 | |
dn110 | 17.75 | 200 | 3550 | ||
dn160 | 50.28 | 200 | 10056 | ||
存水彎 | dn50 | 2.44 | 200 | 488 | |
dn75 | 6.26 | 200 | 1252 | ||
dn110 | 15.18 | 200 | 3036 | ||
dn160 | 43.75 | 200 | 8750 | ||
大小頭 | dn75*50 | 1.66 | 200 | 332 | |
dn110*50 | 3.45 | 200 | 690 | ||
dn110*75 | 3.6 | 200 | 720 | ||
dn160*110 | 9.83 | 200 | 1966 | ||
dn200*110 | 16.9 | 200 | 3380 | ||
dn200*160 | 18.23 | 200 | 3646 | ||
P型存 | dn50 | 4.25 | 200 | 850 | |
dn75 | 10.73 | 200 | 2146 | ||
dn110 | 27.48 | 200 | 5496 | ||
透氣帽 | dn50 | 0.8 | 200 | 160 | |
dn75 | 1.48 | 200 | 296 | ||
dn110 | 2.86 | 200 | 572 | ||
dn160 | 6.24 | 200 | 1248 | ||
方型雨水斗 | dn110 | 13.61 | 200 | 2722 | |
預埋接頭 | dn50 | 2.75 | 200 | 550 | |
dn75 | 5.68 | 200 | 1136 | ||
dn110 | 9.64 | 200 | 1928 | ||
螺紋伸縮節(jié) (加長型) | dn50 | 5.1 | 200 | 1020 | |
dn75 | 9.81 | 200 | 1962 | ||
dn110 | 22.3 | 200 | 4460 | ||
P型存 | dn50 | 4.25 | 200 | 850 | |
dn75 | 10.73 | 200 | 2146 | ||
dn110 | 27.48 | 200 | 5496 | ||
清掃口(外插) | dn50 | 2 | 200 | 400 | |
dn75 | 4.24 | 200 | 848 | ||
dn110 | 7.18 | 200 | 1436 | ||
dn160 | 17.05 | 200 | 3410 | ||
dn200 | 32.81 | 200 | 6562 | ||
異徑套 | dn75*50 | 2.46 | 200 | 492 | |
dn110*50 | 5.18 | 200 | 1036 | ||
dn110*75 | 6.71 | 200 | 1342 | ||
dn160*110 | 16.49 | 200 | 3298 | ||
PVC電線管 A管4 米長 | dn16 | 5.5 | 200 | 1100 | |
dn20 | 6.11 | 200 | 1222 | ||
dn25 | 12.44 | 200 | 2488 | ||
PVC電線管B管 3.8米長 | dn16 | 3.78 | 200 | 756 | |
dn20 | 3.93 | 200 | 786 | ||
dn25 | 7.24 | 200 | 1448 | ||
dn32 | 17.88 | 200 | 3576 | ||
dn40 | 20.67 | 200 | 4134 | ||
PVC電線管 A管3.5米長擴口 | dn16 | 4.68 | 200 | 936 | |
dn20 | 5.21 | 200 | 1042 | ||
PVC電線管薄彎B管擴口2.6米長 | dn16 | 1.94 | 200 | 388 | |
dn20 | 2.62 | 200 | 524 | ||
dn25 | 4.23 | 200 | 846 | ||
PVC電線管B管擴口 3.5米長 | dn16 | 3.62 | 200 | 724 | |
dn20 | 3.83 | 200 | 766 | ||
dn25 | 6.93 | 200 | 1386 | ||
聯(lián)塑PVC-U電工套管配件管直通 | dn16 | 0.13 | 200 | 26 | |
dn20 | 0.21 | 200 | 42 | ||
dn25 | 0.34 | 200 | 68 | ||
dn32 | 0.6 | 200 | 120 | ||
dn40 | 0.84 | 200 | 168 | ||
聯(lián)塑PVC-U電工套管 配件 彎管彈簧 | dn16 | 4.18 | 200 | 836 | |
dn20 | 6.28 | 200 | 1256 | ||
dn25 | 8.49 | 200 | 1698 | ||
dn32 | 12.79 | 200 | 2558 | ||
電線波紋管 | dn16 | 1.05 | 200 | 210 | |
dn20 | 1.26 | 200 | 252 | ||
dn25 | 1.69 | 200 | 338 | ||
dn32 | 2.68 | 200 | 536 | ||
dn40 | 3.68 | 200 | 736 | ||
dn50 | 5.28 | 200 | 1056 | ||
聯(lián)塑PVC-U電工套管 配件 管彎頭 | dn16 | 0.2 | 200 | 40 | |
dn20 | 0.29 | 200 | 58 | ||
dn25 | 0.56 | 200 | 112 | ||
dn32 | 0.96 | 200 | 192 | ||
dn40 | 1.45 | 200 | 290 | ||
聯(lián)塑PVC-U電工套管 配件管三通 | dn16 | 0.34 | 200 | 68 | |
dn20 | 0.49 | 200 | 98 | ||
dn25 | 0.79 | 200 | 158 | ||
dn32 | 1.38 | 200 | 276 | ||
dn40 | 2.09 | 200 | 418 | ||
聯(lián)塑PVC-U電工套管 配件 管接頭 | dn16 | 0.16 | 200 | 32 | |
dn20 | 0.25 | 200 | 50 | ||
dn25 | 0.36 | 200 | 72 | ||
dn32 | 0.65 | 200 | 130 | ||
聯(lián)塑PVC-U電工套管 配件 管直通 | dn16 | 0.1 | 200 | 20 | |
dn20 | 0.13 | 200 | 26 | ||
dn25 | 0.18 | 200 | 36 | ||
dn32 | 0.25 | 200 | 50 | ||
dn40 | 0.4 | 200 | 80 | ||
管卡(夾) | dn20*10 | 3.38 | 200 | 676 | |
dn24*14 | 3.83 | 200 | 766 | ||
PVC線槽(槽2.9m長 | dn39*19 | 8.3 | 200 | 1660 | |
MP P電力管 | 50*3.0 | 6.22 | 200 | 1244 | |
100*4.0 | 15.26 | 200 | 3052 | ||
100*5.0 | 18.76 | 200 | 3752 | ||
110*5.0 | 21 | 200 | 4200 | ||
150*4.0 | 23.17 | 200 | 4634 | ||
150*5.0 | 28.7 | 200 | 5740 | ||
160.5.0 | 31 | 200 | 6200 | ||
MPP管配件 | 110直節(jié) | 3.5 | 200 | 700 | |
160直節(jié) | 6 | 200 | 1200 | ||
P E 管 | 20 | 1.65 | 200 | 330 | |
25 | 1.75 | 200 | 350 | ||
32 | 3.87 | 200 | 774 | ||
PVC四孔格柵管 | 42 | 16.5 | 200 | 3300 | |
MPP配件 | 110管枕 | 3.6 | 200 | 720 | |
160管枕 | 5.6 | 200 | 1120 | ||
合計金額: 3473326 元 、大寫: 叁佰肆拾柒萬叁仟叁佰貳拾陸元整
一、原材料要求
原材料是影響PVC、PPR管材及配件質(zhì)量的基礎(chǔ)。對于PVC管材,其原材料主要是聚氯乙烯樹脂,應選擇符合國家標準的優(yōu)質(zhì)樹脂,同時對填充料、穩(wěn)定劑、潤滑劑等輔料也有嚴格的要求。對于PPR管材,其原材料為無規(guī)共聚聚丙烯,同樣要求使用符合國家標準的高質(zhì)量原材料。
原材料的檢驗應包括化學成分分析、熔融指數(shù)測試、密度測試等,以確保原材料的質(zhì)量穩(wěn)定,滿足管材生產(chǎn)的要求。
二、尺寸規(guī)格標準
管材及配件的尺寸規(guī)格是影響其應用范圍和安裝效果的重要因素。根據(jù)國家標準,PVC、PPR管材的尺寸規(guī)格包括外徑、壁厚、長度等,這些尺寸應滿足設(shè)計和使用要求。管材的尺寸偏差、橢圓度、壁厚偏差等都是檢驗的重要內(nèi)容。
配件的尺寸規(guī)格同樣重要,包括但不限于彎頭、三通、閥門等,它們的尺寸應與管材相匹配,以確保系統(tǒng)的密封性和穩(wěn)定性。
三、物理性能檢測
物理性能是評價管材及配件使用性能的關(guān)鍵指標。主要包括以下幾個方面:
1. 抗壓強度:管材應能承受一定壓力,不發(fā)生破壞或變形。
2. 沖擊性能:管材在受到?jīng)_擊時,應具有良好的抗沖擊性能。
