廣西真龍實業(yè)有限責任公司水松原紙采購(2025年-2027年)中標候選人公示更正公告
廣西真龍實業(yè)有限責任公司水松原紙采購(2025年-2027年)中標候選人公示更正公告
項目名稱:水松原紙采購(2025年-2027年)
項目編號:GXJD-24111JJ031496
招 標 人:廣西真龍實業(yè)有限責任公司
采購代理機構(gòu):廣西機電設(shè)備招標有限公司
地 址:賀州市太白社區(qū)賀州大道31號(賀州分公司)
項目聯(lián)系人:陳鋼、李稱濤、周瑩(聯(lián)系電話:0774-5112128)
中標候選人公示日期:2024年10月14日
變更日期:2024年10月25日
變更候選人公示時間:2024年10月25日至2024年10月30日
變更內(nèi)容:
1、 原中標候選人公示內(nèi)容:
A分標擬中標人 | 擬第一中標人:仙鶴股份有限公司; 擬第二中標人:浙江凱豐新材料股份有限公司; 擬第三中標人:牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司。 | ||
A分標(水松白原紙和水松黃原紙):中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 仙鶴股份有限公司 |
不含稅投標單價 | 1、水松白原紙:9204.00元/噸; 2、水松黃原紙:10654.00元/噸; | ||
交貨期 | 接收到正式訂單之日起5日內(nèi)交貨到招標人指定地點 | ||
發(fā)票類型及稅率 | 電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票),稅率13% | ||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 浙江凱豐新材料股份有限公司 | |
不含稅投標單價 | 1、水松白原紙:9210.00元/噸; 2、水松黃原紙:10660.00元/噸; | ||
交貨期 | 接收到正式訂單之日起2日內(nèi)交貨到招標人指定地點 | ||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率13% | ||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司 | |
不含稅投標單價 | 1、水松白原紙:9210.00元/噸; 2、水松黃原紙:10660.00元/噸; | ||
交貨期 | 接收到正式訂單之日起6日內(nèi)交貨到招標人指定地點 | ||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率13% | ||
第四中標候選人 | 單位名稱 | 濰坊華港包裝材料有限公司 | |
不含稅投標單價 | 1、水松白原紙:9203.53元/噸; 2、水松黃原紙:10698.23元/噸; | ||
交貨期 | 接收到正式訂單之日起6日內(nèi)交貨到招標人指定地點 | ||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率13% | ||
第五中標候選人 | 單位名稱 | 萬邦特種材料股份有限公司 | |
不含稅投標單價 | 1、水松白原紙:9198.98元/噸; 2、水松黃原紙:10619.00元/噸; | ||
交貨期 | 接收到正式訂單之日起6日內(nèi)交貨到招標人指定地點 | ||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率13% | ||
B分標擬中標人 | 擬第一中標人:新鄭市吉龍包裝材料有限公司; 擬第二中標人:紹興毅龍鐳射科技有限公司。 | ||
B分標(高光助涂紙和亮銀轉(zhuǎn)移紙):中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 新鄭市吉龍包裝材料有限公司 |
不含稅投標單價 | 1、高光助涂紙:28035.40元/噸; 2、亮銀轉(zhuǎn)移紙:34903.98元/噸; | ||
交貨期 | 接收到正式訂單之日起5日內(nèi)交貨到招標人指定地點 | ||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率13% | ||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 紹興毅龍鐳射科技有限公司 | |
不含稅投標單價 | 1、高光助涂紙:27801.77元/噸; 2、亮銀轉(zhuǎn)移紙:34282.65元/噸; | ||
交貨期 | 接收到正式訂單之日起5日內(nèi)交貨到招標人指定地點 | ||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率13% | ||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 安徽順彤包裝材料有限公司 | |
不含稅投標單價 | 1、高光助涂紙:28385.84元/噸; 2、亮銀轉(zhuǎn)移紙:35525.31元/噸; | ||
交貨期 | 接收到正式訂單之日起6日內(nèi)交貨到招標人指定地點 | ||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率13% | ||
第四中標候選人 | 單位名稱 | 浙江恒潤裝飾材料有限公司 | |
不含稅投標單價 | 1、高光助涂紙:28672.57元/噸; 2、亮銀轉(zhuǎn)移紙:36106.19元/噸; | ||
交貨期 | 接收到正式訂單之日起6日內(nèi)交貨到招標人指定地點 | ||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率13% |
在中標候選人公示期間,招標人內(nèi)部對該項目進行復核,根據(jù)水松原紙采購(2025年-2027年)招標復核情況,組織原評標委員會針對招標復核情況的內(nèi)容進行復評。
根據(jù)評標委員會的復評結(jié)果,現(xiàn)將中標候選人情況更正為:
A分標擬中標人 | 擬第一中標人:仙鶴股份有限公司; 擬第二中標人:牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司; 擬第三中標人:濰坊華港包裝材料有限公司。 | ||
A分標(水松白原紙和水松黃原紙):中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 仙鶴股份有限公司 |
不含稅投標單價 | 1、水松白原紙:9204.00元/噸; 2、水松黃原紙:10654.00元/噸; | ||
交貨期 | 接收到正式訂單之日起5日內(nèi)交貨到招標人指定地點 | ||
發(fā)票類型及稅率 | 電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票),稅率13% | ||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司 | |
不含稅投標單價 | 1、水松白原紙:9210.00元/噸; 2、水松黃原紙:10660.00元/噸; | ||
交貨期 | 接收到正式訂單之日起6日內(nèi)交貨到招標人指定地點 | ||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率13% | ||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 濰坊華港包裝材料有限公司 | |
不含稅投標單價 | 1、水松白原紙:9203.53元/噸; 2、水松黃原紙:10698.23元/噸; | ||
交貨期 | 接收到正式訂單之日起6日內(nèi)交貨到招標人指定地點 | ||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率13% | ||
第四中標候選人 | 單位名稱 | 萬邦特種材料股份有限公司 | |
不含稅投標單價 | 1、水松白原紙:9198.98元/噸; 2、水松黃原紙:10619.00元/噸; | ||
交貨期 | 接收到正式訂單之日起6日內(nèi)交貨到招標人指定地點 | ||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率13% | ||
第五中標候選人 | 單位名稱 | 浙江榮豐紙業(yè)有限公司 | |
不含稅投標單價 | 1、水松白原紙:9203.53元/噸; 2、水松黃原紙:10653.98元/噸; | ||
交貨期 | 接收到正式訂單之日起10日內(nèi)交貨到招標人指定地點 | ||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率13% | ||
B分標擬中標人 | 擬第一中標人:新鄭市吉龍包裝材料有限公司; 擬第二中標人:安徽順彤包裝材料有限公司。 | ||
B分標(高光助涂紙和亮銀轉(zhuǎn)移紙):中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 新鄭市吉龍包裝材料有限公司 |
不含稅投標單價 | 1、高光助涂紙:28035.40元/噸; 2、亮銀轉(zhuǎn)移紙:34903.98元/噸; | ||
交貨期 | 接收到正式訂單之日起5日內(nèi)交貨到招標人指定地點 | ||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率13% | ||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 安徽順彤包裝材料有限公司 | |
不含稅投標單價 | 1、高光助涂紙:28385.84元/噸; 2、亮銀轉(zhuǎn)移紙:35525.31元/噸; | ||
交貨期 | 接收到正式訂單之日起6日內(nèi)交貨到招標人指定地點 | ||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率13% | ||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 紹興毅龍鐳射科技有限公司 | |
不含稅投標單價 | 1、高光助涂紙:27801.77元/噸; 2、亮銀轉(zhuǎn)移紙:34282.65元/噸; | ||
交貨期 | 接收到正式訂單之日起5日內(nèi)交貨到招標人指定地點 | ||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率13% | ||
第四中標候選人 | 單位名稱 | 浙江恒潤裝飾材料有限公司 | |
不含稅投標單價 | 1、高光助涂紙:28672.57元/噸; 2、亮銀轉(zhuǎn)移紙:36106.19元/噸; | ||
交貨期 | 接收到正式訂單之日起6日內(nèi)交貨到招標人指定地點 | ||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率13% |
特此公告
2024年10月25日