江西銅業(yè)股份有限公司武山銅礦三期擴建工程長軸軸流風機采購項目[中標候選人公示][重點工程]
江西省重點建設(shè)項目
中標候選人公示
招標工程項目信息 | |||||
招標單位名稱 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | ||||
工程名稱 | 江西銅業(yè)股份有限公司武山銅礦三期擴建工程長軸軸流風機采購項目 | ||||
工程地址 | 江西銅業(yè)股份有限公司武山銅礦三期擴建工程項目現(xiàn)場 | ||||
建筑面積(平方米) | 9999.0 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /19998層 | ||
招標范圍 | |||||
招標控制價(元) | 開標時間 | 2024-10-16 09:30:00 | |||
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 平安電氣股份有限公司 | ||||
投標資質(zhì) | |||||
投標報價(萬元) | 588.7882 | ||||
建造師姓名 | 注冊證書注冊號 | ||||
建造師注冊專業(yè)及等級 | |||||
第二中標排序單位名稱 | 諾文科風機(北京)有限公司 | ||||
投標資質(zhì) | |||||
投標報價(萬元) | 561.5 | ||||
建造師姓名 | 注冊證書注冊號 | ||||
建造師注冊專業(yè)及等級 | |||||
第三中標排序單位名稱 | 豪頓華工程有限公司 | ||||
投標資質(zhì) | |||||
投標報價(萬元) | 664.0 | ||||
建造師姓名 | 注冊證書注冊號 | ||||
建造師注冊專業(yè)及等級 | |||||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | ||||
通過資審的家數(shù) | 0 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | ||
中標候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 平安電氣股份有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | |||||
第二中標排序單位名稱 | 諾文科風機(北京)有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | |||||
第三中標排序單位名稱 | 豪頓華工程有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | |||||
投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定的依據(jù) | |||||
原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定的依據(jù) | |||||
采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分 | |||||
第一排序單位名稱 | 平安電氣股份有限公司 | ||||
技術(shù)標得分 | 商務(wù)標得分 | ||||
第二排序單位名稱 | 諾文科風機(北京)有限公司 | ||||
技術(shù)標得分 | 商務(wù)標得分 | ||||
第三排序單位名稱 | 豪頓華工程有限公司 | ||||
技術(shù)標得分 | 商務(wù)標得分 | ||||
中標價中的暫定明細等 | |||||
暫定金額(元) | |||||
暫估價(元) | |||||
其他暫定費(元) | |||||
合計(元) | |||||
投標文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 平安電氣股份有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | |||||
第二中標排序單位名稱 | 諾文科風機(北京)有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | |||||
第三中標排序單位名稱 | 豪頓華工程有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 |