投資大廈3~4F、19~24F裝修工程設(shè)計、采購、施工(EPC)總承包項目
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 投資大廈3~4F、19~24F裝修工程設(shè)計、采購、施工(EPC)總承包項目 | |||||||||
工程地址 | 江西省南昌市東湖區(qū)央央春天投資大廈 | |||||||||
建筑面積 | 12260.6 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/8層 | |||||||
招標(biāo)范圍 | (1)設(shè)計部分包括:①取得建筑工程施工許可證所須的裝修設(shè)計工作包括投資大廈三層、四層、十九至二十四層的室內(nèi)方案設(shè)計(含深化、優(yōu)化設(shè)計)、施工圖設(shè)計(含裝修、水電、暖通、二次消防、智能化、結(jié)構(gòu)專業(yè))、相關(guān)圖紙圖審工作等所有設(shè)計服務(wù)內(nèi)容。②竣工圖編制、竣工驗收等配合工作。③上述設(shè)計及圖審工作如需組織專家會,相關(guān)費(fèi)用包括在承包人設(shè)計費(fèi)之內(nèi)。 (2)施工部分包括: 1.原現(xiàn)場拆除工程:包括但不限于天棚、地面、墻面、墻體、原有管道等拆除至毛坯狀態(tài)(拆除不得破壞原有結(jié)構(gòu)); 2.土建裝修工程:包括但不限于墻體砌筑、找平、隔墻、防水施工、粉墻、墻地磚、油漆等; 3.水電工程:強(qiáng)電系統(tǒng)工程、暖通工程、二次消防工程、給排水工程等; 4.木工工程:吊頂、窗簾盒、木飾面、柜子等; 5.燈飾工程:應(yīng)急燈、消防燈、照明燈等所有燈具設(shè)施。(具體詳見工程量招標(biāo)控制價編制說明) | |||||||||
招標(biāo)控制價 | 元 | 開標(biāo)時間 | 2022年10月26日 | |||||||
工期 | 135 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家相關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | |||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 中鼎國際工程有限責(zé)任公司 | |||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||
投標(biāo)報價 | 22356907.80 元 | |||||||||
建造師 | 姓名 | 李蘭珍 | 注冊編號 | 贛1362014201508397 | ||||||
等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 設(shè)計業(yè)績:上饒高新區(qū)學(xué)校(一期)項目,施工業(yè)績:石城中學(xué)新校區(qū)(一期) | |||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西瑯琚建設(shè)有限責(zé)任公司 | |||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||
投標(biāo)報價 | 22467804.27元 | |||||||||
建造師姓名 | 鄒振文 | 注冊編號 | 贛1362015201510700 | |||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 施工業(yè)績:華美立家(金溪)建材家具廣場;設(shè)計業(yè)績:設(shè)計業(yè)績:國家級數(shù)字技能人才培訓(xùn)基地一期-技工學(xué)院東區(qū)勘察、設(shè)計、采購、施工EPC總承包項目 | |||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西銀鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||
投標(biāo)報價 | 22578700.70元 | |||||||||
建造師姓名 | 徐騰飛 | 注冊編號 | 贛236212182235 | |||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 施工業(yè)績:臺商大廈;設(shè)計業(yè)績: | |||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 3 | |||||||||
通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||
單位/評委 | 中鼎國際工程有限責(zé)任公司 | 江西瑯琚建設(shè)有限責(zé)任公司 | 江西銀鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||
評委1 | 96 | 60 | 36 | 81.67 | 48.67 | 33 | 71.33 | 40.33 | 31 | |
評委2 | 98.5 | 60 | 38.5 | 79.67 | 48.67 | 31 | 70.33 | 40.33 | 30 | |
評委3 | 90.4 | 60 | 30.4 | 76.77 | 48.67 | 28.1 | 68.03 | 40.33 | 27.7 | |
評委4 | 93.5 | 60 | 33.5 | 80.17 | 48.67 | 31.5 | 71.33 | 40.33 | 31 | |
評委5 | 95 | 60 | 35 | 76.67 | 48.67 | 28 | 69.33 | 40.33 | 29 | |
評委6 | 92.5 | 60 | 32.5 | 80.17 | 48.67 | 31.5 | 71.33 | 40.33 | 31 | |
評委7 | 93 | 60 | 33 | 75.17 | 48.67 | 26.5 | 71.33 | 40.33 | 31 | |
評委8 | 91 | 60 | 31 | 77.17 | 48.67 | 28.5 | 67.33 | 40.33 | 27 | |
評委9 | 94 | 60 | 34 | 81.17 | 48.67 | 32.5 | 72.33 | 40.33 | 32 | |
評標(biāo)得分 | 93.77 | 78.74 | 70.30 | |||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計 | 1660000元 | |||||||||
暫估價材料費(fèi)用小計 | 57339.45元 | |||||||||
其他暫定費(fèi)用小計 | 0元 | |||||||||
暫定金額和暫估價費(fèi)用合計 | 元 | |||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||
單位名稱 | ||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||
公示截止期:2022年10月31日 | ||||||||||
異議受理 | ||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 江西省投資房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系電話 | 0791-86391659 | |||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0791-86284946 | |||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92號 | |||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||
名稱 | 南昌市東湖區(qū)招標(biāo)辦 | 聯(lián)系電話 | 0791-87839309 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |