兩站2024年攪拌車、泵送作業(yè)服務(wù)項目(項目編號為:GXJD-2413411051236)成交候選人公示
兩站2024年攪拌車、泵送作業(yè)服務(wù)項目(項目編號為:GXJD-2413411051236)成交候選人公示
項目名稱 | 兩站2024年攪拌車、泵送作業(yè)服務(wù)項目 | 項目編號 | GXJD-2413411051236 | ||
采購人 | 廣西魚峰混凝土有限公司 | ||||
項目內(nèi)容 | A標段:都安商砼泵送服務(wù);B標段:都安商砼攪拌車作業(yè)服務(wù);C標段:柳東商砼攪拌車作業(yè)服務(wù),具體詳見采購文件。 | ||||
采購代理機構(gòu) | 廣西機電設(shè)備招標有限公司 | ||||
采購方式 | 比質(zhì)比價采購 | ||||
開標時間 | 2024年9月3日10時00分 | 開標地點 | 廣西機電設(shè)備招標有限公司柳州分公司開標室 | ||
評審日期 | 2024年9月3日 | 評審地點 | 廣西機電設(shè)備招標有限公司柳州分公司評標室 | ||
公示開始日期 | 22024年9月6日 | 公示截止日期 | 2024年9月9日 | ||
公示媒體 | 廣西北部灣國際港務(wù)集團有限公司電子招標采購平臺、中國招標投標公共服務(wù)平臺、廣西陽光采購服務(wù)平臺、精彩縱橫云采購平臺網(wǎng)站、廣西招標采購網(wǎng) | ||||
A標段成交候選人情況 | 第一成交候選人 | 單位名稱 | 柳州市晨旭機械租賃有限公司 | ||
最終報價(不含稅,元) | 1928327.00 | ||||
第二成交候選人 | 單位名稱 | 廣西柳州睿豪設(shè)備租賃有限公司 | |||
最終報價(不含稅,元) | 2246805.00 | ||||
第三成交候選人 | 單位名稱 | 廣西南寧鎧豐機械設(shè)備租賃有限公司 | |||
最終報價(不含稅,元) | 2283475.00 | ||||
B標段成交候選人情況 | 第一成交候選人 | 單位名稱 | 廣西柳州沃豪商貿(mào)有限公司 | ||
最終報價 | 詳見附件 | ||||
第二成交候選人 | 單位名稱 | 廣西超勝運輸有限公司 | |||
最終報價 | 詳見附件 | ||||
第三成交候選人 | 單位名稱 | 柳州市禾順運輸有限公司 | |||
最終報價 | 詳見附件 | ||||
C標段成交候選人情況 | 第一成交候選人 | 單位名稱 | 柳州市利友汽車運輸有限公司 | ||
最終報價 | 詳見附件 | ||||
第二成交候選人 | 單位名稱 | 廣西物產(chǎn)桂儲物流有限公司 | |||
最終報價 | 詳見附件 | ||||
第三成交候選人 | 單位名稱 | 廣西百策運輸有限公司 | |||
最終報價 | 詳見附件 | ||||
異議說明 | 供應(yīng)商如對成交結(jié)果公示有異議的,可以在成交結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向采購代理機構(gòu)提出,逾期將不再受理。 | ||||
采購代理機構(gòu)聯(lián)系人 | 楊釗、蘇暢 | 聯(lián)系電話 | 0771-2833821 |
附件:投標單價表
B標段:都安商砼攪拌車作業(yè)服務(wù)
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 廣西柳州沃豪商貿(mào)有限公司 | 廣西超勝運輸有限公司 | 柳州市禾順運輸有限公司 | |
1 | 15公里≤單程運距≤25公里 | 不含稅單價(元/方) | 27.06 | 27.15 | 28.35 |
2 | 含稅單價(元/方) | 29.5 | 29.60 | 29.20 | |
3 | 報價總價(不含稅,元) | 3517800 | 3529500 | 3685500 | |
4 | 報價總價(含稅,元) | 3835000 | 3848000 | 3796000 | |
5 | 其他收費項目(不含稅,元/方) | 單程運距<15公里 | 22.94 | 22.93 | 24.27 |
6 | 25公里<單程運距≤40公里 | 2.75 | 2.75 | 2.91 | |
7 | 單程運距>40公里 | 0.92 | 0.91 | 0.97 | |
8 | 其他收費項目(含稅,元/方) | 單程運距<15公里 | 25 | 25 | 25 |
9 | 25公里<單程運距≤40公里 | 3 | 3 | 3 | |
10 | 單程運距>40公里 | 1 | 1 | 1 |
C標段:柳東商砼攪拌車作業(yè)服務(wù)
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 柳州市利友汽車運輸有限公司 | 廣西物產(chǎn)桂儲物流有限公司 | 廣西百策運輸有限公司 | |
1 | 15公里≤單程運距≤25公里 | 不含稅單價(元/方) | 28.45 | 29.17 | 29.17 |
2 | 含稅單價(元/方) | 31 | 31.80 | 31.80 | |
3 | 報價總價(不含稅,元) | 2840000 | 2917000 | 2917000 | |
4 | 報價總價(含稅,元) | 3100000 | 3180000 | 3180000 | |
5 | 其他收費項目(不含稅,元/方) | 單程運距<15公里 | 22.5 | 22.93 | 22.93 |
6 | 25公里<單程運距≤40公里 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
7 | 單程運距>40公里 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | |
8 | 其他收費項目(含稅,元/方) | 單程運距<15公里 | 24.5 | 25 | 25 |
9 | 25公里<單程運距≤40公里 | 3 | 3 | 3 | |
10 | 單程運距>40公里 | 1 | 1 | 1 |