江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司關(guān)于江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院三樓學(xué)生食堂后廚設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JXTC2022201235)競(jìng)爭(zhēng)性談判結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):JXTC2022201235
二、項(xiàng)目名稱:江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院三樓學(xué)生食堂后廚設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、成交信息
供應(yīng)商名稱:江西省東越廚房設(shè)備有限公司
供應(yīng)商地址:江西省南昌市南昌縣迎賓中大道 919 號(hào)昌南新天地 A 座
成交金額:766000元人民幣
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)條目編號(hào) | 采購(gòu)條目名稱 | 數(shù)量 | 成交金額(元) |
贛購(gòu)2022F000678466 | 校園后勤保障建設(shè)經(jīng)費(fèi)(三樓學(xué)生食堂后廚設(shè)備采購(gòu)) | 1項(xiàng) | 320000 |
贛購(gòu)2022F000678465 | 校園后勤保障建設(shè)經(jīng)費(fèi)(三樓學(xué)生食堂后廚設(shè)備采購(gòu)) | 1項(xiàng) | 126000 |
贛購(gòu)2022F000678464 | 校園后勤保障建設(shè)經(jīng)費(fèi)(三樓學(xué)生食堂后廚設(shè)備采購(gòu)) | 1項(xiàng) | 258000 |
贛購(gòu)2022F000678467 | 校園后勤保障建設(shè)經(jīng)費(fèi)(三樓學(xué)生食堂后廚設(shè)備采購(gòu)) | 1項(xiàng) | 62000 |
詳細(xì)清單
序號(hào) | 貨物名稱 | 制造商、品牌 | 規(guī)格、型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 單星工作臺(tái) | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1500*700*800+150、 1500*700*800+150 | 2臺(tái) | 1600 | 3200 |
2 | 四層?xùn)鸥褙浖?/span> | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1500*500*1550、 1500*500*1550 | 2臺(tái) | 1600 | 3200 |
3 | 洗地龍頭 | 河南佳鼎金屬制品有限公司、佳宣鼎 | 10米、 JXD-7005-A | 1臺(tái) | 1960 | 1960 |
4 | 雙層平板工作臺(tái) | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1800*800*800、 1800*800*800 | 8臺(tái) | 1350 | 10800 |
5 | 大單星盆水池 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1000*700*800+150、 1000*700*800+150 | 5臺(tái) | 950 | 4750 |
6 | 大單星盆水池 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 800*700*800+150、 800*700*800+150 | 1臺(tái) | 900 | 900 |
7 | 四層?xùn)鸥褙浖?/span> | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1200*500*1550、 1200*500*1550 | 4臺(tái) | 1200 | 4800 |
8 | 四層?xùn)鸥褙浖?/span> | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1500*500*1550、 1500*500*1550 | 4臺(tái) | 1500 | 6000 |
9 | 四層?xùn)鸥褙浖?/span> | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1200*500*1550、 1200*500*1550 | 3臺(tái) | 1200 | 3600 |
10 | 四層?xùn)鸥褙浖?/span> | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1500*500*1550、 1500*500*1550 | 7臺(tái) | 1500 | 10500 |
11 | 米面架 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1500*500*200、 1500*500*200 | 8臺(tái) | 600 | 4800 |
12 | 四層平板貨架 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1500*500*1550、 1500*500*1550 | 2臺(tái) | 1200 | 2400 |
13 | 平板推車 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 500*1050*857、 500*1050*857 | 2臺(tái) | 800 | 1600 |
14 | 洗手星 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 500*450*600、 500*450*600 | 4臺(tái) | 800 | 3200 |
15 | 六門更衣柜 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1200*500*1800、 1200*500*1800 | 4臺(tái) | 2300 | 9200 |
16 | 四門碗柜 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1200*500*1800、 1200*500*1800 | 6臺(tái) | 3200 | 19200 |
17 | 單星水池 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1200*700*800+150、 1200*700*800+150 | 3臺(tái) | 1000 | 3000 |
18 | 洗地龍頭 | 河南佳鼎金屬制品有限公司、佳宣鼎 | 10 米、 JXD-7005-A | 1臺(tái) | 1960 | 1960 |
19 | 單孔收餐工作柜 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 600*600*800、 600*600*800 | 3臺(tái) | 1500 | 4500 |
20 | 單孔收餐工作臺(tái) | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1000*700*800+150、 1000*700*800+150 | 1臺(tái) | 950 | 950 |
21 | 大單星盆水池 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 800*800*800、 800*800*800 | 1臺(tái) | 900 | 900 |
22 | 潔碟臺(tái) | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 800*800*800、 800*800*800 | 1臺(tái) | 1200 | 1200 |
23 | 二層餐車 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 850*450*900、 850*450*900 | 3臺(tái) | 1200 | 3600 |
24 | 雙層平板工作臺(tái) | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1800*800*800、 1800*800*800 | 13臺(tái) | 1350 | 17550 |
25 | 單星水池 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1000*700*800+150、 1000*700*800+150 | 1臺(tái) | 950 | 950 |
26 | 四層?xùn)鸥褙浖?/span> | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1500*500*1550、 1500*500*1550 | 5臺(tái) | 1500 | 7500 |
27 | 爐拼臺(tái) | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 550*950*800+350、 550*950*800+350 | 1臺(tái) | 650 | 650 |
28 | 洗地龍頭 | 河南佳鼎金屬制品有限公司、佳宣鼎 | 10 米、 JXD-7005-A | 1臺(tái) | 1960 | 1960 |
29 | 雙通工作臺(tái) | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1800*800*800、 1800*800*800 | 4臺(tái) | 3200 | 12800 |
30 | 爐拼臺(tái) | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 500*1000*800+350、 500*1000*800+350 | 1臺(tái) | 650 | 650 |
31 | 爐拼臺(tái) | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 450*1150*800+350、 450*1150*800+350 | 2臺(tái) | 650 | 1300 |
32 | 單星水池 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 700*700*800+150、 700*700*800+150 | 1臺(tái) | 850 | 850 |
33 | 雙星水池(背靠式) | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1600*700*800、 1600*700*800 | 2臺(tái) | 1500 | 3000 |
34 | 大單星盆水池 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1000*700*800+150、 1000*700*800+150 | 5臺(tái) | 950 | 4750 |
35 | 洗米機(jī) | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 500*470*650、 500*470*650 | 2臺(tái) | 2000 | 4000 |
36 | 五格售飯工作臺(tái) | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司、優(yōu)邁克 | 1800*700*800、 1800*700*800 | 17臺(tái) | 2000 | 34000 |
37 | 雙星水池 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1200*700*800+150、 1200*700*800+150 | 1臺(tái) | 1500 | 1500 |
38 | 雙層平板工作臺(tái) | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1500*700*800、 1500*700*800 | 7臺(tái) | 1200 | 8400 |
39 | 雙星水池 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1200*700*800+150、 1200*700*800+150 | 1臺(tái) | 1500 | 1500 |
40 | 大單星盆水池 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 700*700*800+150、 700*700*800+150 | 1臺(tái) | 850 | 850 |
41 | 雙層平板工作臺(tái) | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1800*700*800、 1800*700*800 | 3臺(tái) | 1350 | 4050 |
42 | 四門碗柜 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1200*500*1800 1200*500*1800 | 3臺(tái) | 3200 | 9600 |
43 | 雙層平板工作臺(tái) | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1000*700*800、 1000*700*800 | 4臺(tái) | 855 | 3420 |
44 | 大單星盆水池 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1000*700*800+150、 1000*700*800+150 | 2臺(tái) | 950 | 1900 |
45 | 洗手池 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 2400*700*800、 2400*700*800 | 6臺(tái) | 2500 | 15000 |
46 | 雙孔收餐工作臺(tái) | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1500*700*800、 1500*700*800 | 4臺(tái) | 1650 | 6600 |
47 | 單星水池 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 700*700*800、 700*700*800 | 1臺(tái) | 850 | 850 |
48 | 雙層平板工作臺(tái) | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1500*700*800、 1500*700*800 | 1臺(tái) | 1200 | 1200 |
49 | 雙層平板工作臺(tái) | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 800*700*800、 800*700*800 | 1臺(tái) | 800 | 800 |
50 | 拖把池 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1200*700*1900、 1200*700*1900 | 1臺(tái) | 1200 | 1200 |
51 | 方形煙罩帶燈 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | L*1200*450、 L*1200*450 | 12米 | 850 | 10200 |
52 | 方形煙罩帶燈 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | L*1200*450、 L*1200*450 | 2.7米 | 850 | 2295 |
53 | 方形煙罩帶燈 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | L*1200*450、 L*1200*450 | 7.8米 | 850 | 6630 |
54 | 后墻板 | 江西省東越廚房設(shè)備有限公司、東越 | 定做、DYHQB | 18塊 | 100 | 1800 |
55 | 集煙管 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 600*600、 600*600 | 40平方米 | 100 | 4000 |
56 | 集煙管 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 600*600、 600*600 | 60平方米 | 100 | 6000 |
57 | 煙管 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 500*500、 500*500 | 30平方米 | 100 | 3000 |
58 | 煙管 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 600*800、 600*800 | 90平方米 | 100 | 9000 |
59 | 三通 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 500*500接 600*800、BL-ST | 2個(gè) | 200 | 400 |
60 | 彎頭 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 600*600、 600*600 | 6個(gè) | 200 | 1200 |
61 | 彎頭 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 600*800、 600*800 | 6個(gè) | 200 | 1200 |
62 | 變徑 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 與風(fēng)機(jī)配套、 BL-BJ | 4個(gè) | 200 | 800 |
63 | 45°彎頭 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 與風(fēng)機(jī)配套、 BL-WT | 2個(gè) | 200 | 400 |
64 | 油網(wǎng) | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 500*500、 500*500 | 24塊 | 50 | 1200 |
65 | 風(fēng)機(jī)軟接 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 與風(fēng)機(jī)配套、 BL-FJRJ | 2套 | 200 | 400 |
66 | 風(fēng)機(jī)架 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 與風(fēng)機(jī)配套、 BL-FJJ | 2套 | 500 | 1000 |
67 | 凈化器架 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 與凈化器配套、 L-JHQJ | 2套 | 500 | 1000 |
68 | 減震墊 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 與風(fēng)機(jī)配套、 BL-JZD | 2套 | 200 | 400 |
69 | 法蘭、三角 碼、吊桿 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 配套、 BL-PT | 2項(xiàng) | 500 | 1000 |
70 | 滅蠅燈 | 中山市吉力電器制造有限公司、吉力 | 650*60*286、 C5 | 1臺(tái) | 132 | 132 |
71 | 開(kāi)水器帶底座 | 佛山市順德區(qū)俊凌廚具有限公司、裕飛永強(qiáng) | 9KW、 9KW | 1臺(tái) | 1320 | 1320 |
72 | 四門高身雪柜 | 浙江韓冰制冷設(shè)備有限公司、韓冰 | 1220*760*1950、 四門雙溫 | 3臺(tái) | 2860 | 8580 |
73 | 絞切肉機(jī) | 佛山市順德區(qū)俊凌廚具有限公司、裕飛永強(qiáng) | 560*480*810、BJQJ-22 | 2臺(tái) | 2420 | 4840 |
74 | 電熱水器 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)海爾熱水器有限公司、海爾 | 60L、 ES60H-C6(ET) | 1臺(tái) | 1650 | 1650 |
75 | 根莖洗菜機(jī) | 山東美聯(lián)斯特餐飲設(shè)備有限公司、美聯(lián)斯特 | 1270*760*1060、MLST1200 | 1臺(tái) | 7205 | 7205 |
76 | 全能切菜機(jī) | 山東美鷹食品設(shè)備有限公司、美鷹 | 1165*550*1255、 YQC1000 | 1臺(tái) | 16500 | 16500 |
77 | 組合消毒柜 | 佛山市順德區(qū)晨那電器有限公司、晨那 | 1200*650*1700、 CN-20D-8Z | 1臺(tái) | 3520 | 3520 |
78 | 保鮮庫(kù) | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 4000*3150*2400、 BL-BXK | 1臺(tái) | 32450 | 32450 |
79 | 保鮮庫(kù) | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 4000*2950*2400、 BL-BXK | 1臺(tái) | 32450 | 32450 |
80 | 滅蠅燈 | 中山市吉力電器制造有限公司、吉力 | 650*60*286、 C5 | 1臺(tái) | 132 | 132 |
81 | 電熱水器 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)海爾熱水器有限公司、海爾 | 60L、 ES60H-C6(ET) | 1臺(tái) | 1650 | 1650 |
82 | 雙門不銹鋼消毒柜 | 山東匯希特電器有限公司、宇洋 | 1300*630*1940、 旋鈕雙門 | 4臺(tái) | 3795 | 15180 |
83 | 開(kāi)水器帶底座 | 佛山市順德區(qū)俊凌廚具有限公司、裕飛永強(qiáng) | 9KW、 9KW | 1臺(tái) | 1320 | 1320 |
84 | 滅蠅燈 | 中山市吉力電器制造有限公司、吉力 | 650*60*286、 C5 | 2臺(tái) | 132 | 264 |
85 | 組合消毒柜 | 佛山市順德區(qū)晨那電器有限公司、晨那 | 1200*650*1700、 CN-20D-8Z | 1臺(tái) | 3520 | 3520 |
86 | 滅蠅燈 | 中山市吉力電器制造有限公司、吉力 | 650*60*286、 C5 | 2臺(tái) | 132 | 264 |
87 | 四門高身雪柜 | 浙江韓冰制冷設(shè)備有限公司、韓冰 | 1220*760*1950、 四門雙溫 | 4臺(tái) | 2860 | 11440 |
88 | 電熱水器 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)海爾熱水器有限公司、海爾 | 60L、 ES60H-C6(ET) | 1臺(tái) | 1650 | 1650 |
89 | 大單星盆水池 | 江西佰利廚具有限公司、佰利 | 1000*700*800+150、 BL-DDXSC | 5臺(tái) | 770 | 3850 |
90 | 單孔蒸汽爐 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司、優(yōu)邁克 | 650*650*740、 650*650*740 | 2臺(tái) | 1980 | 3960 |
91 | 雙門蒸飯車 | 山東匯希特電器有限公司、宇洋 | 24 盤、 24盤 | 4臺(tái) | 3300 | 13200 |
92 | 紫外線消毒燈 | 廣明源光科技股份有限公司、源光 | 1.2 米、 1.2米 | 7臺(tái) | 132 | 924 |
93 | 暖飯車 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司、優(yōu)邁克 | 700*700*800、 YMK-NFC | 9臺(tái) | 1650 | 14850 |
94 | 雙門玻璃冰箱 | 浙江韓冰制冷設(shè)備有限公司、韓冰 | 1220*760*1950、 雙玻璃門 | 2臺(tái) | 3080 | 6160 |
95 | 雙門不銹鋼消毒柜 | 山東匯希特電器有限公司、宇洋 | 1300*630*1940、 旋鈕雙門 | 3臺(tái) | 3795 | 11385 |
96 | 單門留樣柜 | 浙江韓冰制冷設(shè)備有限公司、韓冰 | 單門、 單玻璃門 | 1臺(tái) | 1800 | 1800 |
97 | 開(kāi)水器帶底座 | 佛山市順德區(qū)俊凌廚具有限公司、裕飛永強(qiáng) | 9KW、 9KW | 1臺(tái) | 1320 | 1320 |
98 | 農(nóng)藥殘留測(cè)試儀 | 山東恒美電子科技有限公司、恒美 | 380*380*170、 HM-NC08 | 1臺(tái) | 5280 | 5280 |
99 | 電子秤 | 上海友聲衡器有限公司、友聲 | 150kg、 TCS-150
| 1臺(tái) | 668 | 668 |
100 | 臺(tái)秤 | 上海友聲衡器有限公司、友聲 | 30KG、 ACS-30A | 1臺(tái) | 341 | 341 |
101 | 筷子消毒車 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司、優(yōu)邁克 | 700*450*770±10%、 700*450*770 | 4臺(tái) | 1980 | 7920 |
102 | 風(fēng)機(jī)保護(hù)器 | 蘇州北沃環(huán)??萍加邢薰?、北沃 | 與風(fēng)機(jī)配套、 15KW | 2臺(tái) | 800 | 1600 |
103 | 傳送帶 | 廈門申穎科技股份有限公司、昭和 | 2750*500*800、 HDP | 1臺(tái) | 17500 | 17500 |
104 | 傳送帶 | 廈門申穎科技股份有限公司、昭和 | 900*900*800、 HDP | 1臺(tái) | 15000 | 15000 |
105 | 傳送帶 | 廈門申穎科技股份有限公司、昭和 | 2900*500*800、 HDP | 1臺(tái) | 19500 | 19500 |
106 | 長(zhǎng)龍洗碗機(jī) | 廈門申穎科技股份有限公司、昭和 | 2670*900*2150\ WDS-D2101B | 1臺(tái) | 88600 | 88600 |
107 | 雙頭低背矮湯爐 | 江西佰利廚具有限公司 、佰利 | 1400*850*600+550、 1400*850*600+550 | 2臺(tái) | 3500 | 7000 |
108 | 電磁搖鍋 | 江西摩力斯科技股份有限公司、摩力斯 | 150L、 150L | 2臺(tái) | 17500 | 35000 |
109 | 廚房滅火系統(tǒng) | 浙江博特安消防科技有限公司、堅(jiān)騰 | 雙瓶組、 CMJS26-2-BTA | 1臺(tái) | 8400 | 8400 |
110 | 雙頭大鍋灶 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司、優(yōu)邁克 | 2200*1100*800+350、 YMK-STDGZ | 2臺(tái) | 7500 | 15000 |
111 | 雙頭雙尾小炒灶 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司、優(yōu)邁克 | 2200*1100*800+350、 YMK-STSWXCZ | 1臺(tái) | 7500 | 7500 |
112 | 風(fēng)機(jī) | 蘇州北沃環(huán)??萍加邢薰?、北沃 | 15KW、 BWF | 2臺(tái) | 9600 | 19200 |
113 | 凈化器 | 蘇州北沃環(huán)??萍加邢薰?、北沃 | 30000風(fēng)量、 BW-JD | 2臺(tái) | 5500 | 11000 |
五、評(píng)審專家名單:盧春紅、楊雪梅、唐文
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi):“向成交供應(yīng)商收取采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)”,采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算收取,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下表所列: 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=成交金額×收費(fèi)費(fèi)率+速算增加數(shù) 注:成交金額在40萬(wàn)元以下的,按照40萬(wàn)元計(jì)算服務(wù)費(fèi)。 | ||
成交金額(萬(wàn)元) | 收費(fèi)費(fèi)率 | 速算增加數(shù)(萬(wàn)元) |
100以下 | 1.5% | 0 |
100-500 | 1.1% | 0.4 |
2、代理服務(wù)費(fèi)金額:11490元人民幣
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1、交貨期限:合同簽訂后 60 日內(nèi)。供應(yīng)商應(yīng)保證在要求時(shí)間內(nèi)完成全部貨物的供貨、安裝、調(diào)試和培訓(xùn)工作,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范和合同等相關(guān)文件的要求。
2、質(zhì)保期:本項(xiàng)目免費(fèi)質(zhì)量保證期要求不低于 3 年。免費(fèi)質(zhì)量保證期從貨物供貨、安裝、調(diào)試正常且經(jīng)采購(gòu)人綜合運(yùn)行驗(yàn)收合格之日起開(kāi)始計(jì)算。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
采購(gòu)人名稱:江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
采購(gòu)人地址:南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)匯仁大道999號(hào)
聯(lián)系人:陳峰
聯(lián)系電話:0791-87302923
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司
地 址:江西省南昌市東湖區(qū)省政府大院北二路92號(hào)(咨詢大廈)政府采購(gòu)部306室
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊坤
電 話:0791-86271501