贛粵智選平臺(tái)物業(yè)設(shè)備采購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果公告
贛粵智選平臺(tái)物業(yè)設(shè)備采購(gòu)競(jìng)價(jià)
結(jié)果公告
根據(jù)贛粵智選平臺(tái)物業(yè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)情況,現(xiàn)將本次競(jìng)價(jià)結(jié)果公告如下:
(一)競(jìng)價(jià)成功
供應(yīng)商名稱 | 中選品牌及類別 | 中選折扣 | 競(jìng)價(jià)結(jié)果 | |
南昌市久點(diǎn)實(shí)業(yè)有限公司 | 瑪西爾:電動(dòng)巡邏車 | 9.3 | 折 | 競(jìng)價(jià)成功 |
江西同進(jìn)環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 傲威:電動(dòng)巡邏車 | 9.6 | 折 | 競(jìng)價(jià)成功 |
江西翰邦環(huán)??萍加邢薰?/span> | 百易長(zhǎng)青:高壓沖洗車 | 9.1 | 折 | 競(jìng)價(jià)成功 |
廣東和風(fēng)清潔設(shè)備有限公司 | 格美:高壓沖洗車 | 9.4 | 折 | 競(jìng)價(jià)成功 |
格美:洗地機(jī) | 9.4 | 折 | 競(jìng)價(jià)成功 | |
格美:掃地車 | 9.4 | 折 | 競(jìng)價(jià)成功 | |
格美:清運(yùn)車 | 9.4 | 折 | 競(jìng)價(jià)成功 | |
江西同進(jìn)環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 哈高:洗地機(jī) | 9.5 | 折 | 競(jìng)價(jià)成功 |
哈高:掃地車 | 9.5 | 折 | 競(jìng)價(jià)成功 | |
江西翰邦環(huán)??萍加邢薰?/span> | 克力威:洗地機(jī) | 9 | 折 | 競(jìng)價(jià)成功 |
克力威:掃地車 | 9 | 折 | 競(jìng)價(jià)成功 | |
克力威:拋光機(jī) | 9 | 折 | 競(jìng)價(jià)成功 | |
蘇州豪成物流機(jī)械有限公司 | 江南鼎冠:升降機(jī) | 9.6 | 折 | 競(jìng)價(jià)成功 |
(二)競(jìng)價(jià)未成功
斯蒂爾打草機(jī)因參與競(jìng)價(jià)的供應(yīng)商不足三家,視為流標(biāo)。
公告期:自中選結(jié)果公告發(fā)布之日起3天。
江西贛粵實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
2024年8月6日