廣西真龍彩印包裝有限公司油墨(2024)之真龍(珍品)油墨(項(xiàng)目編號(hào):GXJD-2411111060577)中標(biāo)候選人公示
廣西真龍彩印包裝有限公司油墨(2024)之真龍(珍品)油墨(項(xiàng)目編號(hào):GXJD-2411111060577)中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 油墨(2024)之真龍(珍品)油墨 | 項(xiàng)目編號(hào) | GXJD-2411111060577 | ||||||
招標(biāo)人 | 廣西真龍彩印包裝有限公司 | ||||||||
招標(biāo)類別 | ?委托招標(biāo) □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | ?公開招標(biāo) □邀請招標(biāo) | ||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | ||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系人 | 聯(lián)系人:廖俐娜、蘇暢 | ||||||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 序號(hào) | 材料名稱 | 規(guī)格 | 年預(yù)計(jì)采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | ||||
1 | 凹印白墨-珍品 | 20KG/桶 | 800 | KG | |||||
2 | UV白墨-珍品 | 12KG/件 | 5200 | KG | |||||
3 | UV特黑-珍品 | 12KG/件 | 1760 | KG | |||||
4 | UV四色紅-珍品 | 12KG/件 | 420 | KG | |||||
5 | UV透明紅-珍品 | 12KG/件 | 287 | KG | |||||
6 | UV四色黃-珍品 | 12KG/件 | 1536 | KG | |||||
7 | UV專紅-珍品小盒 | 12KG/件 | 19200 | KG | |||||
8 | UV專紅-珍品(A)小盒 | 12KG/件 | 9200 | KG | |||||
9 | UV專紅-珍品條盒 | 12KG/件 | 10000 | KG | |||||
10 | UV專紅-珍品(A)條盒 | 12KG/件 | 4800 | KG | |||||
11 | UV耐曬金紅-珍品 | 12KG/件 | 2016 | KG | |||||
12 | UV啞油-珍品 | 12KG/件 | 1937 | KG | |||||
13 | UV可燙金光油表油-珍品 | 20KG/桶 | 16000 | KG | |||||
14 | UV可燙金光油表油BF-珍品 | 20KG/桶 | 16000 | KG | |||||
注:以上為預(yù)計(jì)采購數(shù)量,實(shí)際采購數(shù)量以實(shí)際訂單數(shù)量為準(zhǔn)。 三年預(yù)計(jì)采購金額(不含稅):人民幣(不含稅)貳仟玖佰肆拾肆萬肆仟捌佰壹拾肆元整(¥29444814)。 | |||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年5月31日09時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司開標(biāo)室 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年6月20日 | 公示截止時(shí)間 | 2024年6月25日 | ||||||
擬中標(biāo)人 | 東莞市浩彩油墨科技有限公司、寶士龍新材料科技(龍巖)有限公司、浙江銀鹿化工有限公司(備用中標(biāo)人) | ||||||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 東莞市浩彩油墨科技有限公司 | ||||||
不含稅投標(biāo)單價(jià) | 詳見附表 | ||||||||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率13% | ||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 寶士龍新材料科技(龍巖)有限公司 | |||||||
不含稅投標(biāo)單價(jià) | 詳見附表 | ||||||||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率13% | ||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 浙江銀鹿化工有限公司 | |||||||
不含稅投標(biāo)單價(jià) | 詳見附表 | ||||||||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率13% | ||||||||
第四中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 惠州市立美特環(huán)保油墨有限公司 | |||||||
不含稅投標(biāo)單價(jià) | 詳見附表 | ||||||||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率13% | ||||||||
第五中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 深圳市深賽爾股份有限公司 | |||||||
不含稅投標(biāo)單價(jià) | 詳見附表 | ||||||||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率13% | ||||||||
公示媒介 | 中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、中國煙草總公司外網(wǎng)、元博網(wǎng)采購與招標(biāo)網(wǎng)(原“中國采購與招標(biāo)網(wǎng)”)、廣西招標(biāo)采購網(wǎng) | ||||||||
異議和舉報(bào) | 本項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)及其相關(guān)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)接受廣西真龍彩印包裝有限公司監(jiān)督管理職能部門的監(jiān)督。 1、廣西真龍彩印包裝有限公司規(guī)范管理辦公室對招投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施過程的程序規(guī)范性實(shí)施直接監(jiān)督,對開、評(píng)標(biāo)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督,負(fù)責(zé)受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的投訴,提起投訴前應(yīng)先依法依規(guī)向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行異議。 2、廣西真龍彩印包裝有限公司黨建工作部對招投標(biāo)活動(dòng)過程實(shí)施再監(jiān)督,負(fù)責(zé)受理對招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)過程中相關(guān)當(dāng)事人涉嫌違法、違紀(jì)和違反廉潔紀(jì)律行為的舉報(bào)。 3、投訴、舉報(bào)方式: (1)來信請寄:廣西賀州市富川縣民族路30號(hào),郵政編碼542700。 (2)來訪請到:廣西賀州市富川縣民族路30號(hào)。 (3)投訴電話:詳見招標(biāo)文件。 (4)舉報(bào)電話:詳見招標(biāo)文件。 |
附表:中標(biāo)候選人單價(jià)表
單位:元/KG
序號(hào) | 材料名稱 | 東莞市浩彩油墨科技有限公司 | 寶士龍新材料科技(龍巖)有限公司 | 浙江銀鹿化工有限公司 | 惠州市立美特環(huán)保油墨有限公司 | 深圳市深賽爾股份有限公司 |
第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | 第四中標(biāo)候選人 | 第五中標(biāo)候選人 | ||
1 | 凹印白墨-珍品 | 25.01 | 25.04 | 25.74 | 25.17 | 25.00 |
2 | UV白墨-珍品 | 98.04 | 98.02 | 99.96 | 98.94 | 96.90 |
3 | UV特黑-珍品 | 110.54 | 110.52 | 112.70 | 111.32 | 109.00 |
4 | UV四色紅-珍品 | 98.04 | 98.12 | 99.96 | 98.94 | 96.80 |
5 | UV透明紅-珍品 | 109.55 | 109.55 | 111.72 | 110.35 | 108.50 |
6 | UV四色黃-珍品 | 120.15 | 119.88 | 121.25 | 121.13 | 118.75 |
7 | UV專紅-珍品小盒 | 126.85 | 126.72 | 127.27 | 128.04 | 125.50 |
8 | UV專紅-珍品(A)小盒 | 126.88 | 126.72 | 127.27 | 128.04 | 125.50 |
9 | UV專紅-珍品條盒 | 126.88 | 126.72 | 127.27 | 128.04 | 125.50 |
10 | UV專紅-珍品(A)條盒 | 126.88 | 126.72 | 127.27 | 128.04 | 125.50 |
11 | UV耐曬金紅-珍品 | 162.44 | 162.07 | 162.75 | 163.59 | 160.00 |
12 | UV啞油-珍品 | 142.41 | 141.78 | 143.26 | 143.26 | 140.60 |
13 | UV可燙金光油表油-珍品 | 74.07 | 74.15 | 73.23 | 74.77 | 73.20 |
14 | UV可燙金光油表油BF-珍品 | 74.07 | 74.15 | 73.23 | 74.77 | 73.20 |