江西晶昊鹽化有限公司2024年度 起重機(jī)械維護(hù)維修承攬業(yè)務(wù)比詢價(jià)采購(gòu)公告(第二次)
擬對(duì)本公司2024年度起重機(jī)械維修承攬業(yè)務(wù)進(jìn)行比詢價(jià)公開采購(gòu),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、服務(wù)內(nèi)容與報(bào)價(jià)說明
1、部分起重機(jī)械名稱、型號(hào)及規(guī)格:
序號(hào) | 設(shè)備位號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 安裝位置 |
1 | L3201 | 電動(dòng)葫蘆 | CDI10-36D,Q=10t,H=33.5m | 1 | 碳化六樓吊裝口 |
2 | L3303 | 電動(dòng)葫蘆 | CDI10-36D,Q=5t,H=12m | 1 | 濾過四樓3#帶濾機(jī)上方 |
3 | L3302 | 電動(dòng)葫蘆 | CDI10-36D,Q=10t,H=21.5m | 1 | 濾過五樓吊裝口 |
4 | L0301 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD10-10.5A3 | 1 | 循環(huán)水泵房 |
5 | L6001 | 通用橋式起重機(jī) | QD2O-16.5A3 | 1 | 余熱廠房二樓 |
6 | L6002 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD10-10.5A3 | 1 | 余熱一期循環(huán)水泵房 |
7 | L03(b)01 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD10T-10.5m-7m | 1 | 余熱二期循環(huán)水泵房 |
8 | 電動(dòng)葫蘆 | CD10T-24m | 1 | 余熱二期加藥間 | |
9 | L1103 | 電動(dòng)葫蘆 | CD5T-27.5M | 1 | 石灰工序四樓(卷?yè)P(yáng)機(jī)) |
10 | L1104 | 電動(dòng)葫蘆 | CD2T-33M | 2 | 斗提機(jī)樓頂 |
11 | L1105 | 電動(dòng)葫蘆 | CD2T-45M | 3 | 2#窯頂 |
12 | L1106 | 電動(dòng)葫蘆 | CD1-5T-42M | 4 | 石灰工序四樓(卷?yè)P(yáng)機(jī)) |
13 | L1107 | 電動(dòng)葫蘆 | CD1-5T-24M | 5 | 石灰工序EL+22.45米層(配重砣檢修) |
14 | L5101 | 電動(dòng)葫蘆 | CD1,H=24m,5t | 1 | 包裝廠房19.350層 |
15 | L5301A/B | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ5T-28.5-11M | 2 | 一期焦炭庫(kù) |
16 | L5201 | 裝卸橋 | 10T*40M 3t | 1 | 一期石灰石堆場(chǎng) |
17 | L5202A | 電動(dòng)葫蘆 | CD3T-6M | 1 | 2#石運(yùn)轉(zhuǎn)站 |
18 | L5202B | 電動(dòng)葫蘆 | CD3T-17M 3t | 1 | 3#石轉(zhuǎn)運(yùn)站 |
19 | L5202C | 電動(dòng)葫蘆 | CD3T-23M,3t H=23m | 1 | 篩分樓 |
20 | L5202D | 電動(dòng)葫蘆 | CD3T-24M,3t H=24m | 1 | 煤石棧橋23.600層 |
21 | L5202E | 電動(dòng)葫蘆 | CD3T-9M | 1 | 小袋堿庫(kù) |
22 | L5204 | 抓斗裝卸橋 | MZ10t-50m-10m-A8 | 1 | 二期石灰石堆場(chǎng) |
23 | L5205 | 雙梁抓斗橋式起重機(jī) | QZ5t-34.5m,A7 H=22m | 1 | 二期焦炭庫(kù) |
24 | L5206A/B | 電動(dòng)葫蘆 | CD3-24,H=24M,3T | 2 | 二期石棧橋和煤棧橋頭部 |
25 | L4107 | 吊橋式起重機(jī) | QD10/3.0 | 1 | 煅燒廠房3樓 |
26 | L4108 | 電動(dòng)葫蘆 | CDI5-30D | 1 | 煅燒廠房5樓 |
27 | L4214 | 電動(dòng)葫蘆 | CDI5-36D | 1 | 煅燒廠房5樓 |
28 | L4215 | 電動(dòng)葫蘆 | CDI5-18D | 1 | 煅燒廠房7樓 |
29 | L3101 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD-A16T | 1 | 壓縮廠房2樓 |
30 | L4303A | 電動(dòng)葫蘆 | CD1 2t | 1 | 小蘇打2樓 |
31 | L4303B | 電動(dòng)葫蘆 | CD1 5t | 1 | 小蘇打2樓 |
32 | L4303C | 旋臂起重機(jī) | BZ型 2t | 1 | 小蘇打1樓 |
33 | 鹽硝吊裝孔行車 | 5t | 1 | 鹽硝19米層 | |
34 | 鹽硝循環(huán)冷 | 5t | 1 | 鹽硝循環(huán)冷水泵房 | |
35 | 01 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD10T-20.5M-9M | 1 | 采鹵車間 |
36 | 02 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD10T-8.5M-9M | 1 | 維修車間 |
37 | 03 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD10T-8.5M-9M | 1 | 備品備件庫(kù) |
38 | 04 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD10T-13.5M-9M | 1 | 輸鹵車間 |
39 | M-501D | 電動(dòng)葫蘆 | MD10t-30m | 1 | 鹽鈣車間21m |
40 | M-501A/B/C | 手動(dòng)葫蘆 | 10t-9m | 3 | 鹽鈣車間21m |
41 | S4-04 | 電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | LDA10t-10.5m | 1 | 鹽鈣循環(huán)水泵房 |
42 | 電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | LD5T-7.5M | 1 | 凈化化鹽間 | |
43 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | 3T 18M | 1 | 維修車間 | |
44 | 電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | LX 2.5T 10M | 1 | 凈化化堿間 | |
45 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD5T-10.5M-6M | 1 | 包裝車間三區(qū)三樓 | |
46 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | 3T-12M | 1 | 包裝車間2樓 | |
47 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | 2T-6M | 1 | 包裝車間1樓 | |
48 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | 2T-18M | 1 | 鹽硝包裝粉鹽現(xiàn)場(chǎng) | |
49 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | 2T-18M | 1 | 鹽鈣包裝粉鹽現(xiàn)場(chǎng) | |
50 | 集裝箱翻轉(zhuǎn)機(jī) | 2 | 鹽硝散鹽庫(kù)前 | ||
51 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD10T-22.5M | 1 | 機(jī)修車間 | |
52 | 輸煤行車 | QZ15-31.5-12,15t | 2 | 動(dòng)力車間煤棚 | |
53 | 輸煤行車 | QZ15-31.5-12,15t | 2 | 新增二期干煤棚 | |
54 | 汽輪機(jī)檢修行車 | QZ30/5-21.5-7,30/5t | 1 | 汽輪機(jī)房 | |
55 | 檢修電動(dòng)葫蘆 | CD2T-30,2t | 1 | 一期主廠房 | |
56 | 檢修電動(dòng)葫蘆 | CD2T-30,2t | 1 | 二期主廠房 | |
57 | 上渣料電動(dòng)葫蘆 | CD2T-12,2t | 2 | 1#鍋爐 | |
58 | 上渣料電動(dòng)葫蘆 | CD2T-12,2t | 2 | 2#鍋爐 | |
59 | 水化上藥電動(dòng)葫蘆 | CD116-9M3,2t | 1 | 三期化水 | |
60 | 小蘇打電動(dòng)葫蘆 | CD12T-9M3,2t | 1 | 小蘇打2#門擠包機(jī)間 | |
合計(jì) | 76 |
2、部分配件名稱、材質(zhì)及控制單價(jià) (價(jià)格單位:元)
序號(hào) |
名稱 |
單位 |
控制單價(jià)(元) |
意向單位報(bào)價(jià) |
備注 |
1 | 304不銹鋼 鋼絲繩Ф6 | 5/米 | |||
2 | 304 不銹鋼 鋼絲繩Ф8 | 8/米 | |||
3 | 鋼絲繩(Ф8) | 米 | 4/米 | ||
4 | 鋼絲繩(Ф11) | 米 | 6.5/米 | ||
5 | 鋼絲繩(Ф13) | 米 | 8/米 | ||
6 | 鋼絲繩(Ф15) | 米 | 10/米 | ||
7 | 吊鉤(2噸) | 件 | 245 | ||
8 | 吊鉤(5噸) | 件 | 350 | ||
9 | 吊鉤(10噸) | 件 | 850 | ||
10 | 導(dǎo)繩器(2噸) | 件 | 100 | ||
11 | 導(dǎo)繩器(5噸) | 件 | 120 | ||
12 | 導(dǎo)繩器(10噸) | 件 | 300 | ||
13 | 重錘限位開關(guān)(2噸) | 件 | 65 | ||
14 | 重錘限位開關(guān)(5噸) | 件 | 95 | ||
15 | 重錘限位開關(guān)(10噸) | 件 | 120 | ||
16 | 行走限位開關(guān) | 件 | 350 | ||
17 | 控制箱 | 件 | 350 | ||
18 | 葫蘆電箱3T9M | 件 | 350 | ||
19 | 三合一電箱 | 件 | 1500 | ||
20 | 加工電動(dòng)葫蘆聯(lián)軸器 | 套 | 200 | ||
21 | 聯(lián)軸器 | 套 | 200 | ||
22 | 2T電動(dòng)葫蘆主電機(jī) | 臺(tái) | 1100 | ||
23 | 3T 電動(dòng)葫蘆主電機(jī) | 臺(tái) | 1200 | ||
24 | 5T 電動(dòng)葫蘆主電機(jī) | 臺(tái) | 1850 | ||
25 | 10T 電動(dòng)葫蘆主電機(jī) 13KW | 臺(tái) | 2800 | ||
26 | 2*1.5 規(guī)格電纜 | 米 | 4.5/米 | ||
27 | 3*4+5*1.5 規(guī)格電纜 | 米 | 25/米 | ||
28 | 行走電纜3*4 | 米 | 14/米 | ||
29 | 聯(lián)軸器螺栓 | 只 | 10 | ||
30 | 行車手柄線 | 米 | 20/米 | ||
31 | 2T葫蘆跑車帶電機(jī) | 套 | 850 | ||
32 | 行車遙控發(fā)生器(36V) | 套 | 450 | ||
33 | 行車無(wú)線遙控器發(fā)射器 | 件 | 500 | ||
34 | 5t行車無(wú)線遙控 | 套 | 600 | ||
35 | 無(wú)線遙控器發(fā)射器 | 件 | 240 | ||
36 | 交流接觸器2501、36V | 只 | 50 | ||
37 | 交流接觸器2301、36V | 只 | 85 | ||
38 | 交流接觸器CJX-1801 | 件 | 45 | ||
39 | 交流接觸器CJX-3201 | 件 | 85 | ||
40 | 交流接觸器6511-380V | 件 | 230 | ||
41 | 電機(jī)剎車風(fēng)葉 | 件 | 60 | ||
42 | 行車接觸器 | 件 | 85 | ||
43 | 行車集電器 | 件 | 80 | ||
44 | 八孔按鈕遙控器 | 件 | 120 | ||
45 | 電動(dòng)葫蘆帶線手柄 | 件 | 120 | ||
46 | M12法蘭鉤 | 件 | 6.5 | ||
47 | M18法蘭鉤 | 件 | 12 | ||
48 | 鋼絲繩卡 Φ13 | 個(gè) | 7 | ||
49 | 鎖緊開槽螺母 | 套 | 10 | ||
50 | 液壓裝配軸軸承 | 件 | 945 | ||
51 | 大輪主軸加工軸承位(160*700) | 件 | 610 | ||
52 | 堆焊維修大輪主軸(160*700) | 件 | 475 | ||
53 | 起升電機(jī)3kw | 臺(tái) | 1100 | ||
54 | 斷火限位器(40A) | 件 | 105 |
3、維修項(xiàng)目工時(shí)費(fèi) 控制價(jià):
序號(hào) |
施工項(xiàng)目名稱 |
單位 |
控制價(jià)(元) |
意向單位報(bào)價(jià) |
備注 |
1 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 更換鋼絲繩 | 1臺(tái)套 | 900 | ||
2 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 更換抓斗鋼絲繩 | 1臺(tái)套 | 600 | ||
3 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 更換抓斗導(dǎo)輪 | 1臺(tái)套 | 300 | ||
4 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 換開閉鋼絲繩、抓斗定位銷固定 | 1臺(tái)套 | 600 | ||
5 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 更換裝卸橋提升鋼絲繩 | 1臺(tái)套 | 600 | ||
6 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 維修整理滑線 | 1臺(tái)套 | 600 | ||
7 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 裝卸橋滑線整理 | 1臺(tái)套 | 400 | ||
8 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 焊接維修連桿 | 1臺(tái)套 | 400 | ||
9 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 焊接維修抓斗臂 | 1臺(tái)套 | 600 | ||
10 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 矯正加固滑輪鋼絲繩擋板 | 1臺(tái)套 | 400 | ||
11 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 保養(yǎng)調(diào)節(jié)剎車 | 1臺(tái)套 | 900 | ||
12 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 保養(yǎng)調(diào)整減速機(jī) | 1臺(tái)套 | 600 | ||
13 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 大車電機(jī)拆裝修理 | 1臺(tái)套 | 900 | ||
14 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 更換主起升電機(jī) | 1臺(tái)套 | 900 | ||
15 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 更換裝卸橋小車電機(jī) | 1臺(tái)套 | 600 | ||
16 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 大車十字限位器修復(fù)、夾軌器調(diào)整 | 1臺(tái)套 | 600 | ||
17 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 路軌螺絲加固 | 1臺(tái)套 | 300 | ||
18 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 割舊抓斗配件,回收利用 | 1臺(tái)套 | 300 | ||
19 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 更換接地滑線150米 | 1臺(tái)套 | 1200 | ||
20 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 集電器支架加工重裝集電器 | 1臺(tái)套 | 600 | ||
21 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 維修電纜橋架、電纜跑車更換 | 1臺(tái)套 | 600 | ||
22 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 更換行車主電纜4條,制作電纜接子 | 1臺(tái)套 | 3800 | ||
23 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 換補(bǔ)償器 | 1臺(tái)套 | 750 | ||
24 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 起升、開閉不同步電器檢修 | 1臺(tái)套 | 600 | ||
25 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 輪盤鋼絲繩脫落,維修帶重做護(hù)繩圓桶、焊護(hù)繩桿 | 1臺(tái)套 | 900 | ||
26 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 連桿斷落電焊、加固安裝加強(qiáng)板 | 1臺(tái)套 | 600 | ||
27 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 滑輪組更換總成,制作支架 | 1臺(tái)套 | 1600 | ||
28 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 電纜過道鋼板更換 | 1臺(tái)套 | 600 | ||
29 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 換主開閉卷筒軸承 | 1臺(tái)套 | 300 | ||
30 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 更換吊耳 | 1臺(tái)套 | 450 | ||
31 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 電纜跑車?yán)h(huán)變形維修 | 1臺(tái)套 | 500 | ||
32 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 更換滑線滑刀總成一套 | 1臺(tái)套 | 1000 | ||
33 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 更換電機(jī)、更換接觸器 | 1臺(tái)套 | 900 | ||
34 | 修理抓斗鋼絲繩導(dǎo)輪全套,改進(jìn)滾筒及軸承 | 1臺(tái)套 | 1000 | ||
35 | 裝卸橋開閉提升卷筒底部電子秤傳感器更換 | 1臺(tái)套 | 900 | ||
36 | 駕駛操作椅安裝 | 1臺(tái)套 | 300 | ||
37 | 駕駛室底部鋼板更換 | 1臺(tái)套 | 600 | ||
38 | 混亂打結(jié)鋼絲繩整理 | 1臺(tái)套 | 300 | ||
39 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 修理小車電機(jī)電磁剎車線圈及剎車部件 | 1臺(tái)套 | 600 | ||
40 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 大車電機(jī)剎車部位檢修保養(yǎng),調(diào)整4臺(tái)電機(jī) | 1臺(tái)套 | 600 | ||
41 | 小車軌道脫焊開裂修復(fù)加固 | 1臺(tái)套 | 900 | ||
42 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 路軌打磨清理并保養(yǎng) | 1臺(tái)套 | 600 | ||
43 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 抓斗斷連接桿臂,對(duì)接焊接 | 1臺(tái)套 | 900 | ||
44 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 制作、安裝抓斗開啟定位塊(一套六組) | 1臺(tái)套 | 900 | ||
45 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 制作、安裝抓斗瓣葉止擋器 | 1臺(tái)套 | 600 | ||
46 | 石灰石堆場(chǎng)裝卸橋 處理大車輔輪滑軌故障 | 1臺(tái)套 | 300 | ||
47 | 焦炭庫(kù)行車 更換鋼絲繩 | 1臺(tái)套 | 600 | ||
48 | 焦炭庫(kù)行車 維修剎車 | 1臺(tái)套 | 600 | ||
49 | 焦炭庫(kù)行車 更換新抓斗 | 1臺(tái)套 | 600 | ||
50 | 焦炭庫(kù)行車 維修提升電機(jī) | 1臺(tái)套 | 600 | ||
51 | 焦炭庫(kù)行車 維修行車電阻器及變壓器 | 1臺(tái)套 | 600 | ||
52 | 焦炭庫(kù)行車 調(diào)整車剎車 | 1臺(tái)套 | 400 | ||
53 | 焦炭庫(kù)行車 維修照明 | 1臺(tái)套 | 600 | ||
54 | 焦炭庫(kù)行車 維修大車剎車油泵、檢修剎車系統(tǒng) | 1臺(tái)套 | 450 | ||
55 | 焦炭庫(kù)行車 簡(jiǎn)單檢查維修電路 | 300 | |||
56 | 堆焊維修大輪主軸及更換軸承 | 1臺(tái)套 | 4500 | ||
57 | 更換滑觸線 | 每百米 | 300 | ||
58 | 制作、安裝行車滑刀刀架 | 1臺(tái)套 | 2000 | ||
59 | 維修更換2T電動(dòng)葫蘆主電機(jī) | 1臺(tái)套 | 600 | ||
60 | 維修更換3T 電動(dòng)葫蘆主電機(jī) | 1臺(tái)套 | 600 | ||
61 | 維修更換5T 電動(dòng)葫蘆主電機(jī) | 1臺(tái)套 | 800 | ||
62 | 維修更換10T 電動(dòng)葫蘆主電機(jī) 13KW | 1臺(tái)套 | 1000 | ||
63 | 更換2噸電動(dòng)葫蘆吊鉤 | 1臺(tái)套 | 300 | ||
64 | 更換3噸電動(dòng)葫蘆吊鉤 | 1臺(tái)套 | 350 | ||
65 | 更換5噸電動(dòng)葫蘆吊鉤 | 1臺(tái)套 | 450 | ||
66 | 更換10噸電動(dòng)葫蘆吊鉤 | 1臺(tái)套 | 600 | ||
67 | 更換交流接觸器 | 1臺(tái)套 | 300 | ||
68 | 更換重錘開關(guān) | 1臺(tái)套 | 300 | ||
69 | 維修更換聯(lián)軸器 | 1臺(tái)套 | 500 | ||
70 | 維修或更換行車手柄 | 1臺(tái)套 | 200 | ||
71 | 維修更換減速機(jī)油封 | 1套 | 300 | ||
72 | 安裝更換防塵罩 | 1臺(tái)套 | 300 | ||
73 | 更換配電箱 | 1臺(tái)套 | 500 | ||
74 | 改裝行車遙控發(fā)射器 | 1臺(tái)套 | 500 | ||
75 | 維修更換行車無(wú)線遙控器發(fā)射器 | 1臺(tái)套 | 500 | ||
76 | 電動(dòng)葫蘆脫軌維修 | 1臺(tái)套 | 600 | ||
77 | 更換斷火限位器 | 1臺(tái)套 | 400 | ||
78 | 更換跑車總成 | 1臺(tái)套 | 900 | ||
79 | 電動(dòng)葫蘆維修 更換鋼絲繩、導(dǎo)繩器 | 1臺(tái)套 | 600 | ||
80 | 電動(dòng)葫蘆維修 更換電纜 | 每50米 | 200 | ||
81 | 維修更換導(dǎo)繩器 | 1臺(tái)套 | 250 | ||
82 | 維修整理吊鉤卷繩 | 1臺(tái)套 | 600 | ||
83 | 行車更換安裝一對(duì)張合剎車 | 一對(duì) | 700 | ||
84 | 更換安裝電機(jī)剎車風(fēng)葉 | 1臺(tái)套 | 300 | ||
85 | 更換安裝電動(dòng)葫蘆減速機(jī) | 1臺(tái)套 | 1000 | ||
86 | 更換安裝行車集電器 | 1臺(tái)套 | 300 | ||
87 | 整體拆卸、安裝電動(dòng)葫蘆 | 1臺(tái)套 | 1500 | ||
88 | 鋼絲繩除銹上油保養(yǎng) | 1臺(tái)套 | 150 | ||
89 | 維修行車裝卸橋行程限位 | 1臺(tái)套 | 800 | ||
90 | 維修電動(dòng)葫蘆跑車墻板 | 1臺(tái)套 | 600 | ||
91 | 更換電動(dòng)葫蘆三角跑車 | 1臺(tái)套 | 600 | ||
92 | 電動(dòng)葫蘆更換大減速器 | 套 | 800 | ||
93 | 液壓裝配軸軸承 | 1臺(tái)套 | 900 | ||
94 | 大輪主軸加工軸承位(160*700) | 件 | 600 | ||
95 | 堆焊維修大輪主軸(160*700) | 件 | 500 |
4、說明:
4.1、為保障起重設(shè)備運(yùn)行及生產(chǎn)需要,采購(gòu)方委托服務(wù)方維修起重設(shè)備與更換零部件。(包括但不限于上表所述)
4.2、如維修起重設(shè)備無(wú)需更換配件,費(fèi)用按表中維修項(xiàng)目工時(shí)費(fèi)收取。
4.3、如維修起重設(shè)備涉及到配件更換的,費(fèi)用按配件費(fèi)與該維修項(xiàng)目工時(shí)費(fèi)合計(jì)收取。
4.4、表中所列明的為常見涉及的維修項(xiàng)目,發(fā)生表中所述檢修項(xiàng)目,按意向單位報(bào)價(jià)結(jié)算,如發(fā)生表中所述以外的配件及檢修項(xiàng)目,費(fèi)用需要另計(jì),價(jià)格不超過市場(chǎng)價(jià),并以雙方共同確認(rèn)的價(jià)格為準(zhǔn)。
4.5、預(yù)估全年發(fā)生外協(xié)起重器械維修費(fèi)用約為45萬(wàn)元。
4.6、根據(jù)以往實(shí)際發(fā)生的起重機(jī)械維修費(fèi)用制定了表中各項(xiàng)目的控制價(jià)。
報(bào)價(jià)單位填報(bào)價(jià)表,報(bào)價(jià)分為配件費(fèi)、工時(shí)費(fèi)兩部分,報(bào)價(jià)如果超過控制價(jià),將被視為無(wú)效報(bào)價(jià)。
*要求:按報(bào)價(jià)表中項(xiàng)目的控制價(jià),以此為基礎(chǔ)進(jìn)行全表所有項(xiàng)目的等比例下浮后,計(jì)算并填寫單項(xiàng)報(bào)價(jià),并在表末注明全表項(xiàng)目下浮的百分比。
二、服務(wù)內(nèi)容
1、接到采購(gòu)方通知后,服務(wù)方需24小時(shí)內(nèi)、緊急情況下4小時(shí)內(nèi),到場(chǎng)進(jìn)行維修作業(yè)。
2、嚴(yán)格按國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織修理,維修交付后對(duì)服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé),起重設(shè)備維修質(zhì)量保證一年,從產(chǎn)品驗(yàn)收合格之日起開始計(jì)算,質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,由服務(wù)方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。
3、須遵守采購(gòu)方現(xiàn)場(chǎng)及國(guó)家相關(guān)安全管理規(guī)定,并采取必要的安全防護(hù)措施,避免造成自身及他人人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失。
三、報(bào)價(jià)須知
1、起重機(jī)械維修服務(wù)報(bào)價(jià)包含:人工費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全文明施工費(fèi)、各項(xiàng)稅費(fèi)(含13%增值稅)、管理費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用。
2、本項(xiàng)目評(píng)定辦法采用合理低價(jià)法,報(bào)價(jià)人須按報(bào)價(jià)要求,在控制價(jià)基礎(chǔ)上按統(tǒng)一下浮比例詳細(xì)列明所報(bào)單價(jià)。以下浮比例多的為成交供應(yīng)候選人。報(bào)價(jià)高于項(xiàng)目單項(xiàng)控制價(jià)的將被否決。
3、報(bào)價(jià)人應(yīng)按采購(gòu)人要求在規(guī)定期限內(nèi)完成外協(xié)服務(wù),每延期完工一天,應(yīng)承擔(dān)500元違約責(zé)任。延期超過3天后,采購(gòu)人有權(quán)單方無(wú)條件解除合同,另請(qǐng)第三方作業(yè),因此增加的費(fèi)用由報(bào)價(jià)人承擔(dān),同時(shí)報(bào)價(jià)人也應(yīng)承擔(dān)采購(gòu)人因此所遭受的損失。
四、資格要求
1、報(bào)價(jià)人應(yīng)是中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人,持有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,且營(yíng)業(yè)范圍需注明起重機(jī)械維護(hù)與修理的項(xiàng)目,同時(shí)提供起重機(jī)械保養(yǎng)、維修的相關(guān)資質(zhì),并加蓋公章。
2、作業(yè)人員應(yīng)具有相關(guān)的作業(yè)資格,如登高作業(yè)、電工作業(yè)等。需提供證件復(fù)印件并加蓋報(bào)價(jià)單位公章。
3、報(bào)價(jià)人應(yīng)遵守有關(guān)的國(guó)家法律、法令和條例。沒有處于被責(zé)令停業(yè)、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài),沒有不良的債務(wù)和違約行為。參與報(bào)價(jià)人提供近3年(2021-2023年)無(wú)相關(guān)違約和質(zhì)量問題及投訴的承諾函(格式自擬)。
4、本次報(bào)價(jià)不接受聯(lián)合體和自然人報(bào)名,報(bào)名后不得轉(zhuǎn)發(fā)包給第三者。
五、服務(wù)要求
1、報(bào)價(jià)人必須按國(guó)家規(guī)定和現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行起重機(jī)械的維修,應(yīng)承擔(dān)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的安全保障義務(wù),如造成設(shè)備、設(shè)施損壞及人員傷害等質(zhì)量安全事故,一切責(zé)任由報(bào)價(jià)人承擔(dān)。
2、必須按采購(gòu)方要求的時(shí)間完成維修并交付使用。否則,維修方須承擔(dān)延期交付給我公司造成的損失(每遲交1日,扣罰500元違約金)。如是采購(gòu)方原因造成不能如期交貨的,經(jīng)甲方書面形式確認(rèn)后,交付時(shí)間可以按延誤時(shí)間順延。
六、結(jié)算方式
起重機(jī)械維修費(fèi)用每三個(gè)月結(jié)算一次,采購(gòu)方對(duì)所維修設(shè)備的數(shù)量及價(jià)格確認(rèn)并驗(yàn)收合格后,修理方開具全額13%增值稅專用發(fā)票,一個(gè)月內(nèi)支付結(jié)算款。
七、報(bào)價(jià)文件
報(bào)價(jià)文件包括:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書、起重機(jī)械維修所涉及的各類資質(zhì)證明文件(包括但不限于操作證書、技能證書等)合同業(yè)績(jī)、報(bào)價(jià)函及報(bào)價(jià)表、服務(wù)承諾等(對(duì)服務(wù)內(nèi)容、資格、要求的承諾等),以上文件均需加蓋報(bào)價(jià)人單位公章。
八、報(bào)價(jià)方式
以密封形式用郵政或順豐快遞郵寄至采購(gòu)人,并在封面上填寫清楚項(xiàng)目名稱及報(bào)價(jià)單位名稱等信息,以便于采購(gòu)人區(qū)分整理。
九、郵寄地址及聯(lián)系人
江西省樟樹市鹽化基地武夷路江西晶昊鹽化有限公司生產(chǎn)管理部
萬(wàn)蘇建 18720686521。
九、報(bào)價(jià)截止時(shí)間
2024年6月15日 12:00 (以發(fā)包人收到快遞郵件日期為準(zhǔn))。