廬山市城鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)新建及改建項(xiàng)目室內(nèi)裝修工程
我公司廬山市城鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)新建及改建項(xiàng)目擬對(duì)室內(nèi)裝修工程進(jìn)行國(guó)內(nèi)詢價(jià)采購(gòu),具體事項(xiàng)公告如下:
一、項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
1、項(xiàng)目名稱:廬山市城鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)新建及改建項(xiàng)目室內(nèi)裝修工程。
2、項(xiàng)目地點(diǎn):廬山市峰德新區(qū)德新區(qū)西北側(cè),峰德新區(qū)安置房西南側(cè),廬山市缽盂山路西側(cè),廬山市田園路西向,廬山市缽盂山路田園路交叉路口西向。
3、招標(biāo)范圍:本次招標(biāo)范圍為廬山市城鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)新建及改建項(xiàng)目室內(nèi)裝修工程,分包內(nèi)容為:刮膩?zhàn)?、刮乳膠漆、地磚、墻磚、地板、變形縫、防霉涂料的施工等。
4、控制價(jià):本項(xiàng)目按下浮費(fèi)率報(bào)價(jià),按室內(nèi)裝修工程直接費(fèi)下浮。下浮控制費(fèi)率為12%,報(bào)價(jià)單位所報(bào)的下浮費(fèi)率不得低于12%。即室內(nèi)裝修工程報(bào)價(jià)金額不高于1697573.81*(1-12%)=1493864.95元。(超過(guò)控制價(jià)將被判定為廢標(biāo))
本項(xiàng)目室內(nèi)裝修工程直接費(fèi)清單如下表:
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 單位 | 工程量 | 綜合單價(jià)(元) | 綜合合價(jià)(元) | 備注 | |
一 | 地下室 | ||||||||
(一) | 屋面工程 | ||||||||
1 | 010903004001 | 墻面變形縫 | 外墻施工縫、底板、外墻、頂板后澆帶 | m | 606.34 | 71.07 | 43092.58 | ||
(二) | 樓地面裝飾工程 | ||||||||
2 | 011101003001 | 細(xì)石混凝土樓地面 | 1. 非金屬骨料金剛砂硬化地面(金剛砂用量:車道5KG/平方米,固化劑用量0.25KG/平方米) | m2 | 2164.91 | 26.61 | 57608.26 | ||
3 | 011101005001 | 自流坪樓地面 | 1、阻燃地坪漆 ; | m2 | 114.07 | 110.83 | 12642.38 | ||
4 | 011102003001 | 塊料樓地面 | 1、10厚防滑地磚,填縫劑擦縫 | m2 | 38.91 | 92.88 | 3613.96 | ||
5 | 011101003002 | 細(xì)石混凝土樓地面 | 1. 8.0mm無(wú)振動(dòng)止滑坡道(聚合物砂漿)做法一遍底涂層,一遍抗壓層,美紋紙放樣,一遍止滑層; | m2 | 315.24 | 39.91 | 12581.23 | ||
(三) | 墻、柱面裝飾與隔斷、幕墻工程 | ||||||||
6 | 011406001010 | 抹灰面油漆 | 1、刮防霉膩?zhàn)觾杀?br /> 部位:車庫(kù)、變配電間、設(shè)備用房外的通道 | m2 | 2155.76 | 9.03 | 19466.51 | ||
7 | 011406001012 | 抹灰面油漆 | 1、刮防霉膩?zhàn)觾杀?br /> 2、15厚1:3水泥砂漿找平(適用地下室砌體墻部位,混凝土面不做15厚找平層,直接打磨批膩?zhàn)樱蝗缙鲶w和混凝土墻處于同一面,整個(gè)面做15厚找平) | m2 | 262.5 | 11.09 | 2911.13 | ||
8 | 011204003001 | 塊料墻面 | 1、6~8厚陶瓷磚,專用勾縫劑勾縫 | m2 | 78.74 | 101.28 | 7974.79 | ||
9 | 011406001011 | 抹灰面油漆 | 1、兩道白色防霉防潮膩?zhàn)?br /> 部位:報(bào)警閥間、生活及消防水泵房 | m2 | 140.94 | 9.03 | 1272.69 | ||
10 | 011406001013 | 抹灰面油漆 | 1、白色無(wú)機(jī)涂料兩遍; | m2 | 428.2 | 13.5 | 5780.7 | ||
(四) | 天棚工程 | ||||||||
11 | 011406001015 | 抹灰面油漆 | 1、防霉防潮無(wú)機(jī)涂料兩遍; | m2 | 3301.88 | 17.41 | 57485.73 | ||
12 | 011406001016 | 抹灰面油漆 | 1、兩道白色防霉防潮膩?zhàn)?br /> 2、鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)板(樓板面清掃干凈、灑水濕潤(rùn)) | m2 | 74.89 | 10.84 | 811.81 | ||
13 | 011406001017 | 抹灰面油漆 | 1、白色無(wú)機(jī)涂料兩遍; | m2 | 101.33 | 15.66 | 1586.83 | ||
14 | 011302001001 | 吊頂天棚 | 1、現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓板 | m2 | 39.54 | 94.12 | 3721.5 | ||
(五) | 其他裝飾工程 | ||||||||
15 | 010606008001 | 鋼梯 | 1.電梯井、集水井、消防水池鋼爬梯 | 座 | 9 | 200 | 1800 | ||
16 | 010512008001 | 溝蓋板、井蓋板、井圈 | 1.集水坑成品鍍鋅鋼格柵蓋板(下襯一層防鼠不銹鋼鋼絲網(wǎng)) | m2 | 10.09 | 297 | 2996.73 | ||
17 | 010512008002 | 溝蓋板、井蓋板、井圈 | 1.車庫(kù)排水溝鑄鐵篦子 | m | 34.5 | 120 | 4140 | ||
18 | 040205017001 | 防撞筒(墩) | 1.車擋 | 套 | 122 | 22.69 | 2768.18 | ||
19 | 040205019001 | 減速壟 | 1.減速帶 | m | 14 | 45.37 | 635.18 | ||
20 | 040205017002 | 防撞筒(墩) | 1.反光橡膠護(hù)角 | 個(gè) | 128 | 15 | 1920 | ||
21 | 040205007001 | 反光標(biāo)牌 | 1.反光標(biāo)牌 | 套 | 4 | 200 | 800 | ||
22 | 040205007003 | 安全凸鏡 | 1.安全凸鏡 | 套 | 4 | 300 | 1200 | ||
23 | 040205006001 | 標(biāo)線 | 1.停車位標(biāo)線 | m2 | 140.91 | 43.08 | 6070.4 | ||
24 | 040205007002 | 標(biāo)記 | 1.地面導(dǎo)向箭頭標(biāo)志 | m2 | 21 | 55.4 | 1163.4 | ||
二 | 1#分揀中心+農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | ||||||||
(一) | 樓地面裝飾工程 | ||||||||
1 | 011101002001 | 水磨石地面 | 1、10厚1:2.5水泥彩色石子地面,表面磨光打蠟 | m2 | 1307.19 | 90.79 | 118679.78 | ||
2 | 011102003005 | 防滑地磚防水地面 | 1、水產(chǎn)區(qū)800*800 8~10厚防滑地磚,干水泥擦縫 | m2 | 233.26 | 97.66 | 22780.17 | ||
3 | 011106002001 | 塊料樓梯面層 | 1、8~10厚800X800防滑地磚,干水泥擦縫 | m2 | 129.28 | 165.84 | 21439.8 | ||
4 | 011102003007 | 塊料樓地面 | 1、8~10厚800X800防滑地磚,干水泥擦縫 | m2 | 1659.01 | 94.96 | 157539.59 | ||
5 | 011102003008 | 防滑地磚防水樓面 | 1、300X300 8~10厚防滑地磚,干水泥擦縫 | m2 | 124.44 | 77.59 | 9655.3 | ||
6 | 011104004001 | 防靜電活動(dòng)地板 | 1、防靜電活動(dòng)地板,不低于150mm | m2 | 30.7 | 351.88 | 10802.72 | ||
7 | 011105003001 | 地磚踢腳 | 1、120高面磚(同樓地面),干水泥擦縫 | m2 | 120.05 | 99.11 | 11898.16 | ||
8 | 011105003002 | 地磚踢腳 | 樓梯段踢腳線 | m2 | 12.42 | 106.49 | 1322.61 | ||
(二) | 墻、柱面裝飾與隔斷、幕墻工程 | ||||||||
9 | 011204003002 | 防水墻面 | 1、掛貼10厚300x600內(nèi)墻瓷磚(高度2400mm高) | m2 | 333.73 | 102.61 | 34244.04 | ||
10 | 011406001013 | 無(wú)機(jī)涂料墻面 | 1、三遍刮瓷三遍A級(jí)無(wú)機(jī)涂料 | m2 | 6179.76 | 16.83 | 104005.36 | ||
11 | 011204003003 | 防水墻面 | 1、掛貼10厚300x600內(nèi)墻瓷磚(高度2400mm高) | m2 | 327.89 | 102.61 | 33644.79 | ||
12 | 011202002001 | 柱、梁面裝飾抹灰 | 1、三遍刮瓷三遍A級(jí)無(wú)機(jī)涂料 | m2 | 247.45 | 15.22 | 3766.19 | ||
13 | 011201001010 | 有保溫彩鋼板內(nèi)墻面 | 1、1500以上做0.8厚白色壓型鋼板外罩面,1500及以下做120厚磚砌護(hù)墻(20厚水泥砂漿原漿收光) | m2 | 603.9 | 402.16 | 242864.42 | ||
14 | 011208001001 | 柱(梁)面裝飾 | 1、離地面高1500范圍內(nèi)設(shè)三道-40x5與四角L40x5焊牢 | m2 | 66.42 | 247.02 | 16407.07 | ||
(三) | 天棚工程 | ||||||||
15 | 011406001014 | 無(wú)機(jī)涂料頂棚 | 1、現(xiàn)澆鋼筋砼樓板底 | m2 | 6895.98 | 19.47 | 134264.73 | ||
16 | 011302001001 | 鋁扣板吊頂(防潮) | 1、現(xiàn)澆鋼筋砼樓板內(nèi)預(yù)留φ10鋼筋吊環(huán)(勾)雙向中距≤1200 | m2 | 124.08 | 109.63 | 13602.89 | ||
(四) | 其他裝飾工程 | ||||||||
17 | 011505001001 | 洗漱臺(tái) | 1.大理石洗漱臺(tái) ≤1m2 | m2 | 8.04 | 550.56 | 4426.5 | ||
18 | 011210001001 | 木隔斷 | 1.衛(wèi)生間隔斷 | m2 | 123.9 | 173.75 | 21527.63 | ||
19 | 011505004001 | 浴缸拉手 | 1.無(wú)障礙抓桿 | 個(gè) | 2 | 92.65 | 185.3 | ||
20 | 040205007001 | 導(dǎo)向標(biāo)牌 | 1.導(dǎo)向標(biāo)牌 | 套 | 193 | 30 | 5790 | ||
三 | 2#農(nóng)批區(qū) | ||||||||
(一) | 屋面及防水工程 | ||||||||
1 | 010902008001 | 屋面變形縫 | 1.屋面變形縫詳見(jiàn)圖紙大樣 | m | 20.02 | 60.53 | 1211.81 | ||
2 | 010903004001 | 墻面變形縫 | 1.100mm外墻變形縫做法參14J936 1/AQ1 | m | 17.4 | 60.69 | 1056.01 | ||
3 | 010904004001 | 樓(地)面變形縫 | 1.100mm內(nèi)墻、頂棚變形縫做法參14J936 1/AN1 | m | 20.02 | 60.53 | 1211.81 | ||
(二) | 樓地面裝飾工程 | ||||||||
4 | 011102003003 | 防滑地磚面層(有防水層) | 1、300X300 8~10厚防滑地磚,干水泥擦縫 | m2 | 60.16 | 77.59 | 4667.81 | ||
5 | 011102003004 | 防滑地磚樓面 | 1、8~10厚600X600防滑地磚,干水泥擦縫 | m2 | 1647.12 | 85.34 | 140565.22 | ||
6 | 011106002002 | 防滑地磚樓梯面層 | 1、8~10厚600X600防滑地磚,干水泥擦縫 | m2 | 37.67 | 163.17 | 6146.61 | ||
7 | 011105003001 | 地磚踢腳 | 1、120高面磚(同樓地面),干水泥擦縫 | m2 | 294.3 | 99.11 | 29168.07 | ||
(三) | 墻、柱面裝飾與隔斷、幕墻工程 | ||||||||
8 | 011406001007 | 無(wú)機(jī)涂料墻面 | 1、三遍刮瓷三遍A級(jí)無(wú)機(jī)涂料 | m2 | 7288.03 | 16.83 | 122657.54 | ||
9 | 011204003001 | 防水墻面 | 1、掛貼10厚300x600內(nèi)墻瓷磚(高度2400mm高) | m2 | 204.48 | 102.61 | 20981.69 | ||
(四) | 天棚工程 | ||||||||
10 | 011406001008 | 無(wú)機(jī)涂料頂棚 | 1、現(xiàn)澆鋼筋砼樓板底 | m2 | 3826.51 | 21.73 | 83150.06 | ||
11 | 011406001011 | 無(wú)機(jī)涂料頂棚 | 1、現(xiàn)澆鋼筋砼樓板底 | m2 | 135.64 | 21.73 | 2947.46 | ||
12 | 011302001001 | 鋁扣板吊頂(防潮) | 1、現(xiàn)澆鋼筋砼樓板內(nèi)預(yù)留φ10鋼筋吊環(huán)(勾)雙向中距≤1200 | m2 | 60.16 | 134.68 | 8102.35 | ||
(五) | 其他裝飾工程 | ||||||||
13 | 011505001001 | 洗漱臺(tái) | 1.大理石洗漱臺(tái) ≤1m2 | m2 | 14.08 | 528.09 | 7435.51 | ||
14 | 040205007001 | 導(dǎo)向標(biāo)牌 | 1.導(dǎo)向標(biāo)牌 | 套 | 132 | 30 | 3960 | ||
四 | 3#景觀大門 | ||||||||
(一) | 樓地面裝飾工程 | ||||||||
1 | 011102003002 | 地磚面層(無(wú)防水層) | 1.8~10厚地磚,干水泥擦縫 | m2 | 27.56 | 97.66 | 2691.51 | ||
2 | 011105003001 | 地磚踢腳 | 1.120高8-10厚地磚(同地面),干水泥擦縫 | m2 | 4.48 | 99.11 | 444.01 | ||
(二) | 墻、柱面裝飾與隔斷、幕墻工程 | ||||||||
3 | 011406001007 | 乳膠漆墻面 | 1.內(nèi)墻乳膠漆三遍 | m2 | 178.21 | 20.28 | 3614.1 | ||
(三) | 天棚工程 | ||||||||
4 | 011406001008 | 乳膠漆頂棚 | 1.噴乳膠漆涂料二道飾面 | m2 | 170.11 | 22.68 | 3858.09 | ||
(四) | 其他裝飾工程 | ||||||||
5 | 011502008001 | GRC裝飾線條 | 1.深灰色EPS線條(成品采購(gòu)) | m | 32.6 | 180 | 5868 | ||
6 | 011502008002 | GRC裝飾線條 | 1.深灰色云紋鐵藝構(gòu)件(成品采購(gòu)) | m2 | 43.22 | 300 | 12966 | ||
五 | 4#垃圾收集房 | ||||||||
(一) | 天棚工程 | ||||||||
1 | 011406001008 | 乳膠漆頂棚 | 1.噴乳膠漆涂料二道飾面 | m2 | 65.81 | 22.68 | 1492.57 | ||
六 | 5#崗?fù)?/span> | ||||||||
(一) | 樓地面裝飾工程 | ||||||||
1 | 011102003002 | 地磚面層(無(wú)防水層) | 1、8~10厚防滑地磚,干水泥擦縫 | m2 | 7.28 | 97.66 | 710.96 | ||
2 | 011102003003 | 防滑地磚面層(有防水層) | 1、300x300 8~10厚防滑地磚,干水泥擦縫 | m2 | 5.6 | 77.59 | 434.5 | ||
3 | 011105003002 | 地磚踢腳 | 1.120高8-10厚地磚(同地面),干水泥擦縫 | m2 | 1.62 | 99.11 | 160.56 | ||
(二) | 墻、柱面裝飾與隔斷、幕墻工程 | ||||||||
4 | 011406001007 | 乳膠漆墻面 | 1.內(nèi)墻乳膠漆三遍 | m2 | 24.22 | 20.28 | 491.18 | ||
5 | 011204003001 | 貼面磚防水墻面 | 1、掛貼10厚300x600內(nèi)墻瓷磚(高度1800mm高) | m2 | 21.87 | 104.04 | 2275.35 | ||
(三) | 天棚工程 | ||||||||
6 | 011406001008 | 乳膠漆頂棚 | 1.噴乳膠漆涂料二道飾面 | m2 | 11.2 | 22.68 | 254.02 | ||
7 | 011302001001 | 鋁扣板吊頂頂棚(防潮) | 1、現(xiàn)澆鋼筋砼樓板內(nèi)預(yù)留 10鋼筋吊環(huán)(勾)雙向中距≤1200 | m2 | 5.6 | 110.07 | 616.39 | ||
(四) | 其他裝飾工程 | ||||||||
8 | 011505001001 | 洗漱臺(tái) | 1.大理石洗漱臺(tái) ≤1m2 | m2 | 0.55 | 546.02 | 300.31 | ||
七 | 6#崗?fù)?/span> | ||||||||
(一) | 樓地面裝飾工程 | ||||||||
1 | 011102003002 | 地磚面層(無(wú)防水層) | 1、8~10厚防滑地磚,干水泥擦縫 | m2 | 7.28 | 97.66 | 710.96 | ||
2 | 011102003003 | 防滑地磚面層(有防水層) | 1、300x300 8~10厚防滑地磚,干水泥擦縫 | m2 | 5.6 | 77.59 | 434.5 | ||
3 | 011105003002 | 地磚踢腳 | 1.120高8-10厚地磚(同地面),干水泥擦縫 | m2 | 1.62 | 99.11 | 160.56 | ||
(二) | 墻、柱面裝飾與隔斷、幕墻工程 | ||||||||
4 | 011406001007 | 乳膠漆墻面 | 1.內(nèi)墻乳膠漆三遍 | m2 | 24.22 | 20.28 | 491.18 | ||
5 | 011204003001 | 貼面磚防水墻面 | 1、掛貼10厚300x600內(nèi)墻瓷磚(高度1800mm高) | m2 | 21.87 | 104.04 | 2275.35 | ||
(三) | 天棚工程 | ||||||||
6 | 011406001008 | 乳膠漆頂棚 | 1.噴乳膠漆涂料二道飾面 | m2 | 11.2 | 22.68 | 254.02 | ||
7 | 011302001001 | 鋁扣板吊頂頂棚(防潮) | 1、現(xiàn)澆鋼筋砼樓板內(nèi)預(yù)留 10鋼筋吊環(huán)(勾)雙向中距≤1200 | m2 | 5.6 | 110.07 | 616.39 | ||
(四) | 其他裝飾工程 | ||||||||
8 | 011505001001 | 洗漱臺(tái) | 1.大理石洗漱臺(tái) ≤1m2 | m2 | 0.55 | 546.02 | 300.31 | ||
合計(jì) | 1697573.81 |
二、投標(biāo)人資格要求
1.投標(biāo)人須為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)的獨(dú)立法人;
2.投標(biāo)人須具有增值稅一般納稅人資格;
3.投標(biāo)人須具有建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級(jí)或以上資質(zhì);
4.投標(biāo)人須具有有效的安全生產(chǎn)許可證;
5.投標(biāo)人自2019年1月1日以來(lái)(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))承擔(dān)過(guò)單項(xiàng)合同額≥120萬(wàn)元的裝修工程業(yè)績(jī);(未按要求提供相關(guān)業(yè)績(jī)材料將被判定為廢標(biāo))。
6.投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具有貳級(jí)(含)及以上注冊(cè)建造師資質(zhì)(不含臨時(shí),專業(yè):建筑工程,注冊(cè)證書(shū)上單位名稱應(yīng)與投標(biāo)人名稱一致),并持有有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)(B證),且無(wú)在建工程。
7.擬派八大員中【施工員、質(zhì)量員、材料員、標(biāo)準(zhǔn)員、機(jī)械員、勞務(wù)員、資料員】的崗位證書(shū)或培訓(xùn)證書(shū)、【專職安全生產(chǎn)管理人員】須提供建設(shè)行政主管部門核發(fā)的經(jīng)年檢合格有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) C 證。
8.擬投入本項(xiàng)目的建造師(不含臨時(shí))、技術(shù)負(fù)責(zé)人、八大員應(yīng)為與本企業(yè)建立了勞動(dòng)關(guān)系的員工,且不得為公務(wù)員及本單位以外的事業(yè)單位人員(是指在編在崗且是國(guó)家財(cái)政全額撥款或部分撥款單位工作人員),并提供在本工程開(kāi)標(biāo)當(dāng)月前連續(xù) 6 個(gè)月(2023年11月-2024年04月)及以上的與本企業(yè)簽訂的尚未到期的勞動(dòng)合同和在本企業(yè)繳納的社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)證明材料原件掃描加蓋公章。
9.投標(biāo)文件中承諾的主要管理機(jī)構(gòu)人員(項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)量員、材料員、標(biāo)準(zhǔn)員機(jī)械員、勞務(wù)員、資料員)必須在現(xiàn)場(chǎng)駐場(chǎng),食宿問(wèn)題由乙方自行解決?,F(xiàn)場(chǎng)實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)考勤制度,項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)主要人員每月出勤率要求不少于22天并實(shí)行施工現(xiàn)場(chǎng)打卡考勤,否則招標(biāo)人有權(quán)處罰。項(xiàng)目經(jīng)理每月出勤少于 22天,按 10000元/天處罰,其他主要人員(施工員、質(zhì)量員、材料員、標(biāo)準(zhǔn)員、機(jī)械員、勞務(wù)員、資料員)每月出勤少于22天,按2000 元/天處罰。
10.投標(biāo)人應(yīng)根據(jù)本工程施工圖紙及招標(biāo)人工期要求,認(rèn)真編制裝修專項(xiàng)施工方案,并細(xì)化各工序的施工節(jié)點(diǎn)時(shí)間:招標(biāo)人將根據(jù)中標(biāo)人的專項(xiàng)施工方案中的施工節(jié)點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行進(jìn)度節(jié)點(diǎn)考核:節(jié)點(diǎn)計(jì)劃未完成時(shí),招標(biāo)人將按未完成量的合同價(jià)格對(duì)承包人進(jìn)行處罰,并對(duì)承包人下達(dá)整改通知。
11.根據(jù)《關(guān)于啟用江西住建云平臺(tái)省外建設(shè)工程企業(yè)進(jìn)贛信息登記管理系統(tǒng)的通知》(贛建審批〔2020〕4號(hào))規(guī)定,省外建設(shè)工程施工企業(yè)須提供“江西住建云平臺(tái)”(http://zjy.jxjst.gov.cn)上企業(yè)登記截圖,根據(jù)贛建城鎮(zhèn)[2021]19號(hào)文,江西住建云不再辦理省外進(jìn)贛施工企業(yè)單項(xiàng)工程投標(biāo)信息登記。(提供能夠有效充分反映企業(yè)在江西住建云企業(yè)端登記成功的網(wǎng)頁(yè)截圖)。
12.投標(biāo)人提供的所有證書(shū)、材料須真實(shí)可靠,且不得以掛靠方式、相互串通方式、借用其他單位資質(zhì)方式或其他方式弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其投標(biāo)資格,保證金不予退還并上報(bào)上級(jí)主管部門嚴(yán)格按相關(guān)法規(guī)進(jìn)行處理。
13.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
14.合同條款:詳見(jiàn)后附件《合同協(xié)議書(shū)格式》。
15.本項(xiàng)目答疑文件提交截止時(shí)間為2024年5月11日14:00時(shí),報(bào)名的各供方可將答疑問(wèn)題通過(guò)郵件方式發(fā)送至我司郵箱,我司匯總答疑問(wèn)題后將在平臺(tái)統(tǒng)一進(jìn)行公開(kāi)回復(fù)。報(bào)價(jià)截止時(shí)間為2024年5月15日10:00時(shí)。
16.投標(biāo)人應(yīng)按詢價(jià)文件第四章要求編制投標(biāo)文件。
17.投標(biāo)人如需現(xiàn)場(chǎng)踏勘,可自行前往項(xiàng)目工地現(xiàn)場(chǎng),我司不統(tǒng)一組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘。
18.投標(biāo)文件提交:
(1)登錄“江西省國(guó)資委出資監(jiān)管企業(yè)采購(gòu)交易服務(wù)平臺(tái)”(http://gz.jxgzwztb.com/)或“精彩縱橫云采購(gòu)平臺(tái)”(http://m.votesalazar.com/)詢比采購(gòu)公告查看頁(yè)面點(diǎn)擊“立即參加”。請(qǐng)未注冊(cè)的供應(yīng)商及時(shí)辦理注冊(cè)審核,注冊(cè)咨詢電話:400-8566-100,因未及時(shí)辦理注冊(cè)審核手續(xù)影響報(bào)名及報(bào)價(jià)的,責(zé)任自負(fù)。
(2)具體注冊(cè)事宜可登錄精彩縱橫云采購(gòu)平臺(tái)網(wǎng)站(http://m.votesalazar.com)查看 幫助專區(qū)”;平臺(tái)相關(guān)問(wèn)題也可撥打咨詢電話:400-8566-100
(3)投標(biāo)時(shí),應(yīng)同時(shí)提供電子版及紙質(zhì)版投標(biāo)文件,且電子版和紙質(zhì)版投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)保持一致。供應(yīng)商需在采購(gòu)平臺(tái)上按詢價(jià)文件要求上傳相應(yīng)加蓋公章投標(biāo)文件的掃描件,并同時(shí)提供紙質(zhì)版的投標(biāo)文件至指定地點(diǎn)(地址:江西省南昌市紅谷灘新區(qū)豐和中大道1198號(hào)中江國(guó)際大廈1407采購(gòu)中心,黃慧(收)15870022693)。如在投標(biāo)截止時(shí)間前未按上述要求將電子投標(biāo)文件上傳至精彩縱橫云采購(gòu)平臺(tái)網(wǎng)站或未提交紙質(zhì)版投標(biāo)文件的,視為未提交有效的投標(biāo)文件,均做廢標(biāo)處理。
(4)紙質(zhì)投標(biāo)文件:正本壹份,膠裝密封并加蓋公章。
三、評(píng)審細(xì)則
各供方的電子投標(biāo)文件在報(bào)價(jià)截止時(shí)間之前,除供方自身以外任何人無(wú)法查看,開(kāi)標(biāo)時(shí),我司將隨機(jī)抽取專家組成評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審辦法為綜合評(píng)分法,具體評(píng)審流程如下:
1、評(píng)審小組對(duì)我司庫(kù)外供方進(jìn)行入庫(kù)評(píng)審,通過(guò)入庫(kù)評(píng)審的庫(kù)外供方可參與后續(xù)程序(如無(wú)庫(kù)外供方,則直接進(jìn)入下一程序);
2、評(píng)審小組對(duì)報(bào)價(jià)資料進(jìn)行符合性審查,對(duì)出現(xiàn)以下情形的,作無(wú)效標(biāo)處理:
具體詳見(jiàn)附件評(píng)分辦法。
3、評(píng)審小組對(duì)通過(guò)符合性審查的報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)審,按技術(shù)部分評(píng)審得分(占比40%)和投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審得分(占比60%)的總分值從高到低的原則,確定中標(biāo)排序(技術(shù)部分評(píng)審和投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的評(píng)分點(diǎn)、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)等,詳見(jiàn)文件:綜合評(píng)分法)。
4、公示中標(biāo)候選人排序。
三、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián)系人:蔡宇翔
聯(lián)系方式:15970479780
澄清答疑郵箱:cgzx@cjic.cn
說(shuō)明:非我公司庫(kù)內(nèi)的供方,請(qǐng)按附件1、附件2的要求進(jìn)行填寫并蓋章上傳相應(yīng)附件材料以便我司進(jìn)行入庫(kù)審核,評(píng)審表詳見(jiàn)附件3。開(kāi)標(biāo)時(shí),經(jīng)我公司入庫(kù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的庫(kù)外供方方可參與后續(xù)采購(gòu)評(píng)審,已在我公司庫(kù)內(nèi)的供方,無(wú)需提交附件1和附件2相關(guān)材料。
我公司供方管理規(guī)定詳見(jiàn)https://www.jxgqcg.com/detail/article/442 請(qǐng)各供方認(rèn)真閱讀管理規(guī)定,積極參與。
中國(guó)江西國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司廬山市分公司廬山市分公司
2024 年 5月8日