2023年國家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援力量建設(shè)項目裝備配備(標(biāo)段七:應(yīng)急保障裝備)的變更公告
2023年國家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援力量建設(shè)項目裝備配備
(標(biāo)段七:應(yīng)急保障裝備)的變更公告
各投標(biāo)人:
1、招標(biāo)文件第六章7-1應(yīng)急救援指揮車的底盤標(biāo)底參數(shù)變更為:“四驅(qū)越野車:1.長×寬×高(mm):長≥5850;寬≥2000;高≥1950;2.最大功率(kW):≥280;3.最大扭矩(N·m):≥650;4.排量(ml):排量≥3000;5、變速箱:不低于10擋手自一體;6、軸距(mm)≥3650;7、燃料類型:汽油;8、驅(qū)動方式:四驅(qū)”。
2、招標(biāo)文件第六章7-5運兵車的參數(shù)變更為以下參數(shù):
序號 | 指標(biāo)項 | 指標(biāo)要求 |
1 | 排放 | ≥國六 |
2 | 長度 | 長≥7100mm |
3 | 寬度 | ≥2200mm |
4 | 高度 | ≥2800 |
5 | 軸距 | ≤4000mm |
6 | 整車總質(zhì)量 | ≥7600KG |
7 | 整備質(zhì)量 | ≥5000KG |
8 | 前懸/后懸 | ≥1150mm/2000mm |
9 | 排量 | ≥2.97L |
10 | 功率 | ≥120kW |
11 | 最高車速 | ≥100KM/H |
12 | 燃料類型 | 柴油 |
13 | 額定載客 | ≥10 |
14 | 制動系統(tǒng) | 前盤后盤,進口品牌ABS |
15 | 軸荷 | ≥2800KG/4800KG: |
16 | 輪胎 | 6個,215/75R17.5真空胎或優(yōu)于該輪胎 |
17 | 乘客門 | 鋼化玻璃外擺門+防夾功能 |
18 | 座椅 | PVC面料 |
19 | 倒車監(jiān)視系統(tǒng) | 單探頭彩色監(jiān)視器(倒車) |
20 | 車輛顏色 | 車輛應(yīng)按照采購人要求的顏色進行外觀制式噴涂 |
21 | 整車防腐 | 為保證防腐效果,并做出保證車輛骨架及蒙皮至少 8 年不銹蝕,提供工藝證明材料或相關(guān)承諾。 |
22 | 改裝要求 | 整車應(yīng)具備運輸救援人員和個體防護裝備功能;應(yīng)滿足舒適性、人性化要求;車輛后部制作儲物柜,用于裝備固定;配置1套警燈警報系統(tǒng),警燈顏色為黃色,警報器功率不小于200W;車內(nèi)應(yīng)有滿足手機充電的USB口不少于5個 |
23 | 車輛公告 | 工信部運兵車公告,投標(biāo)時提供產(chǎn)品公告截圖 |
江西省投資集團有限公司
2024年4月15日