屯亮變電站至龍電華鑫、國潮鋁業(yè)項目110kV專變外供線路工程變更公告2
屯亮變電站至龍電華鑫、國潮鋁業(yè)項目110kV專變外供線路工程變更公告2
一、項目名稱:屯亮變電站至龍電華鑫、國潮鋁業(yè)項目110kV專變外供線路工程
二、項目編號:E4501002816022732001001
三、招標人:南寧城建管廊建設投資有限公司
地址:南寧市良慶區(qū)飛龍路19號
聯(lián)系人:龐方銳 聯(lián)系電話:0771-4898136
四、招標代理機構(gòu):廣西機電設備招標有限公司
地址:南寧市金湖路63號金源CBD現(xiàn)代城7層
聯(lián)系人:譚玉華、周蓉 聯(lián)系電話:0771-2808981
五、首次公告日期:2024年1月9日
六、變更日期:2024年1月30日
七、變更事項:
序號 | 章節(jié) | 原招標文件內(nèi)容 | 修改后招標文件內(nèi)容 |
1 | 第五章—工程量清單 | / | 本項目于2024年1月15日上傳的工程量清單內(nèi)容有修改,現(xiàn)對本項目工程量清單進行更正,更正后的工程量清單已重新上傳,請投標人登錄全國公共資源交易平臺(廣西·南寧)下載,工程量清單文件以本次上傳為準。 |
2 | 招標控制價 | / | 本項目于2024年1月22日上傳的招標控制價內(nèi)容有修改,現(xiàn)對本項目招標控制價進行更正,更正后的招標控制價已重新上傳,請投標人登錄全國公共資源交易平臺(廣西·南寧)下載,招標控制價文件以本次上傳為準。 |
3 | 第三章評標辦法(綜合評估法)—評標辦法前附表—2.2.1分值構(gòu)成—分值權(quán)重構(gòu)成(100%) | (1)技術(shù)標分值權(quán)重:35.0% (2)商務標分值權(quán)重:65.0% 商務標分值權(quán)重 = 企業(yè)信譽實力分分值權(quán)重(20%)+ 報價分分值權(quán)重 企業(yè)信譽實力加權(quán)得分=根據(jù)實時公布的自治區(qū)級誠信綜合評價分(百分制)×占比×企業(yè)信譽實力分分值權(quán)重(20%)+根據(jù)實時公布的南寧市級誠信綜合評價分(百分制)×占比×企業(yè)信譽實力分分值權(quán)重(20%)。 | (1)技術(shù)標分值權(quán)重:35.0% 其中:①項目管理機構(gòu)(明標)分值權(quán)重:7%; ②施工組織設計(暗標)分值權(quán)重:28%。 (2)商務標分值權(quán)重:65.0% 商務標分值權(quán)重 = 企業(yè)信譽實力分分值權(quán)重(20%)+ 報價分分值權(quán)重 企業(yè)信譽實力加權(quán)得分=根據(jù)實時公布的自治區(qū)級誠信綜合評價分(百分制)×占比×企業(yè)信譽實力分分值權(quán)重(20%)+根據(jù)實時公布的南寧市級誠信綜合評價分(百分制)×占比×企業(yè)信譽實力分分值權(quán)重(20%)。 |
4 | 第三章評標辦法(綜合評估法)—評標辦法前附表—2.2.2(1)技術(shù)標評分標準(滿分分值權(quán)重35.0%)—項目管理機構(gòu)(明標) | 項目管理機構(gòu)(明標) (20.0分) | 項目管理機構(gòu)(明標) 分值權(quán)重7% (100.0分) |
5 | 第三章評標辦法(綜合評估法)—評標辦法前附表—2.2.2(1)技術(shù)標評分標準(滿分分值權(quán)重35.0%)—項目管理機構(gòu)(明標)—項目經(jīng)理任職資格與業(yè)績、工作經(jīng)歷等 | 項目經(jīng)理任職資格與業(yè)績、工作經(jīng)歷等(10.0分) 擬派任項目經(jīng)理(或注冊建造師)必須與資格審查合格通過的項目經(jīng)理(或注冊建造師)在名稱、專業(yè)、資格等級等方面一致。 項目經(jīng)理具有機電工程專業(yè)二級及以上注冊建造師且具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B 類)得 10分。 | 項目經(jīng)理任職資格與業(yè)績、工作經(jīng)歷等(50.0分) 擬派任項目經(jīng)理(或注冊建造師)必須與資格審查合格通過的項目經(jīng)理(或注冊建造師)在名稱、專業(yè)、資格等級等方面一致。 項目經(jīng)理具有機電工程專業(yè)二級及以上注冊建造師且具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B 類)得 50分。 |
6 | 第三章評標辦法(綜合評估法)—評標辦法前附表—2.2.2(1)技術(shù)標評分標準(滿分分值權(quán)重35.0%)—項目管理機構(gòu)(明標)—其他主要人員 | 其他主要人員(10.0分) 基本要求:人員齊備、專業(yè)配套應與資格審查提供的人員配備相一致,且具備相關施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓合格證書(擬派駐本項目的技術(shù)負責人應具有中級及以上職稱證件,施工員、質(zhì)量員、材料員應具有有效的相應施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓合格證書,專職安全生產(chǎn)管理人員需有有效建筑施工企業(yè)三類人員C證,且擬投入的項目管理人員符合國家及廣西壯族自治區(qū)的規(guī)定) 優(yōu)(10分):施工員2人及以上,質(zhì)量員2人及以上,材料員2人及以上,安全員1人及以上,,機械員1人及以上,勞務員1人及以上,且人員配備完全滿足施工需要并有一定儲備,管理人員配備齊全且經(jīng)驗及綜合素質(zhì)優(yōu)秀。 良(8分):施工員2人,質(zhì)量員2人,材料員1人,安全員1人及以上,,機械員1人,勞務員1人;且人員配備滿足施工需要,管理人員配備齊全且經(jīng)驗及綜合素質(zhì)良好。 中(6分):施工員2人,質(zhì)量員1人,材料員1人,安全員1人及以上,機械員1人,勞務員1人,且人員配備基本滿足施工需要,管理人員配備齊全且有經(jīng)驗。 一般(4分):施工員1人,質(zhì)量員1人,材料員1人,安全員1人及以上,機械員1人,勞務員1人,且人員配備基本滿足施工需要,管理人員配備齊全。 差(2分):施工員1人,質(zhì)量員1人,材料員1人,安全員1人,人員配備不滿足施工需要,管理人員配備不齊全。 | 其他主要人員(50.0分) 基本要求:人員齊備、專業(yè)配套應與資格審查提供的人員配備相一致,且具備相關施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓合格證書(擬派駐本項目的技術(shù)負責人應具有中級及以上職稱證件,施工員、質(zhì)量員、材料員應具有有效的相應施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓合格證書,專職安全生產(chǎn)管理人員需有有效建筑施工企業(yè)三類人員C證,且擬投入的項目管理人員符合國家及廣西壯族自治區(qū)的規(guī)定) 優(yōu)(50分):施工員2人及以上,質(zhì)量員2人及以上,材料員2人及以上,安全員1人及以上,機械員1人及以上,勞務員1人及以上,且人員配備完全滿足施工需要并有一定儲備,管理人員配備齊全且經(jīng)驗及綜合素質(zhì)優(yōu)秀。 良(40分):施工員2人,質(zhì)量員2人,材料員1人,安全員1人及以上,機械員1人,勞務員1人;且人員配備滿足施工需要,管理人員配備齊全且經(jīng)驗及綜合素質(zhì)良好。 中(30分):施工員2人,質(zhì)量員1人,材料員1人,安全員1人及以上,機械員1人,勞務員1人,且人員配備基本滿足施工需要,管理人員配備齊全且有經(jīng)驗。 一般(20分):施工員1人,質(zhì)量員1人,材料員1人,安全員1人及以上,機械員1人,勞務員1人,且人員配備基本滿足施工需要,管理人員配備齊全。 差(10分):施工員1人,質(zhì)量員1人,材料員1人,安全員1人,人員配備不滿足施工需要,管理人員配備不齊全。 |
7 | 第三章評標辦法(綜合評估法)—評標辦法前附表—2.2.2(1)技術(shù)標評分標準(滿分分值權(quán)重35.0%)—施工組織設計(暗標) | 施工組織設計(暗標) (80.0分) | 施工組織設計(暗標)分值權(quán)重:28% (100.0分) |
8 | 第三章評標辦法(綜合評估法)—評標辦法前附表—2.2.2(1)技術(shù)標評分標準(滿分分值權(quán)重35.0%)—施工組織設計(暗標)—主要施工方法 | 主要施工方法(2.0分~10.0分) 各主要分部施工方法符合項目實際,須有詳盡的施工技術(shù)方案,工藝先進、方法科學合理、可行,能指導具體施工并確保安全。 優(yōu)(10 分):各主要分部施工方法符合項目實際,有詳盡的施工技術(shù)方案,工藝先進、方法科學合理、可行,能指導具體施工并確保安全。 良(8 分):各主要分部施工方法符合項目實際,有詳盡的施工技術(shù)方案,工藝一般、方法可行,能指導具體施工并確保安全。 中(6 分):各主要分部施工方法符合項目實際,有詳盡的施工技術(shù)方案,工藝一般、方法基本可行,能指導具體施工并確保安全。 一 般(4 分)各主要分部施工方法基本符合項目實際,有施工技術(shù)方案,工藝一般、方法勉強可行,勉強能指導具體施工并確保安全。 差(2 分):各主要分部施工方法不符合項目實際,無詳盡的施工技術(shù)方案,不能指導具體施工并確保安全。 | 主要施工方法(3.0分~15.0分) 各主要分部施工方法符合項目實際,須有詳盡的施工技術(shù)方案,工藝先進、方法科學合理、可行,能指導具體施工并確保安全。 優(yōu)(15分):各主要分部施工方法符合項目實際,有詳盡的施工技術(shù)方案,工藝先進、方法科學合理、可行,能指導具體施工并確保安全。 良(12分):各主要分部施工方法符合項目實際,有詳盡的施工技術(shù)方案,工藝一般、方法可行,能指導具體施工并確保安全。 中(9分):各主要分部施工方法符合項目實際,有詳盡的施工技術(shù)方案,工藝一般、方法基本可行,能指導具體施工并確保安全。 一般(6分):各主要分部施工方法基本符合項目實際,有施工技術(shù)方案,工藝一般、方法勉強可行,勉強能指導具體施工并確保安全。 差(3分):各主要分部施工方法不符合項目實際,無詳盡的施工技術(shù)方案,不能指導具體施工并確保安全。 |
9 | 第三章評標辦法(綜合評估法)—評標辦法前附表—2.2.2(1)技術(shù)標評分標準(滿分分值權(quán)重35.0%)—施工組織設計(暗標)—擬投入的主要物資計劃 | 擬投入的主要物資計劃(2.0分~10.0分) 優(yōu)(10分):投入的施工材料有詳細的組織計劃且計劃周密,數(shù)量、選型配置、進場時間安排合理,滿足施工需要。 良(8分):投入的施工材料有組 織計劃且計劃較好,數(shù)量、選型配 置、進場時間安排較合理,滿足施工需要。 中(6 分):投入的施工材料有組織計劃且計劃一般,數(shù)量、選型配 置、進場時間安排基本合理,基本滿足施工需要。 一般(4 分):投入的施工材料有組織計劃且計劃一般,數(shù)量、選型配置、進場時間安排勉強合理,勉強能滿足施工需要。 差(2 分):投入的施工材料無詳 細的組織計劃,數(shù)量、選型配置、進場時間安排不合理,不能滿足施工需要。 | 擬投入的主要物資計劃(3.0分~15.0分) 優(yōu)(15分):投入的施工材料有詳細的組織計劃且計劃周密,數(shù)量、選型配置、進場時間安排合理,滿足施工需要。 良(12分):投入的施工材料有組 織計劃且計劃較好,數(shù)量、選型配 置、進場時間安排較合理,滿足施工需要。 中(9分):投入的施工材料有組織計劃且計劃一般,數(shù)量、選型配 置、進場時間安排基本合理,基本滿足施工需要。 一般(6分):投入的施工材料有組織計劃且計劃一般,數(shù)量、選型配置、進場時間安排勉強合理,勉強能滿足施工需要。 差(3分):投入的施工材料無詳 細的組織計劃,數(shù)量、選型配置、進場時間安排不合理,不能滿足施工需要。 |
10 | 第三章評標辦法(綜合評估法)—評標辦法前附表—2.2.2(1)技術(shù)標評分標準(滿分分值權(quán)重35.0%)—施工組織設計(暗標)—勞動力安排計劃 | 勞動力安排計劃(2.0分~10.0分) 優(yōu)(10 分):各主要施工工序有詳 細周密的勞動力安排計劃,有各工種勞動力安排計劃,勞動力投入合理,滿足施工需要。 良(8 分):各主要施工工序有勞動力安排計劃,有各工種勞動力安排計劃,勞動力投入合理,滿足施工需要。 中(6 分):各主要施工工序有勞動力安排計劃,有各工種勞動力安排計劃,勞動力投入基本合理,基本滿足施工需要。 一般(4 分):各主要施工工序有勞動力安排計劃,有各工種勞動力安排計劃,勞動力投入勉強合理,勉強滿足施工需要。 差(2 分):各主要施工工序無勞動力安排計劃,無各工種勞動力安排計劃,勞動力投入不合理,不能滿足施工需要。 | 勞動力安排計劃(3.0分~15.0分) 優(yōu)(15分):各主要施工工序有詳 細周密的勞動力安排計劃,有各工種勞動力安排計劃,勞動力投入合理,滿足施工需要。 良(12分):各主要施工工序有勞動力安排計劃,有各工種勞動力安排計劃,勞動力投入合理,滿足施工需要。 中(9分):各主要施工工序有勞動力安排計劃,有各工種勞動力安排計劃,勞動力投入基本合理,基本滿足施工需要。 一般(6分):各主要施工工序有勞動力安排計劃,有各工種勞動力安排計劃,勞動力投入勉強合理,勉強滿足施工需要。 差(3分):各主要施工工序無勞動力安排計劃,無各工種勞動力安排計劃,勞動力投入不合理,不能滿足施工需要。 |
11 | 第三章評標辦法(綜合評估法)—評標辦法前附表—2.2.2(1)技術(shù)標評分標準(滿分分值權(quán)重35.0%)—施工組織設計(暗標)—確保工程質(zhì)量的技術(shù)組織措施 | 確保工程質(zhì)量的技術(shù)組織措施(2.0分~10.0分) 優(yōu)(10分):有專門的質(zhì)量技術(shù)管理班子和制度,且人員配備合理,制度健全。主要工序質(zhì)量技術(shù)保證措施和手段科學合理,自控體系完整,能保證技術(shù)質(zhì)量,達到承諾的質(zhì)量標準。 良(8分):有專門的質(zhì)量技術(shù)管理班子和制度,且人員配備合理,制度健全。主要工序的質(zhì)量技術(shù)保證措施和手段一般,自控體系一般,基本保證技術(shù)質(zhì)量,達到承諾的質(zhì)量標準。 中(6分):有專門的質(zhì)量技術(shù)管理班子和制度,且人員配備基本合理,制度基本健全。主要工序的質(zhì)量技術(shù)保證措施和手段一般,自控體系一般,基本保證技術(shù)質(zhì)量,達到承諾的質(zhì)量標準。 一般(4分):有專門的質(zhì)量技術(shù)管理班子和制度,且人員配備勉強合理,制度勉強健全。主要工序的質(zhì)量技術(shù)保證措施和手段一般,自控體系勉強完整,勉強保證技術(shù)質(zhì)量,勉強到承諾的質(zhì)量標準。 差(2 分):有專門的質(zhì)量技術(shù)管理班子和制度,人員配備不合理,制度不健全。主要工序無質(zhì)量技術(shù)保證措施和手段,自控體系不完整,不能有效保證技術(shù)質(zhì)量,達不到承諾的質(zhì)量標準。 | 確保工程質(zhì)量的技術(shù)組織措施(3.0分~15.0分) 優(yōu)(15分):有專門的質(zhì)量技術(shù)管理班子和制度,且人員配備合理,制度健全。主要工序質(zhì)量技術(shù)保證措施和手段科學合理,自控體系完整,能保證技術(shù)質(zhì)量,達到承諾的質(zhì)量標準。 良(12分):有專門的質(zhì)量技術(shù)管理班子和制度,且人員配備合理,制度健全。主要工序的質(zhì)量技術(shù)保證措施和手段一般,自控體系一般,基本保證技術(shù)質(zhì)量,達到承諾的質(zhì)量標準。 中(9分):有專門的質(zhì)量技術(shù)管理班子和制度,且人員配備基本合理,制度基本健全。主要工序的質(zhì)量技術(shù)保證措施和手段一般,自控體系一般,基本保證技術(shù)質(zhì)量,達到承諾的質(zhì)量標準。 一般(6分):有專門的質(zhì)量技術(shù)管理班子和制度,且人員配備勉強合理,制度勉強健全。主要工序的質(zhì)量技術(shù)保證措施和手段一般,自控體系勉強完整,勉強保證技術(shù)質(zhì)量,勉強到承諾的質(zhì)量標準。 差(3分):有專門的質(zhì)量技術(shù)管理班子和制度,人員配備不合理,制度不健全。主要工序無質(zhì)量技術(shù)保證措施和手段,自控體系不完整,不能有效保證技術(shù)質(zhì)量,達不到承諾的質(zhì)量標準。 |
12 | 第二章—投標人須知前附表—1.3.2要求工期—計劃開工日期、計劃竣工日期 | 計劃開工日期: 2024年 2 月8日 計劃竣工日期: 2025年 2 月7日 | 計劃開工日期:2024年2 月28日 計劃竣工日期:2025年2 月27日 |
13 | 全文 | 投標文件提交截止時間和投標截止時間、開標時間原為2024年1月31日 9時30分 | 投標文件提交截止時間和投標截止時間、開標時間現(xiàn)延期至:2024年2月19日9時30分 |
14 | 關于投標人上傳投標文件時的說明內(nèi)容 | / | 本項目投標人上傳投標文件時應按以下規(guī)則上傳: 資格審查傳至系統(tǒng)的“資格審查資料” 商務標傳至系統(tǒng)的“商務標文件部分” 技術(shù)標(暗標)傳至系統(tǒng)的“技術(shù)標文件” 技術(shù)標(明標)傳至系統(tǒng)的“技術(shù)標明標” 投標人不按以上規(guī)定上傳投標文件以致評審過程出現(xiàn)問題的后果由投標人自行承擔。 |
15 | 關于“桂建云”系統(tǒng)信息索引的說明 | / | 如投標人在編制投標文件時無法直接索引“桂建云”系統(tǒng)企業(yè)基本信息、人員、業(yè)績等信息的,可以提供對應信息的“桂建云”截圖或者對應的原件掃描件,并在提供的截圖或掃描件上加蓋電子簽章。 |
特此公告。
招標人:南寧城建管廊建設投資有限公司
招標代理機構(gòu):廣西機電設備招標有限公司
2024年1月30日